Kurcsics Sándor galambjainak 2015. évi FCI eredményei


CDE kategóriában

HU-10-25-06006 H
05.03. Wels                  232283m  R00  Tsz:   44.  47,16  (  32t.   933g.)
05.10. Passau                291694m  R00  Tsz:  250. 132,21  (  64t.  1891g.)
05.17. Straubing             361027m  0K0  Tsz:  180.  93,36  (  65t.  1928g.)
05.31. Neumarkt              456291m  0K0  Tsz:  171. 112,57  (  63t.  1519g.)
06.14. Neumarkt              456291m  0K0  Tsz:  192. 170,36  (  56t.  1127g.)
06.28. Regensburg            388319m  0K0  Tsz:   34.  33,97  (  55t.  1001g.)
07.12. Regensburg            388319m  0K0  Tsz:   90. 110,43  (  49t.   815g.)
Át: 7h  700,06k  2574dkm   Rt: 2h  179,36k   Kt: 5h  520,69k   Ht: 0h    0,00k

HU-10-D-274916 H
05.03. Wels                  232283m  R00  Tsz:  335. 170,92  (  65t.  1960g.)
05.10. Passau                291694m  R00  Tsz:  212. 112,11  (  64t.  1891g.)
05.17. Straubing             361027m  0K0  Tsz:   51.  26,45  (  65t.  1928g.)
05.31. Neumarkt              456291m  0K0  Tsz:  258. 169,85  (  63t.  1519g.)
06.14. Neumarkt              456291m  0K0  Tsz:   95.  84,29  (  56t.  1127g.)
Át: 5h  563,62k  1798dkm   Rt: 2h  283,03k   Kt: 3h  280,60k   Ht: 0h    0,00k

HU-12-25-23111 H
06.28. Regensburg            388319m  0K0  Tsz:   27.  26,97  (  55t.  1001g.)
07.12. Regensburg            388319m  0K0  Tsz:   79.  96,93  (  49t.   815g.)
Át: 2h  123,91k   777dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 2h  123,91k   Ht: 0h    0,00k

HU-13-25-29810 H
05.03. Wels                  232283m  R00  Tsz:  313. 159,69  (  65t.  1960g.)
05.10. Passau                291694m  R00  Tsz:  342. 180,86  (  64t.  1891g.)
Át: 2h  340,55k   524dkm   Rt: 2h  340,55k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-13-25-29826 H
06.21. Dessau                588623m  0KH  Tsz:   39. 103,72  (  35t.   376g.)
06.28. Regensburg            388319m  0K0  Tsz:  198. 197,80  (  55t.  1001g.)
07.12. Regensburg            388319m  0K0  Tsz:   19.  23,31  (  49t.   815g.)
Át: 3h  324,84k  1365dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 3h  324,84k   Ht: 1h  103,72k

HU-13-25-29827 H
05.10. Passau                291694m  R00  Tsz:  105.  55,53  (  64t.  1891g.)
05.31. Neumarkt              456291m  0K0  Tsz:  167. 109,94  (  63t.  1519g.)
06.21. Dessau                588623m  0KH  Tsz:    6.  15,96  (  35t.   376g.)
07.04. Döbeln                484210m  0K0  Tsz:   10.  33,56  (  35t.   298g.)
07.12. Regensburg            388319m  0K0  Tsz:   64.  78,53  (  49t.   815g.)
Át: 5h  293,51k  2209dkm   Rt: 1h   55,53k   Kt: 4h  237,98k   Ht: 1h   15,96k

HU-13-25-29832 H
05.03. Wels                  232283m  R00  Tsz:   59.  63,24  (  32t.   933g.)
05.10. Passau                291694m  R00  Tsz:  338. 178,74  (  64t.  1891g.)
06.06. Eisenach              626802m  00H  Tsz:   42.  99,53  (  36t.   422g.)
06.14. Neumarkt              456291m  0K0  Tsz:   65.  57,68  (  56t.  1127g.)
Át: 4h  399,18k  1607dkm   Rt: 2h  241,98k   Kt: 1h   57,68k   Ht: 1h   99,53k

HU-13-25-29833 H
05.03. Wels                  232283m  R00  Tsz:  363. 185,20  (  65t.  1960g.)
05.25. Regensburg            388319m  0K0  Tsz:   85.  47,25  (  65t.  1799g.)
05.31. Neumarkt              456291m  0K0  Tsz:   21.  13,82  (  63t.  1519g.)
06.28. Regensburg            388319m  0K0  Tsz:  165. 164,84  (  55t.  1001g.)
07.12. Regensburg            388319m  0K0  Tsz:  115. 141,10  (  49t.   815g.)
Át: 5h  552,22k  1854dkm   Rt: 1h  185,20k   Kt: 4h  367,01k   Ht: 0h    0,00k

HU-13-25-29843 H
05.10. Passau                291694m  R00  Tsz:   18.   9,52  (  64t.  1891g.)
05.17. Straubing             361027m  0K0  Tsz:  217. 112,55  (  65t.  1928g.)
05.25. Regensburg            388319m  0K0  Tsz:  269. 149,53  (  65t.  1799g.)
Át: 3h  271,60k  1041dkm   Rt: 1h    9,52k   Kt: 2h  262,08k   Ht: 0h    0,00k

HU-13-25-29847 H
05.03. Wels                  232283m  R00  Tsz:   31.  33,23  (  32t.   933g.)
05.17. Straubing             361027m  0K0  Tsz:  137.  71,06  (  65t.  1928g.)
06.28. Regensburg            388319m  0K0  Tsz:   36.  35,96  (  55t.  1001g.)
Át: 3h  140,25k   982dkm   Rt: 1h   33,23k   Kt: 2h  107,02k   Ht: 0h    0,00k

HU-13-25-29853 H
05.17. Straubing             361027m  0K0  Tsz:  142.  73,65  (  65t.  1928g.)
Át: 1h   73,65k   361dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 1h   73,65k   Ht: 0h    0,00k

HU-13-25-29861 H
05.10. Passau                291694m  R00  Tsz:  236. 124,80  (  64t.  1891g.)
05.17. Straubing             361027m  0K0  Tsz:   69.  35,79  (  65t.  1928g.)
05.31. Neumarkt              456291m  0K0  Tsz:   62.  40,82  (  63t.  1519g.)
06.14. Neumarkt              456291m  0K0  Tsz:   24.  21,30  (  56t.  1127g.)
07.12. Regensburg            388319m  0K0  Tsz:   92. 112,88  (  49t.   815g.)
Át: 5h  335,59k  1954dkm   Rt: 1h  124,80k   Kt: 4h  210,78k   Ht: 0h    0,00k

HU-13-D-637854 H
05.10. Passau                291694m  R00  Tsz:  364. 192,49  (  64t.  1891g.)
05.31. Neumarkt              456291m  0K0  Tsz:  275. 181,04  (  63t.  1519g.)
06.14. Neumarkt              456291m  0K0  Tsz:   92.  81,63  (  56t.  1127g.)
07.12. Regensburg            388319m  0K0  Tsz:  142. 174,23  (  49t.   815g.)
Át: 4h  629,40k  1593dkm   Rt: 1h  192,49k   Kt: 3h  436,91k   Ht: 0h    0,00k

HU-13-D-637858 H
05.10. Passau                291694m  R00  Tsz:   77.  40,72  (  64t.  1891g.)
05.17. Straubing             361027m  0K0  Tsz:  151.  78,32  (  65t.  1928g.)
05.31. Neumarkt              456291m  0K0  Tsz:   22.  14,48  (  63t.  1519g.)
06.14. Neumarkt              456291m  0K0  Tsz:  167. 148,18  (  56t.  1127g.)
Át: 4h  281,70k  1565dkm   Rt: 1h   40,72k   Kt: 3h  240,98k   Ht: 0h    0,00k

HU-13-D-639422 H
05.31. Neumarkt              456291m  0K0  Tsz:  170. 111,92  (  63t.  1519g.)
Át: 1h  111,92k   456dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 1h  111,92k   Ht: 0h    0,00k

HU-13-D-639438 H
05.10. Passau                291694m  R00  Tsz:  249. 131,68  (  64t.  1891g.)
06.14. Neumarkt              456291m  0K0  Tsz:  194. 172,14  (  56t.  1127g.)
06.28. Regensburg            388319m  0K0  Tsz:   38.  37,96  (  55t.  1001g.)
07.04. Döbeln                484210m  0K0  Tsz:   40. 134,23  (  35t.   298g.)
07.12. Regensburg            388319m  0K0  Tsz:  112. 137,42  (  49t.   815g.)
Át: 5h  613,43k  2009dkm   Rt: 1h  131,68k   Kt: 4h  481,75k   Ht: 0h    0,00k

HU-13-O-18122 H
05.10. Passau                291694m  R00  Tsz:  231. 122,16  (  64t.  1891g.)
05.17. Straubing             361027m  0K0  Tsz:  194. 100,62  (  65t.  1928g.)
05.25. Regensburg            388319m  0K0  Tsz:  293. 162,87  (  65t.  1799g.)
05.31. Neumarkt              456291m  0K0  Tsz:  228. 150,10  (  63t.  1519g.)
06.14. Neumarkt              456291m  0K0  Tsz:  103.  91,39  (  56t.  1127g.)
07.12. Regensburg            388319m  0K0  Tsz:    1.   1,23  (  49t.   815g.)
Át: 6h  628,37k  2342dkm   Rt: 1h  122,16k   Kt: 5h  506,21k   Ht: 0h    0,00k

HU-14-11-87609 H
05.03. Wels                  232283m  R00  Tsz:   61.  65,38  (  32t.   933g.)
05.10. Passau                291694m  R00  Tsz:  156.  82,50  (  64t.  1891g.)
05.31. Neumarkt              456291m  0K0  Tsz:  259. 170,51  (  63t.  1519g.)
Át: 3h  318,38k   980dkm   Rt: 2h  147,88k   Kt: 1h  170,51k   Ht: 0h    0,00k

HU-14-11-87612 H
05.03. Wels                  232283m  R00  Tsz:   45.  48,23  (  32t.   933g.)
05.25. Regensburg            388319m  0K0  Tsz:  187. 103,95  (  65t.  1799g.)
05.31. Neumarkt              456291m  0K0  Tsz:  168. 110,60  (  63t.  1519g.)
06.28. Regensburg            388319m  0K0  Tsz:   65.  64,94  (  55t.  1001g.)
Át: 4h  327,71k  1465dkm   Rt: 1h   48,23k   Kt: 3h  279,48k   Ht: 0h    0,00k

HU-14-11-87621 H
05.17. Straubing             361027m  0K0  Tsz:    5.   2,59  (  65t.  1928g.)
Át: 1h    2,59k   361dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 1h    2,59k   Ht: 0h    0,00k

HU-14-11-87624 H
05.03. Wels                  232283m  R00  Tsz:   97. 103,97  (  32t.   933g.)
05.10. Passau                291694m  R00  Tsz:  367. 194,08  (  64t.  1891g.)
06.14. Neumarkt              456291m  0K0  Tsz:  171. 151,73  (  56t.  1127g.)
06.28. Regensburg            388319m  0K0  Tsz:   37.  36,96  (  55t.  1001g.)
07.12. Regensburg            388319m  0K0  Tsz:    6.   7,36  (  49t.   815g.)
Át: 5h  494,10k  1757dkm   Rt: 2h  298,04k   Kt: 3h  196,06k   Ht: 0h    0,00k

HU-14-11-87635 H
05.03. Wels                  232283m  R00  Tsz:    3.   3,22  (  32t.   933g.)
06.14. Neumarkt              456291m  0K0  Tsz:  139. 123,34  (  56t.  1127g.)
Át: 2h  126,55k   689dkm   Rt: 1h    3,22k   Kt: 1h  123,34k   Ht: 0h    0,00k

HU-14-11-87638 H
05.10. Passau                291694m  R00  Tsz:  230. 121,63  (  64t.  1891g.)
05.25. Regensburg            388319m  0K0  Tsz:  245. 136,19  (  65t.  1799g.)
Át: 2h  257,82k   680dkm   Rt: 1h  121,63k   Kt: 1h  136,19k   Ht: 0h    0,00k

HU-14-11-87643 H
07.12. Regensburg            388319m  0K0  Tsz:    5.   6,13  (  49t.   815g.)
Át: 1h    6,13k   388dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 1h    6,13k   Ht: 0h    0,00k

HU-14-11-87647 H
05.25. Regensburg            388319m  0K0  Tsz:  219. 121,73  (  65t.  1799g.)
06.28. Regensburg            388319m  0K0  Tsz:   29.  28,97  (  55t.  1001g.)
Át: 2h  150,71k   777dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 2h  150,71k   Ht: 0h    0,00k

HU-14-11-87648 H
05.10. Passau                291694m  R00  Tsz:  213. 112,64  (  64t.  1891g.)
05.25. Regensburg            388319m  0K0  Tsz:  241. 133,96  (  65t.  1799g.)
06.14. Neumarkt              456291m  0K0  Tsz:   66.  58,56  (  56t.  1127g.)
06.28. Regensburg            388319m  0K0  Tsz:   26.  25,97  (  55t.  1001g.)
Át: 4h  331,14k  1525dkm   Rt: 1h  112,64k   Kt: 3h  218,50k   Ht: 0h    0,00k

HU-14-11-87663 H
05.10. Passau                291694m  R00  Tsz:  215. 113,70  (  64t.  1891g.)
05.17. Straubing             361027m  0K0  Tsz:  155.  80,39  (  65t.  1928g.)
05.25. Regensburg            388319m  0K0  Tsz:  265. 147,30  (  65t.  1799g.)
06.14. Neumarkt              456291m  0K0  Tsz:  189. 167,70  (  56t.  1127g.)
06.28. Regensburg            388319m  0K0  Tsz:   13.  12,99  (  55t.  1001g.)
07.12. Regensburg            388319m  0K0  Tsz:   93. 114,11  (  49t.   815g.)
Át: 6h  636,19k  2274dkm   Rt: 1h  113,70k   Kt: 5h  522,50k   Ht: 0h    0,00k

HU-14-11-87675 H
05.10. Passau                291694m  R00  Tsz:   21.  11,11  (  64t.  1891g.)
05.31. Neumarkt              456291m  0K0  Tsz:  202. 132,98  (  63t.  1519g.)
06.14. Neumarkt              456291m  0K0  Tsz:    5.   9,11  (  27t.   549g.)
06.28. Regensburg            388319m  0K0  Tsz:  163. 162,84  (  55t.  1001g.)
Át: 4h  316,03k  1593dkm   Rt: 1h   11,11k   Kt: 3h  304,93k   Ht: 0h    0,00k

HU-14-11-87692 H
05.25. Regensburg            388319m  0K0  Tsz:  218. 121,18  (  65t.  1799g.)
Át: 1h  121,18k   388dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 1h  121,18k   Ht: 0h    0,00k

HU-14-11-87700 H
07.12. Regensburg            388319m  0K0  Tsz:   95. 116,56  (  49t.   815g.)
Át: 1h  116,56k   388dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 1h  116,56k   Ht: 0h    0,00k

HU-14-D-774308 H
05.10. Passau                291694m  R00  Tsz:  218. 115,28  (  64t.  1891g.)
06.28. Regensburg            388319m  0K0  Tsz:   30.  29,97  (  55t.  1001g.)
Át: 2h  145,25k   680dkm   Rt: 1h  115,28k   Kt: 1h   29,97k   Ht: 0h    0,00k

HU-14-D-774312 H
05.03. Wels                  232283m  R00  Tsz:  286. 145,92  (  65t.  1960g.)
05.31. Neumarkt              456291m  0K0  Tsz:   65.  42,79  (  63t.  1519g.)
Át: 2h  188,71k   689dkm   Rt: 1h  145,92k   Kt: 1h   42,79k   Ht: 0h    0,00k

HU-14-D-774314 H
05.03. Wels                  232283m  R00  Tsz:  256. 130,61  (  65t.  1960g.)
05.17. Straubing             361027m  0K0  Tsz:  138.  71,58  (  65t.  1928g.)
05.31. Neumarkt              456291m  0K0  Tsz:  169. 111,26  (  63t.  1519g.)
06.28. Regensburg            388319m  0K0  Tsz:    4.   4,00  (  55t.  1001g.)
Át: 4h  317,44k  1438dkm   Rt: 1h  130,61k   Kt: 3h  186,83k   Ht: 0h    0,00k

HU-14-D-774318 H
05.17. Straubing             361027m  0K0  Tsz:  206. 106,85  (  65t.  1928g.)
05.31. Neumarkt              456291m  0K0  Tsz:   19.  12,51  (  63t.  1519g.)
06.28. Regensburg            388319m  0K0  Tsz:   56.  55,94  (  55t.  1001g.)
Át: 3h  175,30k  1206dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 3h  175,30k   Ht: 0h    0,00k

HU-14-D-774324 H
05.10. Passau                291694m  R00  Tsz:  214. 113,17  (  64t.  1891g.)
05.25. Regensburg            388319m  0K0  Tsz:  129.  71,71  (  65t.  1799g.)
06.14. Neumarkt              456291m  0K0  Tsz:   12.  10,65  (  56t.  1127g.)
07.12. Regensburg            388319m  0K0  Tsz:    2.   2,45  (  49t.   815g.)
Át: 4h  197,98k  1525dkm   Rt: 1h  113,17k   Kt: 3h   84,81k   Ht: 0h    0,00k

HU-14-D-774325 H
05.10. Passau                291694m  R00  Tsz:  373. 197,25  (  64t.  1891g.)
05.25. Regensburg            388319m  0K0  Tsz:   53.  29,46  (  65t.  1799g.)
06.14. Neumarkt              456291m  0K0  Tsz:  166. 147,29  (  56t.  1127g.)
06.28. Regensburg            388319m  0K0  Tsz:   28.  27,97  (  55t.  1001g.)
07.12. Regensburg            388319m  0K0  Tsz:   67.  82,21  (  49t.   815g.)
Át: 5h  484,19k  1913dkm   Rt: 1h  197,25k   Kt: 4h  286,94k   Ht: 0h    0,00k

HU-14-O-26916 H
05.10. Passau                291694m  R00  Tsz:  352. 186,14  (  64t.  1891g.)
05.31. Neumarkt              456291m  0K0  Tsz:  260. 171,17  (  63t.  1519g.)
Át: 2h  357,31k   748dkm   Rt: 1h  186,14k   Kt: 1h  171,17k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- 08-54606 F
08.30. Wels                  232283m  R00  Tsz:   24.  28,00  (  20t.   857g.)
09.27. Straubing             361027m  0K0  Tsz:   16.  31,94  (  22t.   501g.)
Át: 2h   59,94k   593dkm   Rt: 1h   28,00k   Kt: 1h   31,94k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- 08-54616 F
08.30. Wels                  232283m  R00  Tsz:  130.  87,84  (  38t.  1480g.)
09.27. Straubing             361027m  0K0  Tsz:   13.  25,95  (  22t.   501g.)
Át: 2h  113,79k   593dkm   Rt: 1h   87,84k   Kt: 1h   25,95k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- 08-54625 F
10.04. Cheb - Összevont      445977m  0K0  Tsz:  283. 183,41  (  83t.  1543g.)
Át: 1h  183,41k   446dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 1h  183,41k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- 11-94651 F
09.06. Passau                291694m  R00  Tsz:   97.  89,07  (  33t.  1089g.)
09.13. Plattling             338043m  RK0  Tsz:   79.  79,96  (  32t.   988g.)
09.27. Straubing             361027m  0K0  Tsz:   21.  41,92  (  22t.   501g.)
Át: 3h  210,95k   991dkm   Rt: 2h  169,03k   Kt: 2h  121,88k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- 11-94659 F
08.30. Wels                  232283m  R00  Tsz:  219. 147,97  (  38t.  1480g.)
Át: 1h  147,97k   232dkm   Rt: 1h  147,97k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- 11-94660 F
09.06. Passau                291694m  R00  Tsz:  173. 158,86  (  33t.  1089g.)
09.27. Straubing             361027m  0K0  Tsz:   94. 187,62  (  22t.   501g.)
Át: 2h  346,49k   653dkm   Rt: 1h  158,86k   Kt: 1h  187,62k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- 11-94666 F
08.30. Wels                  232283m  R00  Tsz:   65.  43,92  (  38t.  1480g.)
Át: 1h   43,92k   232dkm   Rt: 1h   43,92k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- 11-94670 F
08.30. Wels                  232283m  R00  Tsz:  296. 200,00  (  38t.  1480g.)
09.27. Straubing             361027m  0K0  Tsz:   59. 117,76  (  22t.   501g.)
Át: 2h  317,76k   593dkm   Rt: 1h  200,00k   Kt: 1h  117,76k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- 11-94672 F
09.06. Passau                291694m  R00  Tsz:  201. 184,57  (  33t.  1089g.)
Át: 1h  184,57k   292dkm   Rt: 1h  184,57k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- 11-94675 F
10.04. Cheb - Összevont      445977m  0K0  Tsz:   13.   8,43  (  83t.  1543g.)
Át: 1h    8,43k   446dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 1h    8,43k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- 11-94677 F
09.13. Plattling             338043m  RK0  Tsz:  178. 180,16  (  32t.   988g.)
Át: 1h  180,16k   338dkm   Rt: 1h  180,16k   Kt: 1h  180,16k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- 11-94679 F
08.30. Wels                  232283m  R00  Tsz:  232. 156,76  (  38t.  1480g.)
10.04. Cheb - Összevont      445977m  0K0  Tsz:  130.  84,25  (  83t.  1543g.)
Át: 2h  241,01k   678dkm   Rt: 1h  156,76k   Kt: 1h   84,25k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- 11-94681 F
09.06. Passau                291694m  R00  Tsz:  104.  95,50  (  33t.  1089g.)
09.27. Straubing             361027m  0K0  Tsz:   58. 115,77  (  22t.   501g.)
Át: 2h  211,27k   653dkm   Rt: 1h   95,50k   Kt: 1h  115,77k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- 11-94688 F
08.30. Wels                  232283m  R00  Tsz:  291. 196,62  (  38t.  1480g.)
Át: 1h  196,62k   232dkm   Rt: 1h  196,62k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- 11-94689 F
08.30. Wels                  232283m  R00  Tsz:  220. 148,65  (  38t.  1480g.)
Át: 1h  148,65k   232dkm   Rt: 1h  148,65k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- 11-94691 F
09.06. Passau                291694m  R00  Tsz:   15.  13,77  (  33t.  1089g.)
Át: 1h   13,77k   292dkm   Rt: 1h   13,77k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- 11-94693 F
09.13. Plattling             338043m  RK0  Tsz:  175. 177,13  (  32t.   988g.)
Át: 1h  177,13k   338dkm   Rt: 1h  177,13k   Kt: 1h  177,13k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- D-873085 F
09.27. Straubing             361027m  0K0  Tsz:    8.  15,97  (  22t.   501g.)
Át: 1h   15,97k   361dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 1h   15,97k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- D-874703 F
08.30. Wels                  232283m  R00  Tsz:    4.   2,70  (  38t.  1480g.)
09.06. Passau                291694m  R00  Tsz:  190. 174,47  (  33t.  1089g.)
Át: 2h  177,17k   524dkm   Rt: 2h  177,17k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- D-874704 F
08.30. Wels                  232283m  R00  Tsz:  212. 143,24  (  38t.  1480g.)
09.06. Passau                291694m  R00  Tsz:  171. 157,02  (  33t.  1089g.)
09.13. Plattling             338043m  RK0  Tsz:  159. 160,93  (  32t.   988g.)
Át: 3h  461,20k   862dkm   Rt: 3h  461,20k   Kt: 1h  160,93k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- D-874707 F
09.19. Plattling             338043m  RK0  Tsz:  106. 195,21  (  21t.   543g.)
Át: 1h  195,21k   338dkm   Rt: 1h  195,21k   Kt: 1h  195,21k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- D-874714 F
09.27. Straubing             361027m  0K0  Tsz:   57. 113,77  (  22t.   501g.)
Át: 1h  113,77k   361dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 1h  113,77k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- D-874718 F
08.30. Wels                  232283m  R00  Tsz:  210. 141,89  (  38t.  1480g.)
Át: 1h  141,89k   232dkm   Rt: 1h  141,89k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- D-874719 F
09.13. Plattling             338043m  RK0  Tsz:   61.  61,74  (  32t.   988g.)
09.27. Straubing             361027m  0K0  Tsz:   60. 119,76  (  22t.   501g.)
Át: 2h  181,50k   699dkm   Rt: 1h   61,74k   Kt: 2h  181,50k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- D-874720 F
08.30. Wels                  232283m  R00  Tsz:  218. 147,30  (  38t.  1480g.)
09.27. Straubing             361027m  0K0  Tsz:   95. 189,62  (  22t.   501g.)
Át: 2h  336,92k   593dkm   Rt: 1h  147,30k   Kt: 1h  189,62k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- D-874733 F
08.30. Wels                  232283m  R00  Tsz:  229. 154,73  (  38t.  1480g.)
09.06. Passau                291694m  R00  Tsz:  130. 119,38  (  33t.  1089g.)
Át: 2h  274,11k   524dkm   Rt: 2h  274,11k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- D-874741 F
08.30. Wels                  232283m  R00  Tsz:  248. 167,57  (  38t.  1480g.)
09.13. Plattling             338043m  RK0  Tsz:  177. 179,15  (  32t.   988g.)
Át: 2h  346,72k   570dkm   Rt: 2h  346,72k   Kt: 1h  179,15k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- D-874743 F
09.06. Passau                291694m  R00  Tsz:   51.  46,83  (  33t.  1089g.)
Át: 1h   46,83k   292dkm   Rt: 1h   46,83k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- D-874746 F
08.30. Wels                  232283m  R00  Tsz:  167. 112,84  (  38t.  1480g.)
Át: 1h  112,84k   232dkm   Rt: 1h  112,84k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

PL-15-0123-9077 F
08.30. Wels                  232283m  R00  Tsz:  157. 106,08  (  38t.  1480g.)
09.13. Plattling             338043m  RK0  Tsz:   27.  27,33  (  32t.   988g.)
Át: 2h  133,41k   570dkm   Rt: 2h  133,41k   Kt: 1h   27,33k   Ht: 0h    0,00k