Andorka testvérek galambjainak 2015. évi FCI eredményei


CDE kategóriában

HU-11-25-15310 H
04.26. Brno-Slapanice        170088m  R00  Tsz:  495.  99,00  ( 193t.  5820g.)
05.17. Plzen                 360227m  0K0  Tsz:  312. 163,09  (  68t.  1913g.)
06.21. Dessau                589883m  0KH  Tsz:   85.  35,33  ( 179t.  2406g.)
07.12. Plzen                 360227m  0K0  Tsz:  558. 196,34  ( 151t.  2842g.)
Át: 4h  493,76k  1480dkm   Rt: 1h   99,00k   Kt: 3h  394,76k   Ht: 1h   35,33k

HU-11-25-15314 H
05.03. Humpolec              247640m  R00  Tsz:  238.  47,60  ( 192t.  5211g.)
05.10. Prága (Citka)         334471m  RK0  Rcs:   59.  23,85  (  91t.  2474g.)
05.25. Prága (Citka)         334471m  RK0  Tsz:  394.  82,72  ( 179t.  4763g.)
06.14. Cheb                  452464m  0K0  Tsz:  594. 168,65  ( 176t.  3522g.)
Át: 4h  322,82k  1369dkm   Rt: 3h  154,17k   Kt: 3h  275,22k   Ht: 0h    0,00k

HU-11-25-15316 H
05.03. Humpolec              247640m  R00  Tsz:   49.   9,80  ( 192t.  5211g.)
05.31. Cheb                  452464m  0K0  Tsz:  302.  63,97  ( 186t.  4721g.)
06.06. Eisenach              633317m  00H  Tsz:  112.  39,73  ( 155t.  2819g.)
Át: 3h  113,50k  1333dkm   Rt: 1h    9,80k   Kt: 1h   63,97k   Ht: 1h   39,73k

HU-11-25-15325 H
04.26. Brno-Slapanice        170088m  R00  Tsz: 1036. 207,20  ( 193t.  5820g.)
05.01. Breclav               124576m  R00  Tsz:  816. 174,17  ( 178t.  4685g.)
05.03. Humpolec              247640m  R00  Tsz:  942. 188,40  ( 192t.  5211g.)
05.25. Prága (Citka)         334471m  RK0  Tsz:  826. 173,42  ( 179t.  4763g.)
Át: 4h  743,19k   877dkm   Rt: 4h  743,19k   Kt: 1h  173,42k   Ht: 0h    0,00k

HU-11-D-382335 H
05.10. Prága (Citka)         334471m  RK0  Rcs:   58.  23,44  (  91t.  2474g.)
05.17. Plzen                 360227m  0K0  Rcs:  250. 157,73  (  52t.  1585g.)
05.25. Prága (Citka)         334471m  RK0  Tsz:  227.  47,66  ( 179t.  4763g.)
06.19. Prága (Citka)         334471m  RK0  Tsz:   50.  34,13  ( 106t.  1465g.)
06.28. Karlovy Vary          423359m  0K0  Tsz:  593. 197,67  ( 160t.  3000g.)
07.04. Döbeln                485648m  0K0  Tsz:  314. 145,98  ( 179t.  2151g.)
07.12. Plzen                 360227m  0K0  Tsz:   41.  14,43  ( 151t.  2842g.)
07.18. Wittenberge           710791m  00H  Tsz:  272. 160,85  ( 155t.  1691g.)
Át: 8h  781,88k  3344dkm   Rt: 3h  105,23k   Kt: 7h  621,03k   Ht: 1h  160,85k

HU-11-D-382343 H
05.03. Humpolec              247640m  R00  Tsz:  817. 163,40  ( 192t.  5211g.)
05.10. Prága (Citka)         334471m  RK0  Rcs:   47.  29,50  (  53t.  1593g.)
05.25. Prága (Citka)         334471m  RK0  Tsz:    7.   3,89  (  67t.  1801g.)
05.31. Cheb                  452464m  0K0  Rcs:   86.  37,70  (  88t.  2281g.)
07.04. Döbeln                485648m  0K0  Tsz:  124.  57,65  ( 179t.  2151g.)
07.18. Wittenberge           710791m  00H  Tsz:  286. 169,13  ( 155t.  1691g.)
Át: 6h  461,27k  2565dkm   Rt: 3h  196,79k   Kt: 4h  128,74k   Ht: 1h  169,13k

HU-12-D-526551 H
04.26. Brno-Slapanice        170088m  R00  Tsz:  760. 152,00  ( 193t.  5820g.)
06.05. Prága (Citka)         334471m  RK0  Tsz:  185. 100,33  ( 124t.  1844g.)
Át: 2h  252,33k   505dkm   Rt: 2h  252,33k   Kt: 1h  100,33k   Ht: 0h    0,00k

HU-12-D-526558 H
04.26. Brno-Slapanice        170088m  R00  Tsz:  195.  39,00  ( 193t.  5820g.)
05.01. Breclav               124576m  R00  Tsz:  210.  44,82  ( 178t.  4685g.)
06.05. Prága (Citka)         334471m  RK0  Tsz:  181.  98,16  ( 124t.  1844g.)
06.14. Cheb                  452464m  0K0  Tsz:  232.  65,87  ( 176t.  3522g.)
Át: 4h  247,85k  1082dkm   Rt: 3h  181,98k   Kt: 2h  164,03k   Ht: 0h    0,00k

HU-12-D-526566 H
04.26. Brno-Slapanice        170088m  R00  Tsz:  229.  45,80  ( 193t.  5820g.)
05.01. Breclav               124576m  R00  Tsz:   67.  14,30  ( 178t.  4685g.)
05.10. Prága (Citka)         334471m  RK0  Rcs:  234. 146,89  (  53t.  1593g.)
Át: 3h  206,99k   629dkm   Rt: 3h  206,99k   Kt: 1h  146,89k   Ht: 0h    0,00k

HU-12-D-526569 H
04.26. Brno-Slapanice        170088m  R00  Tsz:    6.   1,20  ( 193t.  5820g.)
05.01. Breclav               124576m  R00  Tsz:  199.  42,48  ( 178t.  4685g.)
05.03. Humpolec              247640m  R00  Tsz:  240.  48,00  ( 192t.  5211g.)
05.17. Plzen                 360227m  0K0  Rcs:  332. 130,40  (  89t.  2546g.)
05.25. Prága (Citka)         334471m  RK0  Tsz:  178.  37,37  ( 179t.  4763g.)
06.05. Prága (Citka)         334471m  RK0  Tsz:   66.  35,79  ( 124t.  1844g.)
06.19. Prága (Citka)         334471m  RK0  Tsz:   85.  58,02  ( 106t.  1465g.)
06.28. Karlovy Vary          423359m  0K0  Tsz:   78.  26,00  ( 160t.  3000g.)
07.03. Prága (Citka)         334471m  RK0  Tsz:   29.  19,14  ( 110t.  1515g.)
Át: 9h  398,40k  2664dkm   Rt: 7h  242,00k   Kt: 6h  306,73k   Ht: 0h    0,00k

HU-12-D-526579 H
05.17. Plzen                 360227m  0K0  Rcs:  248. 156,47  (  52t.  1585g.)
05.31. Cheb                  452464m  0K0  Tsz:  250.  52,95  ( 186t.  4721g.)
Át: 2h  209,42k   813dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 2h  209,42k   Ht: 0h    0,00k

HU-12-D-526585 H
04.26. Brno-Slapanice        170088m  R00  Tsz:  120.  24,00  ( 193t.  5820g.)
05.01. Breclav               124576m  R00  Tsz:    2.   0,43  ( 178t.  4685g.)
05.03. Humpolec              247640m  R00  Tsz:   81.  16,20  ( 192t.  5211g.)
05.10. Prága (Citka)         334471m  RK0  Rcs:  260. 163,21  (  53t.  1593g.)
05.17. Plzen                 360227m  0K0  Rcs:  251.  98,59  (  89t.  2546g.)
05.25. Prága (Citka)         334471m  RK0  Tsz:  184.  38,63  ( 179t.  4763g.)
05.31. Cheb                  452464m  0K0  Tsz:  729. 154,42  ( 186t.  4721g.)
06.05. Prága (Citka)         334471m  RK0  Tsz:  261. 141,54  ( 124t.  1844g.)
06.19. Prága (Citka)         334471m  RK0  Tsz:  187. 127,65  ( 106t.  1465g.)
Át: 9h  764,66k  2693dkm   Rt: 7h  511,66k   Kt: 6h  724,03k   Ht: 0h    0,00k

HU-12-D-526592 H
05.03. Humpolec              247640m  R00  Tsz:  116.  23,20  ( 192t.  5211g.)
05.10. Prága (Citka)         334471m  RK0  Rcs:  298. 187,07  (  53t.  1593g.)
05.17. Plzen                 360227m  0K0  Rcs:   93.  36,53  (  89t.  2546g.)
05.31. Cheb                  452464m  0K0  Tsz:  909. 192,54  ( 186t.  4721g.)
06.21. Dessau                589883m  0KH  Tsz:  112.  46,55  ( 179t.  2406g.)
07.04. Döbeln                485648m  0K0  Tsz:  417. 193,86  ( 179t.  2151g.)
Át: 6h  679,75k  2470dkm   Rt: 2h  210,27k   Kt: 5h  656,55k   Ht: 1h   46,55k

HU-12-D-526594 H
05.01. Breclav               124576m  R00  Tsz:   72.  15,37  ( 178t.  4685g.)
05.25. Prága (Citka)         334471m  RK0  Tsz:  240.  50,39  ( 179t.  4763g.)
05.31. Cheb                  452464m  0K0  Tsz:  271.  57,40  ( 186t.  4721g.)
06.05. Prága (Citka)         334471m  RK0  Tsz:   20.  10,85  ( 124t.  1844g.)
06.14. Cheb                  452464m  0K0  Tsz:  279.  79,22  ( 176t.  3522g.)
06.19. Prága (Citka)         334471m  RK0  Tsz:  102.  69,62  ( 106t.  1465g.)
07.03. Prága (Citka)         334471m  RK0  Tsz:   85.  56,11  ( 110t.  1515g.)
Át: 7h  338,95k  2367dkm   Rt: 5h  202,33k   Kt: 6h  323,58k   Ht: 0h    0,00k

HU-12-D-526596 H
04.18. Breclav               124576m  R00  Tsz:  230. 138,97  (  59t.  1655g.)
04.26. Brno-Slapanice        170088m  R00  Tsz:    7.   1,40  ( 193t.  5820g.)
05.01. Breclav               124576m  R00  Tsz:  121.  25,83  ( 178t.  4685g.)
05.17. Plzen                 360227m  0K0  Rcs:  153.  60,09  (  89t.  2546g.)
05.25. Prága (Citka)         334471m  RK0  Tsz:  317.  66,55  ( 179t.  4763g.)
06.14. Cheb                  452464m  0K0  Tsz:  272.  77,23  ( 176t.  3522g.)
06.19. Prága (Citka)         334471m  RK0  Tsz:    9.  14,29  (  39t.   630g.)
07.04. Döbeln                485648m  0K0  Tsz:   93.  43,24  ( 179t.  2151g.)
Át: 8h  427,60k  2387dkm   Rt: 5h  247,04k   Kt: 5h  261,40k   Ht: 0h    0,00k

HU-12-O-15650 H
04.18. Breclav               124576m  R00  Tsz:    5.   3,02  (  59t.  1655g.)
05.03. Humpolec              247640m  R00  Tsz:  178.  35,60  ( 192t.  5211g.)
05.10. Prága (Citka)         334471m  RK0  Rcs:  159.  99,81  (  53t.  1593g.)
05.17. Plzen                 360227m  0K0  Rcs:  217.  85,23  (  89t.  2546g.)
05.25. Prága (Citka)         334471m  RK0  Tsz:  230.  48,29  ( 179t.  4763g.)
05.31. Cheb                  452464m  0K0  Tsz:  307.  65,03  ( 186t.  4721g.)
Át: 6h  336,98k  1854dkm   Rt: 4h  186,72k   Kt: 4h  298,36k   Ht: 0h    0,00k

HU-13-D-658804 H
04.26. Brno-Slapanice        170088m  R00  Tsz:  742. 148,40  ( 193t.  5820g.)
05.03. Humpolec              247640m  R00  Tsz:  746. 149,20  ( 192t.  5211g.)
05.25. Prága (Citka)         334471m  RK0  Tsz:  620. 130,17  ( 179t.  4763g.)
05.31. Cheb                  452464m  0K0  Rcs:   57.  24,99  (  88t.  2281g.)
06.14. Cheb                  452464m  0K0  Tsz:  215.  61,04  ( 176t.  3522g.)
07.03. Prága (Citka)         334471m  RK0  Tsz:  133.  87,79  ( 110t.  1515g.)
Át: 6h  601,59k  1992dkm   Rt: 4h  515,56k   Kt: 4h  303,99k   Ht: 0h    0,00k

HU-13-D-658815 H
04.26. Brno-Slapanice        170088m  R00  Tsz:  193.  38,60  ( 193t.  5820g.)
05.03. Humpolec              247640m  R00  Tsz:  937. 187,40  ( 192t.  5211g.)
05.17. Plzen                 360227m  0K0  Rcs:  262. 102,91  (  89t.  2546g.)
05.25. Prága (Citka)         334471m  RK0  Tsz:  920. 193,16  ( 179t.  4763g.)
05.31. Cheb                  452464m  0K0  Tsz:  780. 165,22  ( 186t.  4721g.)
06.05. Prága (Citka)         334471m  RK0  Tsz:   37.  20,07  ( 124t.  1844g.)
06.14. Cheb                  452464m  0K0  Tsz:  153.  43,44  ( 176t.  3522g.)
06.19. Prága (Citka)         334471m  RK0  Tsz:  104.  70,99  ( 106t.  1465g.)
06.28. Karlovy Vary          423359m  0K0  Tsz:  598. 199,33  ( 160t.  3000g.)
07.12. Plzen                 360227m  0K0  Tsz:  418. 147,08  ( 151t.  2842g.)
07.18. Wittenberge           710791m  00H  Tsz:  206. 121,82  ( 155t.  1691g.)
Át:11h 1290,01k  4181dkm   Rt: 5h  510,21k   Kt: 8h  942,19k   Ht: 1h  121,82k

HU-13-D-658817 H
04.26. Brno-Slapanice        170088m  R00  Tsz:    7.   3,31  (  68t.  2116g.)
05.01. Breclav               124576m  R00  Tsz:   37.   7,90  ( 178t.  4685g.)
05.03. Humpolec              247640m  R00  Tsz:   48.   9,60  ( 192t.  5211g.)
06.05. Prága (Citka)         334471m  RK0  Tsz:  269. 145,88  ( 124t.  1844g.)
06.28. Karlovy Vary          423359m  0K0  Tsz:  476. 158,67  ( 160t.  3000g.)
07.03. Prága (Citka)         334471m  RK0  Tsz:  298. 196,70  ( 110t.  1515g.)
Át: 6h  522,05k  1635dkm   Rt: 5h  363,38k   Kt: 3h  501,24k   Ht: 0h    0,00k

HU-13-D-658823 H
04.18. Breclav               124576m  R00  Tsz:    7.   4,23  (  59t.  1655g.)
04.26. Brno-Slapanice        170088m  R00  Tsz:   41.   8,20  ( 193t.  5820g.)
05.03. Humpolec              247640m  R00  Tsz:  686. 137,20  ( 192t.  5211g.)
05.10. Prága (Citka)         334471m  RK0  Rcs:  179. 112,37  (  53t.  1593g.)
05.25. Prága (Citka)         334471m  RK0  Tsz:   77.  16,17  ( 179t.  4763g.)
05.31. Cheb                  452464m  0K0  Rcs:   83.  36,39  (  88t.  2281g.)
06.28. Karlovy Vary          423359m  0K0  Tsz:  362. 120,67  ( 160t.  3000g.)
07.12. Plzen                 360227m  0K0  Rcs:   36.  24,41  (  73t.  1475g.)
Át: 8h  459,62k  2447dkm   Rt: 5h  278,16k   Kt: 5h  309,99k   Ht: 0h    0,00k

HU-13-D-658824 H
04.26. Brno-Slapanice        170088m  R00  Tsz:  289.  57,80  ( 193t.  5820g.)
05.01. Breclav               124576m  R00  Tsz:   68.  14,51  ( 178t.  4685g.)
05.03. Humpolec              247640m  R00  Tsz:  241.  48,20  ( 192t.  5211g.)
05.17. Plzen                 360227m  0K0  Rcs:   66.  41,64  (  52t.  1585g.)
06.05. Prága (Citka)         334471m  RK0  Tsz:  306. 165,94  ( 124t.  1844g.)
06.14. Cheb                  452464m  0K0  Tsz:  530. 150,48  ( 176t.  3522g.)
07.03. Prága (Citka)         334471m  RK0  Tsz:   12.   7,92  ( 110t.  1515g.)
07.12. Plzen                 360227m  0K0  Tsz:  427. 150,25  ( 151t.  2842g.)
07.18. Wittenberge           710791m  00H  Tsz:  209. 123,60  ( 155t.  1691g.)
Át: 9h  760,34k  3095dkm   Rt: 5h  294,38k   Kt: 5h  516,23k   Ht: 1h  123,60k

HU-13-D-658826 H
04.26. Brno-Slapanice        170088m  R00  Tsz:  819. 163,80  ( 193t.  5820g.)
05.25. Prága (Citka)         334471m  RK0  Tsz:   70.  14,70  ( 179t.  4763g.)
05.31. Cheb                  452464m  0K0  Tsz:  668. 141,50  ( 186t.  4721g.)
06.19. Prága (Citka)         334471m  RK0  Tsz:   48.  32,76  ( 106t.  1465g.)
07.03. Prága (Citka)         334471m  RK0  Tsz:   62.  40,92  ( 110t.  1515g.)
07.12. Plzen                 360227m  0K0  Tsz:  468. 164,67  ( 151t.  2842g.)
Át: 6h  558,35k  1986dkm   Rt: 4h  252,19k   Kt: 5h  394,55k   Ht: 0h    0,00k

HU-13-D-658827 H
05.31. Cheb                  452464m  0K0  Tsz:  501. 106,12  ( 186t.  4721g.)
Át: 1h  106,12k   452dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 1h  106,12k   Ht: 0h    0,00k

HU-13-D-658837 H
04.26. Brno-Slapanice        170088m  R00  Tsz:  748. 149,60  ( 193t.  5820g.)
05.03. Humpolec              247640m  R00  Tsz:  364.  72,80  ( 192t.  5211g.)
06.28. Karlovy Vary          423359m  0K0  Tsz:  456. 152,00  ( 160t.  3000g.)
07.03. Prága (Citka)         334471m  RK0  Tsz:   63.  41,58  ( 110t.  1515g.)
07.12. Plzen                 360227m  0K0  Tsz:  429. 150,95  ( 151t.  2842g.)
Át: 5h  566,93k  1536dkm   Rt: 3h  263,98k   Kt: 3h  344,53k   Ht: 0h    0,00k

HU-13-D-658841 H
04.26. Brno-Slapanice        170088m  R00  Tsz:  601. 120,20  ( 193t.  5820g.)
05.01. Breclav               124576m  R00  Tsz:   57.  12,17  ( 178t.  4685g.)
05.03. Humpolec              247640m  R00  Tsz: 1013. 202,60  ( 192t.  5211g.)
05.17. Plzen                 360227m  0K0  Tsz:   25.  13,07  (  68t.  1913g.)
06.06. Eisenach              633317m  00H  Tsz:   28.   9,93  ( 155t.  2819g.)
06.14. Cheb                  452464m  0K0  Tsz:  252.  71,55  ( 176t.  3522g.)
Át: 6h  429,52k  1988dkm   Rt: 3h  334,97k   Kt: 2h   84,62k   Ht: 1h    9,93k

HU-13-D-658849 H
04.26. Brno-Slapanice        170088m  R00  Tsz:  488.  97,60  ( 193t.  5820g.)
05.01. Breclav               124576m  R00  Tsz:   43.   9,18  ( 178t.  4685g.)
05.31. Cheb                  452464m  0K0  Tsz:  483. 102,31  ( 186t.  4721g.)
Át: 3h  209,09k   747dkm   Rt: 2h  106,78k   Kt: 1h  102,31k   Ht: 0h    0,00k

HU-13-D-658897 H
05.31. Cheb                  452464m  0K0  Tsz:  629. 133,23  ( 186t.  4721g.)
06.14. Cheb                  452464m  0K0  Tsz:  270.  76,66  ( 176t.  3522g.)
06.19. Prága (Citka)         334471m  RK0  Tsz:    7.  11,11  (  39t.   630g.)
06.28. Karlovy Vary          423359m  0K0  Tsz:  317. 105,67  ( 160t.  3000g.)
Át: 4h  326,67k  1663dkm   Rt: 1h   11,11k   Kt: 4h  326,67k   Ht: 0h    0,00k

HU-13-O-18115 H
04.26. Brno-Slapanice        170088m  R00  Tsz:  530. 106,00  ( 193t.  5820g.)
05.03. Humpolec              247640m  R00  Tsz:  339.  67,80  ( 192t.  5211g.)
05.25. Prága (Citka)         334471m  RK0  Tsz:   68.  14,28  ( 179t.  4763g.)
05.31. Cheb                  452464m  0K0  Rcs:   64.  28,06  (  88t.  2281g.)
06.14. Cheb                  452464m  0K0  Tsz:  420. 119,25  ( 176t.  3522g.)
06.21. Dessau                589883m  0KH  Tsz:  293. 121,78  ( 179t.  2406g.)
Át: 6h  457,16k  2247dkm   Rt: 3h  188,08k   Kt: 4h  283,36k   Ht: 1h  121,78k

HU-13-O-18116 H
05.25. Prága (Citka)         334471m  RK0  Tsz:  718. 150,75  ( 179t.  4763g.)
07.04. Döbeln                485648m  0K0  Tsz:   19.   8,83  ( 179t.  2151g.)
Át: 2h  159,58k   820dkm   Rt: 1h  150,75k   Kt: 2h  159,58k   Ht: 0h    0,00k

HU-14-D-752954 H
04.26. Brno-Slapanice        170088m  R00  Tsz:  906. 181,20  ( 193t.  5820g.)
Át: 1h  181,20k   170dkm   Rt: 1h  181,20k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-14-D-752964 H
05.25. Prága (Citka)         334471m  RK0  Tsz:  223.  46,82  ( 179t.  4763g.)
06.05. Prága (Citka)         334471m  RK0  Tsz:  320. 173,54  ( 124t.  1844g.)
06.19. Prága (Citka)         334471m  RK0  Tsz:   98.  66,89  ( 106t.  1465g.)
06.28. Karlovy Vary          423359m  0K0  Tsz:   80.  26,67  ( 160t.  3000g.)
Át: 4h  313,92k  1427dkm   Rt: 3h  287,25k   Kt: 4h  313,92k   Ht: 0h    0,00k

HU-14-D-752969 H
04.26. Brno-Slapanice        170088m  R00  Tsz:   40.   8,00  ( 193t.  5820g.)
05.01. Breclav               124576m  R00  Tsz:   32.   6,83  ( 178t.  4685g.)
06.05. Prága (Citka)         334471m  RK0  Tsz:  342. 185,47  ( 124t.  1844g.)
Át: 3h  200,30k   629dkm   Rt: 3h  200,30k   Kt: 1h  185,47k   Ht: 0h    0,00k

HU-14-D-752972 H
05.03. Humpolec              247640m  R00  Tsz:  349.  69,80  ( 192t.  5211g.)
05.17. Plzen                 360227m  0K0  Rcs:  152.  59,70  (  89t.  2546g.)
05.25. Prága (Citka)         334471m  RK0  Tsz:  225.  47,24  ( 179t.  4763g.)
Át: 3h  176,74k   942dkm   Rt: 2h  117,04k   Kt: 2h  106,94k   Ht: 0h    0,00k

HU-14-D-752973 H
05.01. Breclav               124576m  R00  Tsz:  461.  98,40  ( 178t.  4685g.)
Át: 1h   98,40k   125dkm   Rt: 1h   98,40k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-14-D-752981 H
05.01. Breclav               124576m  R00  Tsz:   48.  10,25  ( 178t.  4685g.)
05.03. Humpolec              247640m  R00  Tsz:   64.  12,80  ( 192t.  5211g.)
Át: 2h   23,05k   372dkm   Rt: 2h   23,05k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-14-D-752994 H
04.18. Breclav               124576m  R00  Tsz:   91.  54,98  (  59t.  1655g.)
04.26. Brno-Slapanice        170088m  R00  Tsz: 1137. 227,40  ( 193t.  5820g.)
05.25. Prága (Citka)         334471m  RK0  Tsz:  453.  95,11  ( 179t.  4763g.)
06.05. Prága (Citka)         334471m  RK0  Tsz:  219. 118,76  ( 124t.  1844g.)
Át: 4h  496,26k   964dkm   Rt: 4h  496,26k   Kt: 2h  213,87k   Ht: 0h    0,00k

HU-14-D-752997 H
05.01. Breclav               124576m  R00  Tsz:   60.  12,81  ( 178t.  4685g.)
05.03. Humpolec              247640m  R00  Tsz:  884. 176,80  ( 192t.  5211g.)
05.25. Prága (Citka)         334471m  RK0  Tsz:    5.   2,78  (  67t.  1801g.)
07.03. Prága (Citka)         334471m  RK0  Tsz:  220. 145,21  ( 110t.  1515g.)
Át: 4h  337,60k  1041dkm   Rt: 4h  337,60k   Kt: 2h  147,99k   Ht: 0h    0,00k

HU-14-D-753000 H
04.26. Brno-Slapanice        170088m  R00  Tsz:  830. 166,00  ( 193t.  5820g.)
05.01. Breclav               124576m  R00  Tsz:  192.  40,98  ( 178t.  4685g.)
05.25. Prága (Citka)         334471m  RK0  Tsz:  126.  26,45  ( 179t.  4763g.)
Át: 3h  233,44k   629dkm   Rt: 3h  233,44k   Kt: 1h   26,45k   Ht: 0h    0,00k

HU-14-D-816661 H
06.05. Prága (Citka)         334471m  RK0  Tsz:  351. 190,35  ( 124t.  1844g.)
Át: 1h  190,35k   334dkm   Rt: 1h  190,35k   Kt: 1h  190,35k   Ht: 0h    0,00k

HU-14-D-816666 H
05.03. Humpolec              247640m  R00  Tsz:   68.  13,60  ( 192t.  5211g.)
06.19. Prága (Citka)         334471m  RK0  Tsz:  228. 155,63  ( 106t.  1465g.)
Át: 2h  169,23k   582dkm   Rt: 2h  169,23k   Kt: 1h  155,63k   Ht: 0h    0,00k

HU-14-O-27044 H
05.01. Breclav               124576m  R00  Tsz:  122.  26,04  ( 178t.  4685g.)
Át: 1h   26,04k   125dkm   Rt: 1h   26,04k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-14-O-27045 H
04.18. Breclav               124576m  R00  Tsz:    8.   4,83  (  59t.  1655g.)
05.10. Prága (Citka)         334471m  RK0  Rcs:  100.  62,77  (  53t.  1593g.)
05.25. Prága (Citka)         334471m  RK0  Tsz:  121.  25,40  ( 179t.  4763g.)
05.31. Cheb                  452464m  0K0  Tsz:  632. 133,87  ( 186t.  4721g.)
06.14. Cheb                  452464m  0K0  Tsz:   65.  18,46  ( 176t.  3522g.)
06.21. Dessau                589883m  0KH  Tsz:  283. 117,62  ( 179t.  2406g.)
06.28. Karlovy Vary          423359m  0K0  Tsz:  335. 111,67  ( 160t.  3000g.)
Át: 7h  474,63k  2712dkm   Rt: 3h   93,01k   Kt: 6h  469,79k   Ht: 1h  117,62k

HU-14-O-27191 H
05.31. Cheb                  452464m  0K0  Tsz:  488. 103,37  ( 186t.  4721g.)
06.05. Prága (Citka)         334471m  RK0  Tsz:  193. 104,66  ( 124t.  1844g.)
06.14. Cheb                  452464m  0K0  Tsz:  416. 118,11  ( 176t.  3522g.)
Át: 3h  326,15k  1239dkm   Rt: 1h  104,66k   Kt: 3h  326,15k   Ht: 0h    0,00k

HU-15-  O-40963 F
09.13. Velke Mezirici        204280m  R00  Tsz:   95.  50,72  (  52t.  1873g.)
Át: 1h   50,72k   204dkm   Rt: 1h   50,72k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-15-  O-45218 F
09.06. Hustopece             144096m  R00  Tsz:  352. 174,17  (  52t.  2021g.)
Át: 1h  174,17k   144dkm   Rt: 1h  174,17k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-15-  O-45219 F
09.06. Hustopece             144096m  R00  Tsz:  363. 179,61  (  52t.  2021g.)
Át: 1h  179,61k   144dkm   Rt: 1h  179,61k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-15-  O-45224 F
09.06. Hustopece             144096m  R00  Tsz:   72.  35,63  (  52t.  2021g.)
09.13. Velke Mezirici        204280m  R00  Tsz:  373. 199,15  (  52t.  1873g.)
Át: 2h  234,77k   348dkm   Rt: 2h  234,77k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- D-876446 F
09.19. Humpolec              247640m  R00  Tsz:  166. 128,48  (  44t.  1292g.)
10.04. Cheb                  452464m  0K0  Tsz:  135.  95,74  (  74t.  1410g.)
Át: 2h  224,23k   700dkm   Rt: 1h  128,48k   Kt: 1h   95,74k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- D-876447 F
09.13. Velke Mezirici        204280m  R00  Tsz:  233. 124,40  (  52t.  1873g.)
Át: 1h  124,40k   204dkm   Rt: 1h  124,40k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- D-879402 F
09.06. Hustopece             144096m  R00  Tsz: 1025. 205,00  ( 138t.  5496g.)
Át: 1h  205,00k   144dkm   Rt: 1h  205,00k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- D-879404 F
09.06. Hustopece             144096m  R00  Tsz:  941. 188,20  ( 138t.  5496g.)
09.13. Velke Mezirici        204280m  R00  Tsz:  185.  98,77  (  52t.  1873g.)
09.19. Humpolec              247640m  R00  Tsz:   44.  34,06  (  44t.  1292g.)
Át: 3h  321,03k   596dkm   Rt: 3h  321,03k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- D-879405 F
09.13. Velke Mezirici        204280m  R00  Tsz:  367. 195,94  (  52t.  1873g.)
Át: 1h  195,94k   204dkm   Rt: 1h  195,94k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- D-879407 F
09.06. Hustopece             144096m  R00  Tsz:  244. 120,73  (  52t.  2021g.)
Át: 1h  120,73k   144dkm   Rt: 1h  120,73k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- D-879408 F
09.06. Hustopece             144096m  R00  Tsz:  234. 115,78  (  52t.  2021g.)
Át: 1h  115,78k   144dkm   Rt: 1h  115,78k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- D-879409 F
09.06. Hustopece             144096m  R00  Tsz:  922. 184,40  ( 138t.  5496g.)
09.27. Plzen                 360227m  0K0  Tsz:   46.  36,74  (  41t.  1252g.)
Át: 2h  221,14k   504dkm   Rt: 1h  184,40k   Kt: 1h   36,74k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- D-879411 F
09.13. Velke Mezirici        204280m  R00  Tsz:  158.  84,36  (  52t.  1873g.)
10.04. Cheb                  452464m  0K0  Tsz:   77.  54,61  (  74t.  1410g.)
Át: 2h  138,97k   657dkm   Rt: 1h   84,36k   Kt: 1h   54,61k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- D-879412 F
09.06. Hustopece             144096m  R00  Tsz:  364. 180,11  (  52t.  2021g.)
10.04. Cheb                  452464m  0K0  Tsz:  100.  70,92  (  74t.  1410g.)
Át: 2h  251,03k   597dkm   Rt: 1h  180,11k   Kt: 1h   70,92k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- D-879415 F
09.06. Hustopece             144096m  R00  Tsz:  918. 183,60  ( 138t.  5496g.)
Át: 1h  183,60k   144dkm   Rt: 1h  183,60k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- D-879417 F
09.06. Hustopece             144096m  R00  Tsz:  354. 175,16  (  52t.  2021g.)
09.13. Velke Mezirici        204280m  R00  Tsz:    1.   0,21  ( 135t.  4786g.)
Át: 2h  175,37k   348dkm   Rt: 2h  175,37k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- D-879421 F
