Görözdös Lajos galambjainak 2015. évi FCI eredményei


CDE kategóriában

HU 09-11-46842 H
05.03. Humpolec              257519m  R00  Rcs:  143.  77,84  (  63t.  1837g.)
05.17. Plzen                 380179m  0K0  Tsz:   15.   3,00  ( 191t.  5279g.)
06.28. Karlovy Vary          441144m  0K0  Rcs:   58.  89,92  (  34t.   645g.)
Át: 3h  170,77k  1079dkm   Rt: 1h   77,84k   Kt: 2h   92,92k   Ht: 0h    0,00k

HU 09-11-46874 H
04.26. Brno-Slapanice        165877m  R00  Rcs:  111. 101,56  (  39t.  1093g.)
06.21. Dessau                599074m  0KH  Rcs:  130. 110,64  (  77t.  1175g.)
Át: 2h  212,19k   765dkm   Rt: 1h  101,56k   Kt: 1h  110,64k   Ht: 1h  110,64k

SK-09-55M-4966 H
05.03. Humpolec              257519m  R00  Rcs:  176.  95,81  (  63t.  1837g.)
05.10. Prága (Citka)         346887m  RK0  Tsz:  501. 100,20  ( 193t.  5242g.)
Át: 2h  196,01k   604dkm   Rt: 2h  196,01k   Kt: 1h  100,20k   Ht: 0h    0,00k

HU 10-O-01995 H
05.03. Humpolec              257519m  R00  Rcs:  353. 192,16  (  63t.  1837g.)
05.10. Prága (Citka)         346887m  RK0  Rcs:  130. 127,08  (  40t.  1023g.)
06.14. Cheb                  473557m  0K0  Rcs:  175. 130,79  (  57t.  1338g.)
06.21. Dessau                599074m  0KH  Tsz:  341. 141,73  ( 179t.  2406g.)
Át: 4h  591,76k  1677dkm   Rt: 2h  319,24k   Kt: 3h  399,60k   Ht: 1h  141,73k

SK-10-0707-0840 H
05.03. Humpolec              257519m  R00  Rcs:   41.  38,97  (  41t.  1052g.)
05.25. Prága (Citka)         346887m  RK0  Rcs:  221. 136,34  (  58t.  1621g.)
05.31. Cheb                  473557m  0K0  Rcs:   43.  46,99  (  37t.   915g.)
06.05. Prága (Citka)         346887m  RK0  Rcs:   98. 168,97  (  43t.   580g.)
06.14. Cheb                  473557m  0K0  Rcs:   43.  22,96  (  91t.  1873g.)
06.28. Karlovy Vary          441144m  0K0  Rcs:   37.  57,36  (  34t.   645g.)
Át: 6h  471,59k  2340dkm   Rt: 3h  344,27k   Kt: 5h  432,62k   Ht: 0h    0,00k

SK-11-0707-0409 H
04.26. Brno-Slapanice        165877m  R00  Rcs:   43.  39,34  (  39t.  1093g.)
05.10. Prága (Citka)         346887m  RK0  Rcs:  162. 158,36  (  40t.  1023g.)
05.31. Cheb                  473557m  0K0  Rcs:   12.  13,11  (  37t.   915g.)
06.06. Eisenach              653805m  00H  Rcs:  222. 195,59  (  56t.  1135g.)
Át: 4h  406,41k  1640dkm   Rt: 2h  197,70k   Kt: 2h  171,47k   Ht: 1h  195,59k

SK-11-0707-0482 H
05.17. Plzen                 380179m  0K0  Rcs:  184. 101,55  (  63t.  1812g.)
05.25. Prága (Citka)         346887m  RK0  Rcs:  144.  88,83  (  58t.  1621g.)
05.31. Cheb                  473557m  0K0  Rcs:   23.  25,14  (  37t.   915g.)
06.06. Eisenach              653805m  00H  Rcs:    1.   0,88  (  56t.  1135g.)
07.04. Döbeln                495707m  0K0  Tsz:   28.  13,02  ( 179t.  2151g.)
07.18. Wittenberge           716604m  00H  Rcs:    4.   4,85  (  69t.   825g.)
Át: 6h  234,26k  3067dkm   Rt: 1h   88,83k   Kt: 4h  228,53k   Ht: 2h    5,73k

SK-11-0707-0510 H
05.01. Breclav               119211m  R00  Rcs:   30.  17,38  (  59t.  1726g.)
05.03. Humpolec              257519m  R00  Rcs:   44.  41,83  (  41t.  1052g.)
05.10. Prága (Citka)         346887m  RK0  Tsz:  281.  56,20  ( 193t.  5242g.)
05.31. Cheb                  473557m  0K0  Rcs:   58.  63,39  (  37t.   915g.)
06.06. Eisenach              653805m  00H  Rcs:  116. 102,20  (  56t.  1135g.)
Át: 5h  281,00k  1851dkm   Rt: 3h  115,41k   Kt: 2h  119,59k   Ht: 1h  102,20k

SK-11-55M-1327 H
05.10. Prága (Citka)         346887m  RK0  Rcs:  199. 194,53  (  40t.  1023g.)
05.17. Plzen                 380179m  0K0  Rcs:  302. 166,67  (  63t.  1812g.)
06.06. Eisenach              653805m  00H  Rcs:   42.  37,00  (  56t.  1135g.)
07.04. Döbeln                495707m  0K0  Tsz:   87.  40,45  ( 179t.  2151g.)
07.18. Wittenberge           716604m  00H  Rcs:   97. 163,85  (  49t.   592g.)
Át: 5h  602,49k  2593dkm   Rt: 1h  194,53k   Kt: 3h  401,64k   Ht: 2h  200,86k

SK-12-0301-0115 H
04.26. Brno-Slapanice        165877m  R00  Rcs:  394. 191,82  (  64t.  2054g.)
06.14. Cheb                  473557m  0K0  Rcs:    9.  11,45  (  35t.   786g.)
07.12. Plzen                 380179m  0K0  Tsz:   24.   8,44  ( 151t.  2842g.)
Át: 3h  211,72k  1020dkm   Rt: 1h  191,82k   Kt: 2h   19,90k   Ht: 0h    0,00k

SK-12-0301-0117 H
05.17. Plzen                 380179m  0K0  Rcs:  240. 132,45  (  63t.  1812g.)
06.06. Eisenach              653805m  00H  Rcs:   60.  52,86  (  56t.  1135g.)
06.21. Dessau                599074m  0KH  Tsz:  270. 112,22  ( 179t.  2406g.)
07.04. Döbeln                495707m  0K0  Tsz:  390. 181,31  ( 179t.  2151g.)
07.12. Plzen                 380179m  0K0  Rcs:   80. 142,35  (  32t.   562g.)
Át: 5h  621,19k  2509dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 4h  568,33k   Ht: 2h  165,08k

SK-12-0301-0164 H
05.25. Prága (Citka)         346887m  RK0  Rcs:  213. 131,40  (  58t.  1621g.)
07.18. Wittenberge           716604m  00H  Rcs:   55.  92,91  (  49t.   592g.)
Át: 2h  224,31k  1063dkm   Rt: 1h  131,40k   Kt: 1h  131,40k   Ht: 1h   92,91k

SK-12-0301-0168 H
05.10. Prága (Citka)         346887m  RK0  Rcs:  204. 199,41  (  40t.  1023g.)
05.31. Cheb                  473557m  0K0  Rcs:   17.  18,58  (  37t.   915g.)
06.14. Cheb                  473557m  0K0  Rcs:  216. 161,44  (  57t.  1338g.)
07.04. Döbeln                495707m  0K0  Tsz:  163.  75,78  ( 179t.  2151g.)
Át: 4h  455,21k  1790dkm   Rt: 1h  199,41k   Kt: 4h  455,21k   Ht: 0h    0,00k

SK-12-0301-0199 H
06.06. Eisenach              653805m  00H  Rcs:  148. 130,40  (  56t.  1135g.)
06.14. Cheb                  473557m  0K0  Rcs:   93.  49,65  (  91t.  1873g.)
Át: 2h  180,05k  1127dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 1h   49,65k   Ht: 1h  130,40k

SK-12-0301-0223 H
04.26. Brno-Slapanice        165877m  R00  Rcs:  132. 120,77  (  39t.  1093g.)
05.10. Prága (Citka)         346887m  RK0  Tsz:  212.  42,40  ( 193t.  5242g.)
05.17. Plzen                 380179m  0K0  Rcs:   47.  25,94  (  63t.  1812g.)
05.25. Prága (Citka)         346887m  RK0  Rcs:  211. 130,17  (  58t.  1621g.)
07.04. Döbeln                495707m  0K0  Tsz:   54.  25,10  ( 179t.  2151g.)
07.18. Wittenberge           716604m  00H  Rcs:   12.  20,27  (  49t.   592g.)
Át: 6h  364,65k  2452dkm   Rt: 3h  293,34k   Kt: 4h  223,61k   Ht: 1h   20,27k

SK-12-55M-2155 H
05.01. Breclav               119211m  R00  Rcs:  301. 174,39  (  59t.  1726g.)
05.10. Prága (Citka)         346887m  RK0  Rcs:  202. 197,46  (  40t.  1023g.)
06.21. Dessau                599074m  0KH  Tsz:  460. 191,19  ( 179t.  2406g.)
07.04. Döbeln                495707m  0K0  Tsz:  261. 121,34  ( 179t.  2151g.)
Át: 4h  684,38k  1561dkm   Rt: 2h  371,85k   Kt: 3h  509,99k   Ht: 1h  191,19k

DV-13-4779-0358 H
04.26. Brno-Slapanice        165877m  R00  Rcs:   92.  84,17  (  39t.  1093g.)
05.31. Cheb                  473557m  0K0  Rcs:  131.  80,62  (  60t.  1625g.)
Át: 2h  164,79k   639dkm   Rt: 1h   84,17k   Kt: 1h   80,62k   Ht: 0h    0,00k

SK-13-0301-0729 H
05.03. Humpolec              257519m  R00  Rcs:  267. 145,35  (  63t.  1837g.)
05.17. Plzen                 380179m  0K0  Rcs:  261. 144,04  (  63t.  1812g.)
05.31. Cheb                  473557m  0K0  Rcs:  108. 118,03  (  37t.   915g.)
06.06. Eisenach              653805m  00H  Rcs:   76.  66,96  (  56t.  1135g.)
06.14. Cheb                  473557m  0K0  Rcs:   60.  44,84  (  57t.  1338g.)
Át: 5h  519,22k  2239dkm   Rt: 1h  145,35k   Kt: 3h  306,92k   Ht: 1h   66,96k

SK-13-0301-0740 H
05.10. Prága (Citka)         346887m  RK0  Rcs:  200. 195,50  (  40t.  1023g.)
Át: 1h  195,50k   347dkm   Rt: 1h  195,50k   Kt: 1h  195,50k   Ht: 0h    0,00k

SK-13-0301-0780 H
04.26. Brno-Slapanice        165877m  R00  Rcs:   41.  37,51  (  39t.  1093g.)
05.03. Humpolec              257519m  R00  Rcs:  265. 144,26  (  63t.  1837g.)
05.17. Plzen                 380179m  0K0  Rcs:  242. 133,55  (  63t.  1812g.)
05.31. Cheb                  473557m  0K0  Rcs:   70.  76,50  (  37t.   915g.)
06.14. Cheb                  473557m  0K0  Rcs:  186. 139,01  (  57t.  1338g.)
07.04. Döbeln                495707m  0K0  Tsz:  129.  59,97  ( 179t.  2151g.)
Át: 6h  590,81k  2246dkm   Rt: 2h  181,77k   Kt: 4h  409,04k   Ht: 0h    0,00k

SK-13-0301-0808 H
04.26. Brno-Slapanice        165877m  R00  Rcs:   58.  53,06  (  39t.  1093g.)
05.31. Cheb                  473557m  0K0  Rcs:   96. 104,92  (  37t.   915g.)
06.14. Cheb                  473557m  0K0  Rcs:   59.  44,10  (  57t.  1338g.)
06.21. Dessau                599074m  0KH  Rcs:   26.  58,56  (  29t.   444g.)
07.04. Döbeln                495707m  0K0  Tsz:    2.   0,93  ( 179t.  2151g.)
Át: 5h  261,57k  2208dkm   Rt: 1h   53,06k   Kt: 4h  208,50k   Ht: 1h   58,56k

SK-13-0301-0813 H
04.26. Brno-Slapanice        165877m  R00  Rcs:   10.   9,15  (  39t.  1093g.)
05.10. Prága (Citka)         346887m  RK0  Tsz:  104.  20,80  ( 193t.  5242g.)
05.17. Plzen                 380179m  0K0  Rcs:  206. 113,69  (  63t.  1812g.)
05.31. Cheb                  473557m  0K0  Rcs:    7.   7,65  (  37t.   915g.)
06.06. Eisenach              653805m  00H  Rcs:   40.  35,24  (  56t.  1135g.)
07.04. Döbeln                495707m  0K0  Tsz:    1.   0,46  ( 179t.  2151g.)
Át: 6h  186,99k  2516dkm   Rt: 2h   29,95k   Kt: 4h  142,60k   Ht: 1h   35,24k

SK-13-55M-0250 H
05.25. Prága (Citka)         346887m  RK0  Rcs:  217. 133,87  (  58t.  1621g.)
06.06. Eisenach              653805m  00H  Rcs:  184. 162,11  (  56t.  1135g.)
06.14. Cheb                  473557m  0K0  Rcs:   36.  19,22  (  91t.  1873g.)
06.21. Dessau                599074m  0KH  Rcs:   20.  45,05  (  29t.   444g.)
Át: 4h  360,25k  2073dkm   Rt: 1h  133,87k   Kt: 3h  198,13k   Ht: 2h  207,16k

SK-13-55M-0252 H
05.03. Humpolec              257519m  R00  Rcs:   18.  17,11  (  41t.  1052g.)
06.14. Cheb                  473557m  0K0  Rcs:  217. 162,18  (  57t.  1338g.)
06.21. Dessau                599074m  0KH  Rcs:   56.  70,00  (  51t.   800g.)
Át: 3h  249,29k  1330dkm   Rt: 1h   17,11k   Kt: 2h  232,18k   Ht: 1h   70,00k

SK-13-55M-0258 H
04.26. Brno-Slapanice        165877m  R00  Rcs:  328. 159,69  (  64t.  2054g.)
05.17. Plzen                 380179m  0K0  Rcs:   60.  33,11  (  63t.  1812g.)
Át: 2h  192,80k   546dkm   Rt: 1h  159,69k   Kt: 1h   33,11k   Ht: 0h    0,00k

SK-13-55M-0259 H
05.03. Humpolec              257519m  R00  Rcs:  274. 149,16  (  63t.  1837g.)
05.10. Prága (Citka)         346887m  RK0  Tsz:  449.  89,80  ( 193t.  5242g.)
05.25. Prága (Citka)         346887m  RK0  Rcs:  227. 140,04  (  58t.  1621g.)
05.31. Cheb                  473557m  0K0  Rcs:   13.  14,21  (  37t.   915g.)
Át: 4h  393,20k  1425dkm   Rt: 3h  378,99k   Kt: 3h  244,04k   Ht: 0h    0,00k

HU 14-D-753682 H
05.31. Cheb                  473557m  0K0  Rcs:   39.  42,62  (  37t.   915g.)
06.05. Prága (Citka)         346887m  RK0  Rcs:   15.  43,73  (  24t.   343g.)
07.12. Plzen                 380179m  0K0  Rcs:   25.  44,48  (  32t.   562g.)
Át: 3h  130,84k  1201dkm   Rt: 1h   43,73k   Kt: 3h  130,84k   Ht: 0h    0,00k

HU 14-D-753700 H
05.03. Humpolec              257519m  R00  Rcs:  298. 162,22  (  63t.  1837g.)
05.17. Plzen                 380179m  0K0  Rcs:  275. 151,77  (  63t.  1812g.)
05.25. Prága (Citka)         346887m  RK0  Rcs:  239. 147,44  (  58t.  1621g.)
06.14. Cheb                  473557m  0K0  Rcs:   88.  65,77  (  57t.  1338g.)
07.04. Döbeln                495707m  0K0  Tsz:   20.   9,30  ( 179t.  2151g.)
Át: 5h  536,49k  1954dkm   Rt: 2h  309,66k   Kt: 4h  374,27k   Ht: 0h    0,00k

HU 14-D-753704 H
05.17. Plzen                 380179m  0K0  Rcs:  306. 168,87  (  63t.  1812g.)
06.14. Cheb                  473557m  0K0  Rcs:  219. 163,68  (  57t.  1338g.)
Át: 2h  332,55k   854dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 2h  332,55k   Ht: 0h    0,00k

HU 14-D-753705 H
05.17. Plzen                 380179m  0K0  Rcs:  262. 144,59  (  63t.  1812g.)
05.31. Cheb                  473557m  0K0  Rcs:  132.  81,23  (  60t.  1625g.)
06.14. Cheb                  473557m  0K0  Rcs:   51.  27,23  (  91t.  1873g.)
Át: 3h  253,05k  1327dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 3h  253,05k   Ht: 0h    0,00k

HU 14-D-753725 H
05.03. Humpolec              257519m  R00  Rcs:  323. 175,83  (  63t.  1837g.)
05.31. Cheb                  473557m  0K0  Rcs:   59.  64,48  (  37t.   915g.)
07.12. Plzen                 380179m  0K0  Rcs:  261. 190,93  (  78t.  1367g.)
Át: 3h  431,24k  1111dkm   Rt: 1h  175,83k   Kt: 2h  255,41k   Ht: 0h    0,00k

HU 14-D-753728 H
05.01. Breclav               119211m  R00  Rcs:   74.  42,87  (  59t.  1726g.)
Át: 1h   42,87k   119dkm   Rt: 1h   42,87k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU 14-D-753748 H
05.03. Humpolec              257519m  R00  Rcs:   25.  23,76  (  41t.  1052g.)
05.31. Cheb                  473557m  0K0  Rcs:    8.   8,74  (  37t.   915g.)
Át: 2h   32,51k   731dkm   Rt: 1h   23,76k   Kt: 1h    8,74k   Ht: 0h    0,00k

HU 14-M-137265 H
04.26. Brno-Slapanice        165877m  R00  Rcs:  400. 194,74  (  64t.  2054g.)
05.03. Humpolec              257519m  R00  Rcs:  272. 148,07  (  63t.  1837g.)
Át: 2h  342,81k   423dkm   Rt: 2h  342,81k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU 15- O-45324 F
09.06. Hustopece             143122m  R00  Rcs:   42.  40,27  (  29t.  1043g.)
09.13. Velke Mezirici        208712m  R00  Rcs:  114.  69,64  (  44t.  1637g.)
Át: 2h  109,91k   352dkm   Rt: 2h  109,91k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU 15- O-45325 F
09.06. Hustopece             143122m  R00  Rcs:  194. 186,00  (  29t.  1043g.)
Át: 1h  186,00k   143dkm   Rt: 1h  186,00k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU 15- O-45328 F
10.04. Cheb                  473557m  0K0  Rcs:   64.  76,10  (  42t.   841g.)
Át: 1h   76,10k   474dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 1h   76,10k   Ht: 0h    0,00k

HU 15- O-45329 F
09.27. Plzen                 380179m  0K0  Rcs:   17.  24,01  (  27t.   708g.)
Át: 1h   24,01k   380dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 1h   24,01k   Ht: 0h    0,00k

HU 15- O-45330 F
09.27. Plzen                 380179m  0K0  Rcs:   84. 118,64  (  27t.   708g.)
10.04. Cheb                  473557m  0K0  Rcs:  104. 123,66  (  42t.   841g.)
Át: 2h  242,31k   854dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 2h  242,31k   Ht: 0h    0,00k

HU 15-D-877906 F
09.06. Hustopece             143122m  R00  Rcs:   50.  47,94  (  29t.  1043g.)
Át: 1h   47,94k   143dkm   Rt: 1h   47,94k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU 15-D-877907 F
09.13. Velke Mezirici        208712m  R00  Rcs:  123. 140,89  (  29t.   873g.)
Át: 1h  140,89k   209dkm   Rt: 1h  140,89k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU 15-D-877921 F
09.06. Hustopece             143122m  R00  Rcs:  207. 198,47  (  29t.  1043g.)
10.04. Cheb - Összevont      473557m  0K0  Rcs:  123. 146,25  (  42t.   841g.)
Át: 2h  344,72k   617dkm   Rt: 1h  198,47k   Kt: 1h  146,25k   Ht: 0h    0,00k

HU 15-D-877922 F
09.06. Hustopece             143122m  R00  Rcs:  192. 184,08  (  29t.  1043g.)
Át: 1h  184,08k   143dkm   Rt: 1h  184,08k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU 15-D-877931 F
09.13. Velke Mezirici        208712m  R00  Rcs:  141.  86,13  (  44t.  1637g.)
09.27. Plzen                 380179m  0K0  Rcs:  142. 200,56  (  27t.   708g.)
Át: 2h  286,70k   589dkm   Rt: 1h   86,13k   Kt: 1h  200,56k   Ht: 0h    0,00k

HU 15-D-877932 F
10.04. Cheb - Összevont      473557m  0K0  Rcs:   10.  11,89  (  42t.   841g.)
Át: 1h   11,89k   474dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 1h   11,89k   Ht: 0h    0,00k

HU 15-D-877935 F
09.13. Velke Mezirici        208712m  R00  Rcs:  156. 178,69  (  29t.   873g.)
09.27. Plzen                 380179m  0K0  Rcs:   85. 120,06  (  27t.   708g.)
Át: 2h  298,75k   589dkm   Rt: 1h  178,69k   Kt: 1h  120,06k   Ht: 0h    0,00k

HU 15-D-877942 F
09.27. Plzen                 380179m  0K0  Rcs:   94. 132,77  (  27t.   708g.)
Át: 1h  132,77k   380dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 1h  132,77k   Ht: 0h    0,00k

HU 15-D-877945 F
09.19. Humpolec              257519m  R00  Rcs:   55.  80,17  (  27t.   686g.)
Át: 1h   80,17k   258dkm   Rt: 1h   80,17k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU 15-D-877950 F
09.06. Hustopece             143122m  R00  Rcs:  195. 186,96  (  29t.  1043g.)
09.13. Velke Mezirici        208712m  R00  Rcs:   59.  36,04  (  44t.  1637g.)
10.04. Cheb - Összevont      473557m  0K0  Rcs:   33.  39,24  (  42t.   841g.)
Át: 3h  262,24k   825dkm   Rt: 2h  223,00k   Kt: 1h   39,24k   Ht: 0h    0,00k

HU 15-D-877955 F
09.13. Velke Mezirici        208712m  R00  Rcs:   98. 112,26  (  29t.   873g.)
Át: 1h  112,26k   209dkm   Rt: 1h  112,26k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU 15-D-877964 F
10.04. Cheb - Összevont      473557m  0K0  Rcs:   60.  71,34  (  42t.   841g.)
Át: 1h   71,34k   474dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 1h   71,34k   Ht: 0h    0,00k

HU 15-D-877970 F
09.13. Velke Mezirici        208712m  R00  Rcs:   19.  21,76  (  29t.   873g.)
Át: 1h   21,76k   209dkm   Rt: 1h   21,76k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU 15-D-877973 F
09.13. Velke Mezirici        208712m  R00  Rcs:  124. 142,04  (  29t.   873g.)
Át: 1h  142,04k   209dkm   Rt: 1h  142,04k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU 15-D-880029 F
10.04. Cheb - Összevont      473557m  0K0  Rcs:   56.  66,59  (  42t.   841g.)
Át: 1h   66,59k   474dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 1h   66,59k   Ht: 0h    0,00k

HU 15-D-880030 F
10.04. Cheb - Összevont      473557m  0K0  Rcs:   88. 104,64  (  42t.   841g.)
Át: 1h  104,64k   474dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 1h  104,64k   Ht: 0h    0,00k

HU 15-M-139493 F
09.06. Hustopece             143122m  R00  Rcs:  160. 153,40  (  29t.  1043g.)
Át: 1h  153,40k   143dkm   Rt: 1h  153,40k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU 15-M-139494 F
10.04. Cheb                  473557m  0K0  Rcs:   77.  91,56  (  42t.   841g.)
Át: 1h   91,56k   474dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 1h   91,56k   Ht: 0h    0,00k

HU 15-M-139498 F
09.06. Hustopece             143122m  R00  Rcs:   43.  41,23  (  29t.  1043g.)
09.13. Velke Mezirici        208712m  R00  Rcs:  162. 185,57  (  29t.   873g.)
09.27. Plzen                 380179m  0K0  Rcs:   87. 122,88  (  27t.   708g.)
Át: 3h  349,68k   732dkm   Rt: 2h  226,79k   Kt: 1h  122,88k   Ht: 0h    0,00k