Rácz-Süveges galambjainak 2015. évi FCI eredményei


CDE kategóriában

HU-11-O-07681 H
05.03. Humpolec              267958m  R00  Rcs:  549. 196,42  ( 104t.  2795g.)
06.06. Eisenach              656142m  00H  Rcs:  154.  93,62  (  85t.  1645g.)
06.14. Cheb                  475318m  0K0  Tsz:   79. 170,63  (  31t.   463g.)
Át: 3h  460,67k  1399dkm   Rt: 1h  196,42k   Kt: 1h  170,63k   Ht: 1h   93,62k

HU-13-D-692418 H
04.26. Brno-Slapanice        185360m  R00  Rcs:  527. 172,28  ( 103t.  3059g.)
05.01. Breclav               138884m  R00  Rcs:   23.   9,03  (  95t.  2547g.)
05.03. Humpolec              267958m  R00  Rcs:  165.  59,03  ( 104t.  2795g.)
05.10. Prága (Citka)         355603m  0K0  Rcs:  116. 190,79  (  23t.   608g.)
Át: 4h  431,13k   948dkm   Rt: 3h  240,34k   Kt: 1h  190,79k   Ht: 0h    0,00k

HU-13-M-133413 H
04.26. Brno-Slapanice        185360m  R00  Rcs:  473. 154,63  ( 103t.  3059g.)
05.01. Breclav               138884m  R00  Rcs:  184.  72,24  (  95t.  2547g.)
05.03. Humpolec              267958m  R00  Tsz:   33.  39,15  (  36t.   843g.)
05.10. Prága (Citka)         355603m  0K0  Rcs:   16.  26,32  (  23t.   608g.)
Át: 4h  292,33k   948dkm   Rt: 3h  266,01k   Kt: 1h   26,32k   Ht: 0h    0,00k

HU-14-D-816107 H
04.26. Brno-Slapanice        185360m  R00  Rcs:  535. 174,89  ( 103t.  3059g.)
05.01. Breclav               138884m  R00  Rcs:  280. 109,93  (  95t.  2547g.)
05.10. Prága (Citka)         355603m  0K0  Rcs:  103. 169,41  (  23t.   608g.)
06.14. Cheb                  475318m  0K0  Tsz:   86. 185,75  (  31t.   463g.)
06.21. Dessau                610423m  00H  Rcs:  106.  90,21  (  77t.  1175g.)
07.12. Plzen                 382869m  0K0  Tsz:   30.  69,44  (  26t.   432g.)
Át: 6h  799,64k  2148dkm   Rt: 2h  284,83k   Kt: 3h  424,60k   Ht: 1h   90,21k

HU-14-D-816109 H
05.03. Humpolec              267958m  R00  Tsz:   37.  43,89  (  36t.   843g.)
06.06. Eisenach              656142m  00H  Tsz:   74. 160,52  (  29t.   461g.)
06.21. Dessau                610423m  00H  Tsz:   43. 140,07  (  24t.   307g.)
Át: 3h  344,48k  1535dkm   Rt: 1h   43,89k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 2h  300,59k

HU-14-D-816110 H
04.26. Brno-Slapanice        185360m  R00  Rcs:  457. 149,40  ( 103t.  3059g.)
05.01. Breclav               138884m  R00  Rcs:   67.  26,31  (  95t.  2547g.)
06.14. Cheb                  475318m  0K0  Tsz:   76. 164,15  (  31t.   463g.)
06.21. Dessau                610423m  00H  Tsz:   36. 117,26  (  24t.   307g.)
Át: 4h  457,11k  1410dkm   Rt: 2h  175,70k   Kt: 1h  164,15k   Ht: 1h  117,26k

HU-14-D-816111 H
04.26. Brno-Slapanice        185360m  R00  Rcs:  413. 135,01  ( 103t.  3059g.)
05.01. Breclav               138884m  R00  Rcs:  269. 105,61  (  95t.  2547g.)
05.25. Prága (Citka)         355603m  0K0  Rcs:   47.  19,48  (  94t.  2413g.)
06.06. Eisenach              656142m  00H  Tsz:   31.  67,25  (  29t.   461g.)
Át: 4h  327,35k  1336dkm   Rt: 2h  240,63k   Kt: 1h   19,48k   Ht: 1h   67,25k

HU-14-D-816120 H
05.25. Prága (Citka)         355603m  0K0  Rcs:   14.   5,80  (  94t.  2413g.)
05.31. Cheb                  475318m  0K0  Tsz:  175. 128,77  (  58t.  1359g.)
06.06. Eisenach              656142m  00H  Rcs:    2.   1,22  (  85t.  1645g.)
06.28. Karlovy Vary          445688m  0K0  Rcs:  224. 151,25  (  83t.  1481g.)
07.04. Döbeln                506349m  0KH  Tsz:   35. 127,27  (  22t.   275g.)
Át: 5h  414,31k  2439dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 4h  413,09k   Ht: 2h  128,49k

HU-14-D-816121 H
04.26. Brno-Slapanice        185360m  R00  Rcs:  291.  95,13  ( 103t.  3059g.)
05.01. Breclav               138884m  R00  Rcs:  457. 179,43  (  95t.  2547g.)
06.06. Eisenach              656142m  00H  Rcs:  173. 105,17  (  85t.  1645g.)
07.04. Döbeln                506349m  0KH  Tsz:   30.  57,47  (  42t.   522g.)
Át: 4h  437,19k  1487dkm   Rt: 2h  274,56k   Kt: 1h   57,47k   Ht: 2h  162,64k

HU-14-D-816125 H
04.26. Brno-Slapanice        185360m  R00  Rcs:  581. 189,93  ( 103t.  3059g.)
05.25. Prága (Citka)         355603m  0K0  Rcs:  154.  63,82  (  94t.  2413g.)
06.21. Dessau                610423m  00H  Rcs:   84.  71,49  (  77t.  1175g.)
06.28. Karlovy Vary          445688m  0K0  Rcs:   60.  40,51  (  83t.  1481g.)
07.04. Döbeln                506349m  0KH  Tsz:   34. 123,64  (  22t.   275g.)
Át: 5h  489,39k  2103dkm   Rt: 1h  189,93k   Kt: 3h  227,97k   Ht: 2h  195,13k

HU-14-M-137067 H
04.26. Brno-Slapanice        185360m  R00  Rcs:   71.  23,21  ( 103t.  3059g.)
05.01. Breclav               138884m  R00  Rcs:   99.  38,87  (  95t.  2547g.)
Át: 2h   62,08k   324dkm   Rt: 2h   62,08k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-14-M-137074 H
04.26. Brno-Slapanice        185360m  R00  Rcs:   36.  11,77  ( 103t.  3059g.)
05.01. Breclav               138884m  R00  Rcs:   20.   7,85  (  95t.  2547g.)
05.03. Humpolec              267958m  R00  Tsz:   32.  37,96  (  36t.   843g.)
05.17. Plzen                 382869m  0K0  Rcs:  223.  81,60  ( 102t.  2733g.)
05.25. Prága (Citka)         355603m  0K0  Rcs:  163.  67,55  (  94t.  2413g.)
Át: 5h  206,73k  1331dkm   Rt: 3h   57,58k   Kt: 2h  149,15k   Ht: 0h    0,00k

HU-14-M-137079 H
04.26. Brno-Slapanice        185360m  R00  Rcs:  587. 191,89  ( 103t.  3059g.)
06.14. Cheb                  475318m  0K0  Tsz:   57. 123,11  (  31t.   463g.)
06.21. Dessau                610423m  00H  Tsz:   61. 198,70  (  24t.   307g.)
Át: 3h  513,70k  1271dkm   Rt: 1h  191,89k   Kt: 1h  123,11k   Ht: 1h  198,70k

HU-14-M-137083 H
04.26. Brno-Slapanice        185360m  R00  Rcs:  521. 170,32  ( 103t.  3059g.)
Át: 1h  170,32k   185dkm   Rt: 1h  170,32k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-14-M-137093 H
04.26. Brno-Slapanice        185360m  R00  Rcs:   72.  23,54  ( 103t.  3059g.)
05.03. Humpolec              267958m  R00  Tsz:   28.  33,21  (  36t.   843g.)
05.10. Prága (Citka)         355603m  0K0  Tsz:    5.   3,36  (  61t.  1489g.)
05.25. Prága (Citka)         355603m  0K0  Rcs:  167.  69,21  (  94t.  2413g.)
Át: 4h  129,32k  1165dkm   Rt: 2h   56,75k   Kt: 2h   72,57k   Ht: 0h    0,00k

HU-14-M-137094 H
05.03. Humpolec              267958m  R00  Rcs:   41.  14,67  ( 104t.  2795g.)
05.25. Prága (Citka)         355603m  0K0  Rcs:  265. 109,82  (  94t.  2413g.)
Át: 2h  124,49k   624dkm   Rt: 1h   14,67k   Kt: 1h  109,82k   Ht: 0h    0,00k

HU-14-M-137096 H
04.26. Brno-Slapanice        185360m  R00  Rcs:   23.   7,52  ( 103t.  3059g.)
05.17. Plzen                 382869m  0K0  Rcs:  402. 147,09  ( 102t.  2733g.)
06.14. Cheb                  475318m  0K0  Tsz:   89. 192,22  (  31t.   463g.)
06.21. Dessau                610423m  00H  Tsz:   39.  16,21  ( 179t.  2406g.)
07.04. Döbeln                506349m  0KH  Tsz:   32.  61,30  (  42t.   522g.)
07.12. Plzen                 382869m  0K0  Tsz:   36.  83,33  (  26t.   432g.)
Át: 6h  507,68k  2543dkm   Rt: 1h    7,52k   Kt: 4h  483,95k   Ht: 2h   77,51k

HU-14-M-137098 H
05.01. Breclav               138884m  R00  Rcs:  191.  74,99  (  95t.  2547g.)
05.17. Plzen                 382869m  0K0  Rcs:  405. 148,19  ( 102t.  2733g.)
06.21. Dessau                610423m  00H  Tsz:   37. 120,52  (  24t.   307g.)
07.04. Döbeln                506349m  0KH  Tsz:   22.  42,15  (  42t.   522g.)
Át: 4h  385,85k  1639dkm   Rt: 1h   74,99k   Kt: 2h  190,33k   Ht: 2h  162,67k

HU-14-O-33674 H
04.26. Brno-Slapanice        185360m  R00  Rcs:  366. 119,65  ( 103t.  3059g.)
05.01. Breclav               138884m  R00  Rcs:  174.  68,32  (  95t.  2547g.)
06.06. Eisenach              656142m  00H  Tsz:   89. 193,06  (  29t.   461g.)
06.21. Dessau                610423m  00H  Tsz:   34. 110,75  (  24t.   307g.)
07.12. Plzen                 382869m  0K0  Tsz:   33.  76,39  (  26t.   432g.)
Át: 5h  568,16k  1974dkm   Rt: 2h  187,96k   Kt: 1h   76,39k   Ht: 2h  303,81k

HU-14-O-33676 H
04.26. Brno-Slapanice        185360m  R00  Rcs:   32.  10,46  ( 103t.  3059g.)
05.01. Breclav               138884m  R00  Rcs:   21.   8,24  (  95t.  2547g.)
Át: 2h   18,71k   324dkm   Rt: 2h   18,71k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-14-O-33696 H
05.01. Breclav               138884m  R00  Rcs:   70.  27,48  (  95t.  2547g.)
05.03. Humpolec              267958m  R00  Rcs:  195.  69,77  ( 104t.  2795g.)
05.10. Prága (Citka)         355603m  0K0  Rcs:   68. 111,84  (  23t.   608g.)
05.25. Prága (Citka)         355603m  0K0  Rcs:  162.  67,14  (  94t.  2413g.)
06.14. Cheb                  475318m  0K0  Tsz:   88. 190,06  (  31t.   463g.)
Át: 5h  466,29k  1593dkm   Rt: 2h   97,25k   Kt: 3h  369,04k   Ht: 0h    0,00k

HU-14-O-33698 H
04.26. Brno-Slapanice        185360m  R00  Rcs:  123.  40,21  ( 103t.  3059g.)
05.17. Plzen                 382869m  0K0  Rcs:  283. 103,55  ( 102t.  2733g.)
05.25. Prága (Citka)         355603m  0K0  Rcs:   42.  17,41  (  94t.  2413g.)
06.14. Cheb                  475318m  0K0  Tsz:   59. 127,43  (  31t.   463g.)
06.28. Karlovy Vary          445688m  0K0  Rcs:   79.  53,34  (  83t.  1481g.)
Át: 5h  341,94k  1845dkm   Rt: 1h   40,21k   Kt: 4h  301,73k   Ht: 0h    0,00k

HU-15-  O-40884 F
09.06. Hustopece             160348m  R00  Tsz:   72.  14,40  ( 138t.  5496g.)
09.19. Humpolec              267958m  R00  Rcs:   28.  13,42  (  74t.  2086g.)
09.27. Plzen                 382869m  0K0  Rcs:   48.  23,15  (  71t.  2073g.)
Át: 3h   50,98k   811dkm   Rt: 2h   27,82k   Kt: 1h   23,15k   Ht: 0h    0,00k

HU-15-  O-45156 F
09.06. Hustopece             160348m  R00  Rcs:  562. 173,89  (  81t.  3232g.)
Át: 1h  173,89k   160dkm   Rt: 1h  173,89k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-15-  O-45157 F
09.06. Hustopece             160348m  R00  Rcs:  291.  90,04  (  81t.  3232g.)
09.13. Velke Mezirici        222833m  R00  Tsz:   96.  20,06  ( 135t.  4786g.)
09.27. Plzen                 382869m  0K0  Rcs:   57.  27,50  (  71t.  2073g.)
Át: 3h  137,59k   766dkm   Rt: 2h  110,10k   Kt: 1h   27,50k   Ht: 0h    0,00k

HU-15-  O-45159 F
09.19. Humpolec              267958m  R00  Rcs:  177.  84,85  (  74t.  2086g.)
09.27. Plzen                 382869m  0K0  Tsz:  255.  73,28  ( 117t.  3480g.)
Át: 2h  158,13k   651dkm   Rt: 1h   84,85k   Kt: 1h   73,28k   Ht: 0h    0,00k

HU-15-  O-45160 F
09.13. Velke Mezirici        222833m  R00  Tsz:  348.  72,71  ( 135t.  4786g.)
09.19. Humpolec              267958m  R00  Rcs:  203.  97,32  (  74t.  2086g.)
09.27. Plzen                 382869m  0K0  Tsz:  142.  40,80  ( 117t.  3480g.)
Át: 3h  210,83k   874dkm   Rt: 2h  170,03k   Kt: 1h   40,80k   Ht: 0h    0,00k

HU-15-  O-45161 F
09.06. Hustopece             160348m  R00  Rcs:  275.  85,09  (  81t.  3232g.)
09.13. Velke Mezirici        222833m  R00  Tsz:   12.   2,51  ( 135t.  4786g.)
09.19. Humpolec              267958m  R00  Rcs:  195.  93,48  (  74t.  2086g.)
09.27. Plzen                 382869m  0K0  Tsz:  113.  32,47  ( 117t.  3480g.)
Át: 4h  213,55k  1034dkm   Rt: 3h  181,07k   Kt: 1h   32,47k   Ht: 0h    0,00k

HU-15-  O-45162 F
09.06. Hustopece             160348m  R00  Rcs:  150.  46,41  (  81t.  3232g.)
Át: 1h   46,41k   160dkm   Rt: 1h   46,41k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-15-  O-45164 F
09.06. Hustopece             160348m  R00  Tsz:   61.  12,20  ( 138t.  5496g.)
09.13. Velke Mezirici        222833m  R00  Tsz:   30.   6,27  ( 135t.  4786g.)
09.19. Humpolec              267958m  R00  Rcs:   32.  15,34  (  74t.  2086g.)
09.27. Plzen                 382869m  0K0  Tsz:  135.  38,79  ( 117t.  3480g.)
Át: 4h   72,60k  1034dkm   Rt: 3h   33,81k   Kt: 1h   38,79k   Ht: 0h    0,00k

HU-15-  O-45166 F
09.19. Humpolec              267958m  R00  Rcs:   93.  44,58  (  74t.  2086g.)
09.27. Plzen                 382869m  0K0  Tsz:  204.  58,62  ( 117t.  3480g.)
Át: 2h  103,20k   651dkm   Rt: 1h   44,58k   Kt: 1h   58,62k   Ht: 0h    0,00k

HU-15-  O-45167 F
09.13. Velke Mezirici        222833m  R00  Tsz:  884. 184,71  ( 135t.  4786g.)
09.19. Humpolec              267958m  R00  Rcs:  181.  86,77  (  74t.  2086g.)
Át: 2h  271,47k   491dkm   Rt: 2h  271,47k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-15-  O-45168 F
09.13. Velke Mezirici        222833m  R00  Tsz:  113.  23,61  ( 135t.  4786g.)
09.19. Humpolec              267958m  R00  Rcs:   31.  14,86  (  74t.  2086g.)
09.27. Plzen                 382869m  0K0  Tsz:  140.  40,23  ( 117t.  3480g.)
Át: 3h   78,70k   874dkm   Rt: 2h   38,47k   Kt: 1h   40,23k   Ht: 0h    0,00k

HU-15-  O-45169 F
09.06. Hustopece             160348m  R00  Tsz:  129.  25,80  ( 138t.  5496g.)
09.19. Humpolec              267958m  R00  Rcs:   34.  16,30  (  74t.  2086g.)
09.27. Plzen                 382869m  0K0  Tsz:  398. 114,37  ( 117t.  3480g.)
Át: 3h  156,47k   811dkm   Rt: 2h   42,10k   Kt: 1h  114,37k   Ht: 0h    0,00k

HU-15-  O-45170 F
09.06. Hustopece             160348m  R00  Rcs:  539. 166,77  (  81t.  3232g.)
09.19. Humpolec              267958m  R00  Tsz:   74.  20,73  ( 124t.  3570g.)
09.27. Plzen                 382869m  0K0  Tsz:  218.  62,64  ( 117t.  3480g.)
Át: 3h  250,14k   811dkm   Rt: 2h  187,50k   Kt: 1h   62,64k   Ht: 0h    0,00k

HU-15-  O-45171 F
09.13. Velke Mezirici        222833m  R00  Tsz:  457.  95,49  ( 135t.  4786g.)
09.27. Plzen                 382869m  0K0  Tsz:  190.  54,60  ( 117t.  3480g.)
Át: 2h  150,08k   606dkm   Rt: 1h   95,49k   Kt: 1h   54,60k   Ht: 0h    0,00k

HU-15-  O-45172 F
09.06. Hustopece             160348m  R00  Tsz:   74.  14,80  ( 138t.  5496g.)
09.13. Velke Mezirici        222833m  R00  Tsz:  431.  90,05  ( 135t.  4786g.)
09.27. Plzen                 382869m  0K0  Tsz:  614. 176,44  ( 117t.  3480g.)
Át: 3h  281,29k   766dkm   Rt: 2h  104,85k   Kt: 1h  176,44k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- D-872301 F
09.19. Humpolec              267958m  R00  Rcs:  182.  87,25  (  74t.  2086g.)
Át: 1h   87,25k   268dkm   Rt: 1h   87,25k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- D-872302 F
09.06. Hustopece             160348m  R00  Tsz:  151.  30,20  ( 138t.  5496g.)
09.13. Velke Mezirici        222833m  R00  Tsz:  346.  72,29  ( 135t.  4786g.)
09.19. Humpolec              267958m  R00  Rcs:  149.  71,43  (  74t.  2086g.)
09.27. Plzen                 382869m  0K0  Rcs:   54.  26,05  (  71t.  2073g.)
Át: 4h  199,97k  1034dkm   Rt: 3h  173,92k   Kt: 1h   26,05k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- D-872305 F
09.06. Hustopece             160348m  R00  Rcs:  479. 148,21  (  81t.  3232g.)
09.13. Velke Mezirici        222833m  R00  Tsz:  114.  23,82  ( 135t.  4786g.)
Át: 2h  172,02k   383dkm   Rt: 2h  172,02k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- D-872306 F
09.13. Velke Mezirici        222833m  R00  Tsz:  460.  96,11  ( 135t.  4786g.)
09.19. Humpolec              267958m  R00  Rcs:  189.  90,60  (  74t.  2086g.)
Át: 2h  186,72k   491dkm   Rt: 2h  186,72k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- D-872308 F
09.06. Hustopece             160348m  R00  Rcs:  280.  86,63  (  81t.  3232g.)
09.13. Velke Mezirici        222833m  R00  Tsz:   13.   2,72  ( 135t.  4786g.)
09.19. Humpolec              267958m  R00  Rcs:  275. 131,83  (  74t.  2086g.)
Át: 3h  221,18k   651dkm   Rt: 3h  221,18k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- D-872309 F
09.06. Hustopece             160348m  R00  Rcs:  272.  84,16  (  81t.  3232g.)
09.13. Velke Mezirici        222833m  R00  Tsz:  352.  73,55  ( 135t.  4786g.)
09.19. Humpolec              267958m  R00  Tsz:   73.  20,45  ( 124t.  3570g.)
09.27. Plzen                 382869m  0K0  Rcs:    9.   4,34  (  71t.  2073g.)
Át: 4h  182,50k  1034dkm   Rt: 3h  178,15k   Kt: 1h    4,34k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- D-872310 F
09.06. Hustopece             160348m  R00  Rcs:  330. 102,10  (  81t.  3232g.)
09.13. Velke Mezirici        222833m  R00  Tsz:  357.  74,59  ( 135t.  4786g.)
09.19. Humpolec              267958m  R00  Tsz:   76.  21,29  ( 124t.  3570g.)
09.27. Plzen                 382869m  0K0  Tsz:  225.  64,66  ( 117t.  3480g.)
Át: 4h  262,64k  1034dkm   Rt: 3h  197,99k   Kt: 1h   64,66k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- D-872311 F
09.13. Velke Mezirici        222833m  R00  Tsz:   11.   2,30  ( 135t.  4786g.)
09.19. Humpolec              267958m  R00  Tsz:   93.  26,05  ( 124t.  3570g.)
09.27. Plzen                 382869m  0K0  Tsz:  107.  30,75  ( 117t.  3480g.)
Át: 3h   59,10k   874dkm   Rt: 2h   28,35k   Kt: 1h   30,75k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- D-872312 F
09.06. Hustopece             160348m  R00  Rcs:  362. 112,00  (  81t.  3232g.)
09.19. Humpolec              267958m  R00  Tsz:   10.   2,80  ( 124t.  3570g.)
Át: 2h  114,81k   428dkm   Rt: 2h  114,81k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- D-872315 F
09.13. Velke Mezirici        222833m  R00  Tsz:  133.  27,79  ( 135t.  4786g.)
09.19. Humpolec              267958m  R00  Rcs:   85.  40,75  (  74t.  2086g.)
09.27. Plzen                 382869m  0K0  Rcs:   58.  27,98  (  71t.  2073g.)
Át: 3h   96,52k   874dkm   Rt: 2h   68,54k   Kt: 1h   27,98k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- D-872316 F
09.06. Hustopece             160348m  R00  Rcs:  309.  95,61  (  81t.  3232g.)
Át: 1h   95,61k   160dkm   Rt: 1h   95,61k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- D-872317 F
09.19. Humpolec              267958m  R00  Rcs:  179.  85,81  (  74t.  2086g.)
Át: 1h   85,81k   268dkm   Rt: 1h   85,81k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- D-872318 F
09.06. Hustopece             160348m  R00  Rcs:  636. 196,78  (  81t.  3232g.)
09.13. Velke Mezirici        222833m  R00  Tsz:   29.   6,06  ( 135t.  4786g.)
09.19. Humpolec              267958m  R00  Tsz:   84.  23,53  ( 124t.  3570g.)
Át: 3h  226,37k   651dkm   Rt: 3h  226,37k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- D-872319 F
09.06. Hustopece             160348m  R00  Tsz:   63.  12,60  ( 138t.  5496g.)
09.13. Velke Mezirici        222833m  R00  Tsz:  115.  24,03  ( 135t.  4786g.)
09.19. Humpolec              267958m  R00  Rcs:   94.  45,06  (  74t.  2086g.)
09.27. Plzen                 382869m  0K0  Tsz:  263.  75,57  ( 117t.  3480g.)
Át: 4h  157,27k  1034dkm   Rt: 3h   81,69k   Kt: 1h   75,57k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- D-872322 F
09.13. Velke Mezirici        222833m  R00  Tsz:  132.  27,58  ( 135t.  4786g.)
Át: 1h   27,58k   223dkm   Rt: 1h   27,58k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- D-872324 F
09.06. Hustopece             160348m  R00  Rcs:  478. 147,90  (  81t.  3232g.)
Át: 1h  147,90k   160dkm   Rt: 1h  147,90k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- D-872325 F
09.06. Hustopece             160348m  R00  Tsz:   82.  16,40  ( 138t.  5496g.)
09.13. Velke Mezirici        222833m  R00  Tsz:   15.   3,13  ( 135t.  4786g.)
09.19. Humpolec              267958m  R00  Tsz:    5.   1,40  ( 124t.  3570g.)
09.27. Plzen                 382869m  0K0  Rcs:   56.  27,01  (  71t.  2073g.)
Át: 4h   47,95k  1034dkm   Rt: 3h   20,93k   Kt: 1h   27,01k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- D-872327 F
09.06. Hustopece             160348m  R00  Tsz:    9.   6,24  (  39t.  1443g.)
09.13. Velke Mezirici        222833m  R00  Tsz:   31.   6,48  ( 135t.  4786g.)
09.19. Humpolec              267958m  R00  Rcs:  138.  66,16  (  74t.  2086g.)
09.27. Plzen                 382869m  0K0  Tsz:  141.  40,52  ( 117t.  3480g.)
Át: 4h  119,39k  1034dkm   Rt: 3h   78,87k   Kt: 1h   40,52k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- D-872328 F
09.06. Hustopece             160348m  R00  Tsz:  104.  20,80  ( 138t.  5496g.)
09.13. Velke Mezirici        222833m  R00  Tsz:   32.   6,69  ( 135t.  4786g.)
09.19. Humpolec              267958m  R00  Tsz:    9.   2,52  ( 124t.  3570g.)
09.27. Plzen                 382869m  0K0  Tsz:  235.  67,53  ( 117t.  3480g.)
Át: 4h   97,54k  1034dkm   Rt: 3h   30,01k   Kt: 1h   67,53k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- D-872330 F
09.13. Velke Mezirici        222833m  R00  Tsz:  669. 139,78  ( 135t.  4786g.)
Át: 1h  139,78k   223dkm   Rt: 1h  139,78k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- D-872333 F
09.06. Hustopece             160348m  R00  Rcs:  361. 111,70  (  81t.  3232g.)
09.19. Humpolec              267958m  R00  Tsz:   80.  22,41  ( 124t.  3570g.)
09.27. Plzen                 382869m  0K0  Rcs:   55.  26,53  (  71t.  2073g.)
Át: 3h  160,64k   811dkm   Rt: 2h  134,10k   Kt: 1h   26,53k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- D-872334 F
09.06. Hustopece             160348m  R00  Tsz:    8.   5,54  (  39t.  1443g.)
Át: 1h    5,54k   160dkm   Rt: 1h    5,54k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- D-872335 F
09.13. Velke Mezirici        222833m  R00  Tsz:  349.  72,92  ( 135t.  4786g.)
09.19. Humpolec              267958m  R00  Tsz:   89.  24,93  ( 124t.  3570g.)
09.27. Plzen                 382869m  0K0  Tsz:  112.  32,18  ( 117t.  3480g.)
Át: 3h  130,03k   874dkm   Rt: 2h   97,85k   Kt: 1h   32,18k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- D-872336 F
09.27. Plzen                 382869m  0K0  Tsz:  492. 141,38  ( 117t.  3480g.)
Át: 1h  141,38k   383dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 1h  141,38k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- D-872337 F
09.06. Hustopece             160348m  R00  Tsz:   80.  16,00  ( 138t.  5496g.)
09.13. Velke Mezirici        222833m  R00  Tsz:   98.  20,48  ( 135t.  4786g.)
Át: 2h   36,48k   383dkm   Rt: 2h   36,48k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- D-872338 F
09.27. Plzen                 382869m  0K0  Rcs:   43.  20,74  (  71t.  2073g.)
Át: 1h   20,74k   383dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 1h   20,74k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- D-872339 F
09.19. Humpolec              267958m  R00  Tsz:    6.   1,68  ( 124t.  3570g.)
09.27. Plzen                 382869m  0K0  Tsz:  108.  31,03  ( 117t.  3480g.)
Át: 2h   32,72k   651dkm   Rt: 1h    1,68k   Kt: 1h   31,03k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- D-872340 F
09.06. Hustopece             160348m  R00  Rcs:  148.  45,79  (  81t.  3232g.)
09.19. Humpolec              267958m  R00  Tsz:  709. 198,60  ( 124t.  3570g.)
10.04. Cheb                  475318m  0K0  Rcs:  124. 147,44  (  42t.   841g.)
Át: 3h  391,84k   904dkm   Rt: 2h  244,39k   Kt: 1h  147,44k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- D-872364 F
09.19. Humpolec              267958m  R00  Tsz:   63.  17,65  ( 124t.  3570g.)
09.27. Plzen                 382869m  0K0  Tsz:  616. 177,01  ( 117t.  3480g.)
Át: 2h  194,66k   651dkm   Rt: 1h   17,65k   Kt: 1h  177,01k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- D-872365 F
09.06. Hustopece             160348m  R00  Tsz:  122.  24,40  ( 138t.  5496g.)
09.13. Velke Mezirici        222833m  R00  Tsz:   97.  20,27  ( 135t.  4786g.)
09.19. Humpolec              267958m  R00  Rcs:   33.  15,82  (  74t.  2086g.)
09.27. Plzen                 382869m  0K0  Tsz:  397. 114,08  ( 117t.  3480g.)
Át: 4h  174,57k  1034dkm   Rt: 3h   60,49k   Kt: 1h  114,08k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- D-872368 F
09.13. Velke Mezirici        222833m  R00  Tsz:  426.  89,01  ( 135t.  4786g.)
09.19. Humpolec              267958m  R00  Tsz:    8.   2,24  ( 124t.  3570g.)
09.27. Plzen                 382869m  0K0  Tsz:  289.  83,05  ( 117t.  3480g.)
Át: 3h  174,30k   874dkm   Rt: 2h   91,25k   Kt: 1h   83,05k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- D-872370 F
09.13. Velke Mezirici        222833m  R00  Tsz:  429.  89,64  ( 135t.  4786g.)
09.19. Humpolec              267958m  R00  Rcs:  133.  63,76  (  74t.  2086g.)
10.04. Cheb - Összevont      475318m  0K0  Rcs:  131. 155,77  (  42t.   841g.)
Át: 3h  309,16k   966dkm   Rt: 2h  153,39k   Kt: 1h  155,77k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- D-876507 F
09.13. Velke Mezirici        222833m  R00  Tsz:    1.   0,78  (  39t.  1276g.)
09.19. Humpolec              267958m  R00  Rcs:   27.  12,94  (  74t.  2086g.)
09.27. Plzen                 382869m  0K0  Tsz:  217.  62,36  ( 117t.  3480g.)
Át: 3h   76,08k   874dkm   Rt: 2h   13,73k   Kt: 1h   62,36k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- D-876854 F
09.06. Hustopece             160348m  R00  Tsz:  123.  24,60  ( 138t.  5496g.)
