Deák Tibor galambjainak 2015. évi FCI eredményei


CDE kategóriában

HU-11-25-12215 H
04.26. Brno-Slapanice        152648m  R00  Rcs:   27.  24,70  (  39t.  1093g.)
05.03. Humpolec              233702m  R00  Rcs:  396. 141,68  ( 104t.  2795g.)
05.31. Cheb                  442945m  0K0  Rcs:  113. 123,50  (  37t.   915g.)
06.06. Eisenach              623651m  00H  Rcs:   21.  12,77  (  85t.  1645g.)
07.04. Döbeln                472134m  0K0  Tsz:  164.  76,24  ( 179t.  2151g.)
07.12. Plzen                 350127m  0K0  Rcs:   91. 161,92  (  32t.   562g.)
07.18. Wittenberge           696183m  00H  Rcs:   16.  19,39  (  69t.   825g.)
Át: 7h  560,21k  2971dkm   Rt: 2h  166,38k   Kt: 3h  361,66k   Ht: 2h   32,16k

HU-11-25-12234 H
05.01. Breclav               106727m  R00  Rcs:  143. 137,63  (  39t.  1039g.)
05.03. Humpolec              233702m  R00  Rcs:   26.   9,30  ( 104t.  2795g.)
05.17. Plzen                 350127m  0K0  Rcs:   91.  33,30  ( 102t.  2733g.)
05.31. Cheb                  442945m  0K0  Rcs:  159. 173,77  (  37t.   915g.)
06.21. Dessau                576175m  0KH  Tsz:  401. 166,67  ( 179t.  2406g.)
07.12. Plzen                 350127m  0K0  Rcs:   19.  33,81  (  32t.   562g.)
07.18. Wittenberge           696183m  00H  Rcs:   41.  49,70  (  69t.   825g.)
Át: 7h  604,17k  2756dkm   Rt: 2h  146,93k   Kt: 4h  407,54k   Ht: 2h  216,36k

HU-12-25-20208 H
04.26. Brno-Slapanice        152648m  R00  Rcs:  184. 168,34  (  39t.  1093g.)
05.03. Humpolec              233702m  R00  Rcs:  500. 178,89  ( 104t.  2795g.)
05.17. Plzen                 350127m  0K0  Tsz:  375. 196,03  (  68t.  1913g.)
05.25. Prága (Citka)         321530m  RK0  Rcs:   61.  66,59  (  36t.   916g.)
06.06. Eisenach              623651m  00H  Rcs:   13.   7,90  (  85t.  1645g.)
Át: 5h  617,76k  1682dkm   Rt: 3h  413,83k   Kt: 2h  262,62k   Ht: 1h    7,90k

HU-12-25-20215 H
05.25. Prága (Citka)         321530m  RK0  Rcs:  123. 134,28  (  36t.   916g.)
Át: 1h  134,28k   322dkm   Rt: 1h  134,28k   Kt: 1h  134,28k   Ht: 0h    0,00k

HU-13-25-27063 H
05.03. Humpolec              233702m  R00  Rcs:   40.  38,02  (  41t.  1052g.)
07.12. Plzen                 350127m  0K0  Rcs:   52.  92,53  (  32t.   562g.)
Át: 2h  130,55k   584dkm   Rt: 1h   38,02k   Kt: 1h   92,53k   Ht: 0h    0,00k

HU-13-25-27064 H
04.26. Brno-Slapanice        152648m  R00  Rcs:  165. 150,96  (  39t.  1093g.)
05.01. Breclav               106727m  R00  Rcs:   22.  21,17  (  39t.  1039g.)
06.14. Cheb                  442945m  0K0  Rcs:    2.   2,54  (  35t.   786g.)
Át: 3h  174,68k   702dkm   Rt: 2h  172,13k   Kt: 1h    2,54k   Ht: 0h    0,00k

HU-13-25-27071 H
04.26. Brno-Slapanice        152648m  R00  Rcs:  163. 149,13  (  39t.  1093g.)
Át: 1h  149,13k   153dkm   Rt: 1h  149,13k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-13-25-27074 H
05.17. Plzen                 350127m  0K0  Tsz:  381. 199,16  (  68t.  1913g.)
06.14. Cheb                  442945m  0K0  Rcs:  228. 121,73  (  91t.  1873g.)
07.04. Döbeln                472134m  0K0  Tsz:   40.  18,60  ( 179t.  2151g.)
Át: 3h  339,49k  1265dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 3h  339,49k   Ht: 0h    0,00k

HU-13-25-27085 H
06.26. Aachen                870020m  00H  Rcs:   28. 135,92  (  39t.   206g.)
Át: 1h  135,92k   870dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 1h  135,92k

HU-13-25-27096 H
05.31. Cheb                  442945m  0K0  Rcs:   27.  29,51  (  37t.   915g.)
Át: 1h   29,51k   443dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 1h   29,51k   Ht: 0h    0,00k

HU-13-25-27100 H
05.10. Prága (Citka)         321530m  RK0  Tsz:  297. 153,33  (  70t.  1937g.)
05.17. Plzen                 350127m  0K0  Rcs:  130.  47,57  ( 102t.  2733g.)
06.06. Eisenach              623651m  00H  Rcs:  264. 160,49  (  85t.  1645g.)
07.18. Wittenberge           696183m  00H  Rcs:  150. 181,82  (  69t.   825g.)
Át: 4h  543,20k  1991dkm   Rt: 1h  153,33k   Kt: 2h  200,90k   Ht: 2h  342,30k

HU-13-D-657970 H
05.25. Prága (Citka)         321530m  RK0  Rcs:   81.  88,43  (  36t.   916g.)
05.31. Cheb                  442945m  0K0  Rcs:  161. 175,96  (  37t.   915g.)
Át: 2h  264,38k   764dkm   Rt: 1h   88,43k   Kt: 2h  264,38k   Ht: 0h    0,00k

HU-13-D-659384 H
04.26. Brno-Slapanice        152648m  R00  Rcs:  187. 171,09  (  39t.  1093g.)
Át: 1h  171,09k   153dkm   Rt: 1h  171,09k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-14-25-32509 H
05.01. Breclav               106727m  R00  Rcs:  144. 138,59  (  39t.  1039g.)
06.05. Prága (Citka)         321530m  RK0  Rcs:   62. 180,76  (  24t.   343g.)
06.14. Cheb                  442945m  0K0  Rcs:  339. 180,99  (  91t.  1873g.)
06.21. Dessau                576175m  0KH  Tsz:  249. 103,49  ( 179t.  2406g.)
Át: 4h  603,84k  1447dkm   Rt: 2h  319,35k   Kt: 3h  465,24k   Ht: 1h  103,49k

HU-14-25-32517 H
07.12. Plzen                 350127m  0K0  Rcs:   49.  87,19  (  32t.   562g.)
Át: 1h   87,19k   350dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 1h   87,19k   Ht: 0h    0,00k

HU-14-25-32519 H
06.14. Cheb                  442945m  0K0  Rcs:   52.  27,76  (  91t.  1873g.)
Át: 1h   27,76k   443dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 1h   27,76k   Ht: 0h    0,00k

HU-15-  O-40872 F
09.13. Velke Mezirici        188701m  R00  Rcs:   50.  57,27  (  29t.   873g.)
09.19. Humpolec              233702m  R00  Rcs:   23.  33,53  (  27t.   686g.)
Át: 2h   90,80k   422dkm   Rt: 2h   90,80k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-15-  O-42811 F
09.06. Hustopece             127047m  R00  Rcs:  158. 151,49  (  29t.  1043g.)
10.04. Cheb - Összevont      442945m  0K0  Rcs:  161. 191,44  (  42t.   841g.)
Át: 2h  342,92k   570dkm   Rt: 1h  151,49k   Kt: 1h  191,44k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- 25-35709 F
09.27. Plzen                 350127m  0K0  Rcs:   35.  49,44  (  27t.   708g.)
Át: 1h   49,44k   350dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 1h   49,44k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- 25-36875 F
09.06. Hustopece             127047m  R00  Rcs:  125. 119,85  (  29t.  1043g.)
09.13. Velke Mezirici        188701m  R00  Rcs:   40.  45,82  (  29t.   873g.)
10.04. Cheb                  442945m  0K0  Rcs:   28.  33,29  (  42t.   841g.)
Át: 3h  198,96k   759dkm   Rt: 2h  165,67k   Kt: 1h   33,29k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- 25-36878 F
09.13. Velke Mezirici        188701m  R00  Rcs:  131. 150,06  (  29t.   873g.)
Át: 1h  150,06k   189dkm   Rt: 1h  150,06k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- 25-36879 F
09.06. Hustopece             127047m  R00  Rcs:  117. 112,18  (  29t.  1043g.)
09.13. Velke Mezirici        188701m  R00  Rcs:   57.  65,29  (  29t.   873g.)
09.19. Humpolec              233702m  R00  Rcs:   53.  77,26  (  27t.   686g.)
10.04. Cheb - Összevont      442945m  0K0  Rcs:   65.  77,29  (  42t.   841g.)
Át: 4h  332,02k   992dkm   Rt: 3h  254,73k   Kt: 1h   77,29k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- 25-36883 F
09.06. Hustopece             127047m  R00  Rcs:   69.  66,16  (  29t.  1043g.)
09.13. Velke Mezirici        188701m  R00  Rcs:   33.  37,80  (  29t.   873g.)
09.19. Humpolec              233702m  R00  Rcs:   58.  84,55  (  27t.   686g.)
09.27. Plzen                 350127m  0K0  Rcs:   68.  96,05  (  27t.   708g.)
Át: 4h  284,55k   900dkm   Rt: 3h  188,50k   Kt: 1h   96,05k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- 25-36889 F
09.13. Velke Mezirici        188701m  R00  Rcs:   83.  95,07  (  29t.   873g.)
09.19. Humpolec              233702m  R00  Rcs:   25.  36,44  (  27t.   686g.)
Át: 2h  131,52k   422dkm   Rt: 2h  131,52k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- 25-36892 F
09.13. Velke Mezirici        188701m  R00  Rcs:  161. 184,42  (  29t.   873g.)
Át: 1h  184,42k   189dkm   Rt: 1h  184,42k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- 25-36893 F
09.06. Hustopece             127047m  R00  Rcs:  168. 161,07  (  29t.  1043g.)
Át: 1h  161,07k   127dkm   Rt: 1h  161,07k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- M-139410 F
09.13. Velke Mezirici        188701m  R00  Rcs:  128. 146,62  (  29t.   873g.)
Át: 1h  146,62k   189dkm   Rt: 1h  146,62k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- M-139413 F
09.06. Hustopece             127047m  R00  Rcs:  191. 183,13  (  29t.  1043g.)
09.13. Velke Mezirici        188701m  R00  Rcs:  170. 194,73  (  29t.   873g.)
Át: 2h  377,86k   316dkm   Rt: 2h  377,86k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- M-139416 F
09.06. Hustopece             127047m  R00  Rcs:  129. 123,68  (  29t.  1043g.)
Át: 1h  123,68k   127dkm   Rt: 1h  123,68k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k