Renczés Ottó galambjainak 2015. évi FCI eredményei


CDE kategóriában

HU-12-D-473642 H
05.10. Prága (Citka)         351422m  0K0  Rcs:  338. 136,62  (  91t.  2474g.)
05.25. Prága (Citka)         351422m  0K0  Tsz:   79. 114,33  (  31t.   691g.)
06.21. Dessau                606648m  00H  Rcs:    2.   6,06  (  28t.   330g.)
07.12. Plzen                 377470m  0K0  Tsz:   58. 134,26  (  26t.   432g.)
Át: 4h  391,27k  1687dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 3h  385,21k   Ht: 1h    6,06k

HU-12-O-12877 H
04.26. Brno-Slapanice        184200m  R00  Tsz:  137. 149,73  (  36t.   915g.)
05.03. Humpolec              264289m  R00  Tsz:  800. 160,00  ( 192t.  5211g.)
05.10. Prága (Citka)         351422m  0K0  Tsz:  161. 186,56  (  36t.   863g.)
05.17. Plzen                 377470m  0K0  Rcs:  409. 160,64  (  89t.  2546g.)
05.25. Prága (Citka)         351422m  0K0  Tsz:  135. 195,37  (  31t.   691g.)
06.06. Eisenach              650545m  00H  Tsz:   38.  82,43  (  29t.   461g.)
07.04. Döbeln                502466m  0KH  Rcs:    6.  17,70  (  27t.   339g.)
07.12. Plzen                 377470m  0K0  Tsz:   52. 120,37  (  26t.   432g.)
Át: 8h 1072,80k  3059dkm   Rt: 2h  309,73k   Kt: 5h  680,64k   Ht: 2h  100,13k

HU-13-11-80552 T
04.26. Brno-Slapanice        184200m  R00  Tsz:   10.  10,93  (  36t.   915g.)
05.03. Humpolec              264289m  R00  Tsz:  896. 179,20  ( 192t.  5211g.)
05.10. Prága (Citka)         351422m  0K0  Rcs:  289. 116,81  (  91t.  2474g.)
05.17. Plzen                 377470m  0K0  Rcs:   65.  67,64  (  37t.   961g.)
05.25. Prága (Citka)         351422m  0K0  Tsz:  131. 189,58  (  31t.   691g.)
06.06. Eisenach              650545m  00H  Tsz:   75. 162,69  (  29t.   461g.)
06.21. Dessau                606648m  00H  Tsz:  215.  89,36  ( 179t.  2406g.)
Át: 7h  816,21k  2786dkm   Rt: 2h  190,13k   Kt: 3h  374,03k   Ht: 2h  252,05k

HU-13-11-80553 H
04.26. Brno-Slapanice        184200m  R00  Tsz:  108. 118,03  (  36t.   915g.)
05.01. Breclav               138057m  R00  Tsz:  111. 152,47  (  33t.   728g.)
05.03. Humpolec              264289m  R00  Tsz:   84.  99,64  (  36t.   843g.)
07.12. Plzen                 377470m  0K0  Tsz:   51. 118,06  (  26t.   432g.)
Át: 4h  488,20k   964dkm   Rt: 3h  370,15k   Kt: 1h  118,06k   Ht: 0h    0,00k

HU-13-11-80554 H
04.26. Brno-Slapanice        184200m  R00  Tsz:  142. 155,19  (  36t.   915g.)
05.17. Plzen                 377470m  0K0  Tsz:    6.   6,95  (  36t.   863g.)
Át: 2h  162,14k   562dkm   Rt: 1h  155,19k   Kt: 1h    6,95k   Ht: 0h    0,00k

HU-13-11-80566 H
04.26. Brno-Slapanice        184200m  R00  Tsz:   54.  59,02  (  36t.   915g.)
05.01. Breclav               138057m  R00  Tsz:   66.  90,66  (  33t.   728g.)
05.03. Humpolec              264289m  R00  Tsz:  110. 130,49  (  36t.   843g.)
05.10. Prága (Citka)         351422m  0K0  Rcs:  197.  79,63  (  91t.  2474g.)
05.17. Plzen                 377470m  0K0  Tsz:   20.  23,18  (  36t.   863g.)
06.14. Cheb                  469689m  0K0  Rcs:   93. 153,21  (  36t.   607g.)
06.21. Dessau                606648m  00H  Tsz:  182.  75,64  ( 179t.  2406g.)
07.04. Döbeln                502466m  0KH  Rcs:   46. 135,69  (  27t.   339g.)
Át: 8h  747,52k  2894dkm   Rt: 3h  280,16k   Kt: 4h  391,71k   Ht: 2h  211,34k

HU-13-11-80569 T
04.26. Brno-Slapanice        184200m  R00  Tsz:  136. 148,63  (  36t.   915g.)
05.01. Breclav               138057m  R00  Tsz:   68.  93,41  (  33t.   728g.)
05.17. Plzen                 377470m  0K0  Rcs:  114. 118,63  (  37t.   961g.)
05.31. Cheb                  469689m  0K0  Rcs:  104. 122,07  (  36t.   852g.)
06.06. Eisenach              650545m  00H  Tsz:   37.  80,26  (  29t.   461g.)
06.21. Dessau                606648m  00H  Tsz:  190.  78,97  ( 179t.  2406g.)
Át: 6h  641,96k  2427dkm   Rt: 2h  242,04k   Kt: 2h  240,69k   Ht: 2h  159,23k

HU-14-11-87056 H
05.17. Plzen                 377470m  0K0  Rcs:  163.  64,02  (  89t.  2546g.)
05.31. Cheb                  469689m  0K0  Rcs:   58.  68,08  (  36t.   852g.)
Át: 2h  132,10k   847dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 2h  132,10k   Ht: 0h    0,00k

HU-14-11-87058 H
05.03. Humpolec              264289m  R00  Tsz:   80.  94,90  (  36t.   843g.)
Át: 1h   94,90k   264dkm   Rt: 1h   94,90k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-14-11-87061 H
04.26. Brno-Slapanice        184200m  R00  Tsz:  157. 171,58  (  36t.   915g.)
Át: 1h  171,58k   184dkm   Rt: 1h  171,58k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-14-11-87065 T
05.01. Breclav               138057m  R00  Tsz:   83. 114,01  (  33t.   728g.)
05.03. Humpolec              264289m  R00  Tsz:   82.  97,27  (  36t.   843g.)
05.10. Prága (Citka)         351422m  0K0  Rcs:  257. 103,88  (  91t.  2474g.)
Át: 3h  315,16k   754dkm   Rt: 2h  211,28k   Kt: 1h  103,88k   Ht: 0h    0,00k

HU-14-11-87068 H
05.01. Breclav               138057m  R00  Tsz:    1.   1,37  (  33t.   728g.)
05.03. Humpolec              264289m  R00  Tsz:   34.  40,33  (  36t.   843g.)
05.17. Plzen                 377470m  0K0  Rcs:  369. 144,93  (  89t.  2546g.)
06.21. Dessau                606648m  00H  Rcs:    9.  10,53  (  67t.   855g.)
Át: 4h  197,17k  1386dkm   Rt: 2h   41,71k   Kt: 1h  144,93k   Ht: 1h   10,53k

HU-14-11-87074 H
04.26. Brno-Slapanice        184200m  R00  Tsz:    2.   2,19  (  36t.   915g.)
05.01. Breclav               138057m  R00  Tsz:   74. 101,65  (  33t.   728g.)
05.10. Prága (Citka)         351422m  0K0  Rcs:  181.  73,16  (  91t.  2474g.)
06.14. Cheb                  469689m  0K0  Rcs:   29.  47,78  (  36t.   607g.)
07.03. Prága (Citka)         351422m  0K0  Rcs:   29.  93,85  (  23t.   309g.)
07.12. Plzen                 377470m  0K0  Tsz:   61. 141,20  (  26t.   432g.)
Át: 6h  459,83k  1872dkm   Rt: 2h  103,83k   Kt: 4h  355,99k   Ht: 0h    0,00k

HU-14-11-87078 H
05.17. Plzen                 377470m  0K0  Rcs:  416. 163,39  (  89t.  2546g.)
05.25. Prága (Citka)         351422m  0K0  Tsz:   64.  92,62  (  31t.   691g.)
06.14. Cheb                  469689m  0K0  Rcs:  109. 179,57  (  36t.   607g.)
07.12. Plzen                 377470m  0K0  Tsz:   72. 166,67  (  26t.   432g.)
Át: 4h  602,25k  1576dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 4h  602,25k   Ht: 0h    0,00k

HU-14-11-87081 H
05.17. Plzen                 377470m  0K0  Tsz:   44.  50,98  (  36t.   863g.)
05.25. Prága (Citka)         351422m  0K0  Tsz:   58.  83,94  (  31t.   691g.)
05.31. Cheb                  469689m  0K0  Rcs:   62.  72,77  (  36t.   852g.)
06.06. Eisenach              650545m  00H  Tsz:    6.  13,02  (  29t.   461g.)
Át: 4h  220,71k  1849dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 3h  207,69k   Ht: 1h   13,02k

HU-14-11-87094 H
05.01. Breclav               138057m  R00  Tsz:   72.  98,90  (  33t.   728g.)
05.03. Humpolec              264289m  R00  Tsz:   67.  79,48  (  36t.   843g.)
05.10. Prága (Citka)         351422m  0K0  Rcs:  205.  82,86  (  91t.  2474g.)
05.17. Plzen                 377470m  0K0  Rcs:  179.  70,31  (  89t.  2546g.)
05.25. Prága (Citka)         351422m  0K0  Tsz:   62.  89,72  (  31t.   691g.)
05.31. Cheb                  469689m  0K0  Rcs:   56.  65,73  (  36t.   852g.)
06.14. Cheb                  469689m  0K0  Tsz:    4.   8,64  (  31t.   463g.)
Át: 7h  495,64k  2422dkm   Rt: 2h  178,38k   Kt: 5h  317,26k   Ht: 0h    0,00k

HU-14-11-87096 H
05.10. Prága (Citka)         351422m  0K0  Tsz: 1040. 208,00  ( 193t.  5242g.)
Át: 1h  208,00k   351dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 1h  208,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-14-O-26881 H
05.01. Breclav               138057m  R00  Tsz:   28.  38,46  (  33t.   728g.)
05.10. Prága (Citka)         351422m  0K0  Rcs:  375. 151,58  (  91t.  2474g.)
05.31. Cheb                  469689m  0K0  Rcs:   94. 110,33  (  36t.   852g.)
Át: 3h  300,37k   959dkm   Rt: 1h   38,46k   Kt: 2h  261,90k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- 11-95204 F
09.06. Hustopece             158714m  R00  Rcs:   76.  33,57  (  57t.  2264g.)
09.19. Humpolec              264289m  R00  Tsz:  185.  51,82  ( 124t.  3570g.)
Át: 2h   85,39k   423dkm   Rt: 2h   85,39k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- 11-95217 F
09.19. Humpolec              264289m  R00  Tsz:  484. 135,57  ( 124t.  3570g.)
Át: 1h  135,57k   264dkm   Rt: 1h  135,57k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- 11-95223 F
09.06. Hustopece             158714m  R00  Tsz:  621. 124,20  ( 138t.  5496g.)
Át: 1h  124,20k   159dkm   Rt: 1h  124,20k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- 11-95226 F
09.06. Hustopece             158714m  R00  Tsz:  510. 102,00  ( 138t.  5496g.)
Át: 1h  102,00k   159dkm   Rt: 1h  102,00k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- 11-95231 F
09.06. Hustopece             158714m  R00  Tsz:  436.  87,20  ( 138t.  5496g.)
Át: 1h   87,20k   159dkm   Rt: 1h   87,20k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- 11-95232 F
09.06. Hustopece             158714m  R00  Tsz:  431.  86,20  ( 138t.  5496g.)
Át: 1h   86,20k   159dkm   Rt: 1h   86,20k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- 11-95233 F
09.06. Hustopece             158714m  R00  Tsz:  853. 170,60  ( 138t.  5496g.)
Át: 1h  170,60k   159dkm   Rt: 1h  170,60k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- 11-95234 F
09.06. Hustopece             158714m  R00  Rcs:    9.   3,98  (  57t.  2264g.)
Át: 1h    3,98k   159dkm   Rt: 1h    3,98k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- 11-95235 F
09.06. Hustopece             158714m  R00  Tsz:  666. 133,20  ( 138t.  5496g.)
Át: 1h  133,20k   159dkm   Rt: 1h  133,20k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- 11-95238 F
09.13. Velke Mezirici        220139m  R00  Rcs:   38.  17,82  (  57t.  2132g.)
09.19. Humpolec              264289m  R00  Tsz:  155.  43,42  ( 124t.  3570g.)
Át: 2h   61,24k   484dkm   Rt: 2h   61,24k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- 11-95239 F
09.06. Hustopece             158714m  R00  Tsz: 1064. 212,80  ( 138t.  5496g.)
09.13. Velke Mezirici        220139m  R00  Rcs:  380. 178,24  (  57t.  2132g.)
09.19. Humpolec              264289m  R00  Tsz:  516. 144,54  ( 124t.  3570g.)
Át: 3h  535,57k   643dkm   Rt: 3h  535,57k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- 11-95242 F
09.06. Hustopece             158714m  R00  Tsz:  473.  94,60  ( 138t.  5496g.)
Át: 1h   94,60k   159dkm   Rt: 1h   94,60k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- 11-95243 F
09.13. Velke Mezirici        220139m  R00  Rcs:  231. 108,35  (  57t.  2132g.)
09.19. Humpolec              264289m  R00  Tsz:  456. 127,73  ( 124t.  3570g.)
Át: 2h  236,08k   484dkm   Rt: 2h  236,08k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- 11-95246 F
09.06. Hustopece             158714m  R00  Tsz:  895. 179,00  ( 138t.  5496g.)
09.13. Velke Mezirici        220139m  R00  Rcs:  364. 170,73  (  57t.  2132g.)
09.27. Plzen                 377470m  0K0  Rcs:   79.  56,15  (  46t.  1407g.)
Át: 3h  405,88k   756dkm   Rt: 2h  349,73k   Kt: 1h   56,15k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- 11-95247 F
09.06. Hustopece             158714m  R00  Rcs:   97.  42,84  (  57t.  2264g.)
Át: 1h   42,84k   159dkm   Rt: 1h   42,84k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- 11-95248 F
09.06. Hustopece             158714m  R00  Tsz:  342.  68,40  ( 138t.  5496g.)
09.19. Humpolec              264289m  R00  Rcs:   31.  20,89  (  50t.  1484g.)
Át: 2h   89,29k   423dkm   Rt: 2h   89,29k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- D-874887 F
09.06. Hustopece             158714m  R00  Tsz:  592. 118,40  ( 138t.  5496g.)
09.27. Plzen                 377470m  0K0  Rcs:  170. 120,82  (  46t.  1407g.)
Át: 2h  239,22k   536dkm   Rt: 1h  118,40k   Kt: 1h  120,82k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- D-880166 F
09.19. Humpolec              264289m  R00  Tsz:  424. 118,77  ( 124t.  3570g.)
Át: 1h  118,77k   264dkm   Rt: 1h  118,77k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k