Feicser Béla galambjainak 2015. évi FCI eredményei


CDE kategóriában

HU-10-11-52602 H
04.26. Brno-Slapanice        179438m  R00  Rcs:   79. 101,41  (  27t.   779g.)
05.01. Breclav               132654m  R00  Rcs:   63.  92,65  (  25t.   680g.)
05.03. Humpolec              267623m  R00  Rcs:   56.  74,47  (  27t.   752g.)
05.17. Plzen                 387007m  0K0  Rcs:   38.  56,05  (  26t.   678g.)
05.31. Cheb                  480029m  0K0  Rcs:   28.  43,82  (  27t.   639g.)
06.06. Eisenach              660627m  00H  Rcs:   27.  55,67  (  26t.   485g.)
06.14. Cheb                  480029m  0K0  Rcs:   64. 135,88  (  24t.   471g.)
07.04. Döbeln                506130m  0KH  Rcs:   36. 144,00  (  21t.   250g.)
Át: 8h  703,94k  3094dkm   Rt: 3h  268,53k   Kt: 4h  379,75k   Ht: 2h  199,67k

HU-10-11-52636 H
05.03. Humpolec              267623m  R00  Rcs:  140. 186,17  (  27t.   752g.)
05.10. Prága (Citka)         356376m  0K0  Rcs:  114. 164,98  (  27t.   691g.)
Át: 2h  351,15k   624dkm   Rt: 1h  186,17k   Kt: 1h  164,98k   Ht: 0h    0,00k

HU-10-11-52644 H
04.26. Brno-Slapanice        179438m  R00  Rcs:   38.  48,78  (  27t.   779g.)
05.01. Breclav               132654m  R00  Rcs:   47.  69,12  (  25t.   680g.)
05.03. Humpolec              267623m  R00  Rcs:   91. 121,01  (  27t.   752g.)
05.25. Prága (Citka)         356376m  0K0  Rcs:    4.   6,38  (  26t.   627g.)
05.31. Cheb                  480029m  0K0  Rcs:   46.  71,99  (  27t.   639g.)
06.21. Dessau                609836m  00H  Tsz:   45.  18,70  ( 179t.  2406g.)
Át: 6h  335,98k  2026dkm   Rt: 3h  238,91k   Kt: 2h   78,37k   Ht: 1h   18,70k

HU-10-11-52646 H
04.26. Brno-Slapanice        179438m  R00  Rcs:  103. 132,22  (  27t.   779g.)
05.01. Breclav               132654m  R00  Rcs:   26.  38,24  (  25t.   680g.)
05.03. Humpolec              267623m  R00  Rcs:   24.  31,91  (  27t.   752g.)
05.25. Prága (Citka)         356376m  0K0  Rcs:   43.  68,58  (  26t.   627g.)
05.31. Cheb                  480029m  0K0  Rcs:  100. 156,49  (  27t.   639g.)
06.06. Eisenach              660627m  00H  Rcs:   14.  28,87  (  26t.   485g.)
06.14. Cheb                  480029m  0K0  Rcs:   43.  91,30  (  24t.   471g.)
06.21. Dessau                609836m  00H  Rcs:   36. 101,12  (  22t.   356g.)
06.28. Karlovy Vary          448869m  0K0  Rcs:   19.  56,72  (  22t.   335g.)
07.04. Döbeln                506130m  0KH  Tsz:   49.  22,78  ( 179t.  2151g.)
07.12. Plzen                 387007m  0K0  Rcs:   33. 101,54  (  20t.   325g.)
Át:11h  829,77k  4509dkm   Rt: 3h  202,37k   Kt: 6h  497,41k   Ht: 3h  152,77k

HU-11-11-61571 H
04.26. Brno-Slapanice        179438m  R00  Rcs:   76.  97,56  (  27t.   779g.)
05.10. Prága (Citka)         356376m  0K0  Rcs:  109. 157,74  (  27t.   691g.)
05.17. Plzen                 387007m  0K0  Rcs:   26.  38,35  (  26t.   678g.)
05.31. Cheb                  480029m  0K0  Rcs:   22.  34,43  (  27t.   639g.)
06.06. Eisenach              660627m  00H  Rcs:    5.  10,31  (  26t.   485g.)
06.28. Karlovy Vary          448869m  0K0  Rcs:   62. 185,07  (  22t.   335g.)
07.04. Döbeln                506130m  0KH  Rcs:   15.  60,00  (  21t.   250g.)
07.12. Plzen                 387007m  0K0  Rcs:   45. 138,46  (  20t.   325g.)
07.18. Wittenberge           728419m  00H  Rcs:    4.  17,39  (  21t.   230g.)
Át: 9h  739,32k  4134dkm   Rt: 1h   97,56k   Kt: 6h  614,06k   Ht: 3h   87,70k

HU-11-11-61579 H
04.26. Brno-Slapanice        179438m  R00  Rcs:  146. 187,42  (  27t.   779g.)
05.03. Humpolec              267623m  R00  Rcs:  144. 191,49  (  27t.   752g.)
05.17. Plzen                 387007m  0K0  Rcs:   74. 109,14  (  26t.   678g.)
06.21. Dessau                609836m  00H  Tsz:   73.  30,34  ( 179t.  2406g.)
06.28. Karlovy Vary          448869m  0K0  Rcs:   24.  71,64  (  22t.   335g.)
07.18. Wittenberge           728419m  00H  Rcs:   44. 191,30  (  21t.   230g.)
Át: 6h  781,34k  2621dkm   Rt: 2h  378,91k   Kt: 2h  180,79k   Ht: 2h  221,65k

HU-11-11-61697 H
04.26. Brno-Slapanice        179438m  R00  Rcs:   15.  19,26  (  27t.   779g.)
05.01. Breclav               132654m  R00  Rcs:   16.  23,53  (  25t.   680g.)
05.25. Prága (Citka)         356376m  0K0  Rcs:   21.  33,49  (  26t.   627g.)
05.31. Cheb                  480029m  0K0  Rcs:   33.  51,64  (  27t.   639g.)
06.06. Eisenach              660627m  00H  Rcs:   13.  26,80  (  26t.   485g.)
06.14. Cheb                  480029m  0K0  Rcs:   48. 101,91  (  24t.   471g.)
06.21. Dessau                609836m  00H  Rcs:   31.  87,08  (  22t.   356g.)
06.28. Karlovy Vary          448869m  0K0  Rcs:   23.  68,66  (  22t.   335g.)
07.04. Döbeln                506130m  0KH  Rcs:   19.  76,00  (  21t.   250g.)
07.12. Plzen                 387007m  0K0  Rcs:   13.  40,00  (  20t.   325g.)
Át:10h  528,37k  4241dkm   Rt: 2h   42,78k   Kt: 6h  371,70k   Ht: 3h  189,88k

HU-12-11-70232 H
06.06. Eisenach              660627m  00H  Rcs:   66. 136,08  (  26t.   485g.)
06.14. Cheb                  480029m  0K0  Rcs:   88. 186,84  (  24t.   471g.)
06.21. Dessau                609836m  00H  Tsz:   48.  19,95  ( 179t.  2406g.)
06.28. Karlovy Vary          448869m  0K0  Rcs:   97. 102,54  (  50t.   946g.)
07.04. Döbeln                506130m  0KH  Rcs:   38. 152,00  (  21t.   250g.)
Át: 5h  597,41k  2705dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 3h  441,37k   Ht: 3h  308,03k

HU-12-11-70239 H
05.25. Prága (Citka)         356376m  0K0  Rcs:   93. 148,33  (  26t.   627g.)
06.06. Eisenach              660627m  00H  Rcs:   81. 167,01  (  26t.   485g.)
07.04. Döbeln                506130m  0KH  Rcs:   35. 140,00  (  21t.   250g.)
Át: 3h  455,34k  1523dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 2h  288,33k   Ht: 2h  307,01k

HU-12-D-471132 H
04.26. Brno-Slapanice        179438m  R00  Rcs:   95. 121,95  (  27t.   779g.)
05.03. Humpolec              267623m  R00  Rcs:   44.  58,51  (  27t.   752g.)
07.12. Plzen                 387007m  0K0  Rcs:   49. 150,77  (  20t.   325g.)
07.18. Wittenberge           728419m  00H  Rcs:   41. 178,26  (  21t.   230g.)
Át: 4h  509,49k  1562dkm   Rt: 2h  180,46k   Kt: 1h  150,77k   Ht: 1h  178,26k

HU-12-D-471135 H
05.03. Humpolec              267623m  R00  Rcs:   59.  78,46  (  27t.   752g.)
05.10. Prága (Citka)         356376m  0K0  Rcs:  117. 169,32  (  27t.   691g.)
05.25. Prága (Citka)         356376m  0K0  Rcs:   56.  89,31  (  26t.   627g.)
06.21. Dessau                609836m  00H  Rcs:   25.  70,22  (  22t.   356g.)
Át: 4h  407,32k  1590dkm   Rt: 1h   78,46k   Kt: 2h  258,63k   Ht: 1h   70,22k

HU-12-D-471148 H
04.26. Brno-Slapanice        179438m  R00  Rcs:   56.  71,89  (  27t.   779g.)
05.01. Breclav               132654m  R00  Rcs:    2.   2,94  (  25t.   680g.)
05.03. Humpolec              267623m  R00  Rcs:   13.  17,29  (  27t.   752g.)
05.17. Plzen                 387007m  0K0  Rcs:   49.  72,27  (  26t.   678g.)
05.25. Prága (Citka)         356376m  0K0  Rcs:   55.  87,72  (  26t.   627g.)
06.14. Cheb                  480029m  0K0  Rcs:    6.  12,74  (  24t.   471g.)
06.21. Dessau                609836m  00H  Rcs:   65. 182,58  (  22t.   356g.)
06.28. Karlovy Vary          448869m  0K0  Rcs:    1.   1,06  (  50t.   946g.)
07.03. Prága (Citka)         356376m  0K0  Rcs:    9.  20,79  (  34t.   433g.)
Át: 9h  469,27k  3218dkm   Rt: 3h   92,12k   Kt: 5h  194,57k   Ht: 1h  182,58k

HU-12-D-478957 H
05.01. Breclav               132654m  R00  Rcs:   15.  22,06  (  25t.   680g.)
05.31. Cheb                  480029m  0K0  Rcs:   89. 139,28  (  27t.   639g.)
06.06. Eisenach              660627m  00H  Rcs:    1.   2,06  (  26t.   485g.)
06.14. Cheb                  480029m  0K0  Rcs:   17.  36,09  (  24t.   471g.)
06.21. Dessau                609836m  00H  Rcs:   45. 126,40  (  22t.   356g.)
06.28. Karlovy Vary          448869m  0K0  Rcs:   58. 173,13  (  22t.   335g.)
07.12. Plzen                 387007m  0K0  Rcs:   64. 196,92  (  20t.   325g.)
Át: 7h  695,96k  3199dkm   Rt: 1h   22,06k   Kt: 4h  545,43k   Ht: 2h  128,47k

HU-13-11-78901 H
06.05. Prága (Citka)         356376m  0K0  Rcs:   93. 160,34  (  43t.   580g.)
06.14. Cheb                  480029m  0K0  Rcs:   44.  93,42  (  24t.   471g.)
07.12. Plzen                 387007m  0K0  Rcs:   44. 135,38  (  20t.   325g.)
07.18. Wittenberge           728419m  00H  Rcs:   46. 200,00  (  21t.   230g.)
Át: 4h  589,15k  1952dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 3h  389,15k   Ht: 1h  200,00k

HU-13-11-78911 H
05.10. Prága (Citka)         356376m  0K0  Rcs:  135. 195,37  (  27t.   691g.)
Át: 1h  195,37k   356dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 1h  195,37k   Ht: 0h    0,00k

HU-13-11-78913 H
04.26. Brno-Slapanice        179438m  R00  Rcs:  121. 155,33  (  27t.   779g.)
05.01. Breclav               132654m  R00  Rcs:   32.  47,06  (  25t.   680g.)
05.03. Humpolec              267623m  R00  Rcs:   40.  53,19  (  27t.   752g.)
05.25. Prága (Citka)         356376m  0K0  Rcs:   61.  97,29  (  26t.   627g.)
Át: 4h  352,87k   936dkm   Rt: 3h  255,58k   Kt: 1h   97,29k   Ht: 0h    0,00k

HU-13-11-78917 H
04.26. Brno-Slapanice        179438m  R00  Rcs:   22.  28,24  (  27t.   779g.)
Át: 1h   28,24k   179dkm   Rt: 1h   28,24k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-13-11-78924 H
05.10. Prága (Citka)         356376m  0K0  Rcs:   62.  89,72  (  27t.   691g.)
05.25. Prága (Citka)         356376m  0K0  Rcs:   54.  86,12  (  26t.   627g.)
Át: 2h  175,85k   713dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 2h  175,85k   Ht: 0h    0,00k

HU-13-11-79531 H
06.06. Eisenach              660627m  00H  Rcs:   69. 142,27  (  26t.   485g.)
07.04. Döbeln                506130m  0KH  Rcs:   28. 112,00  (  21t.   250g.)
07.12. Plzen                 387007m  0K0  Rcs:   50. 153,85  (  20t.   325g.)
Át: 3h  408,11k  1554dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 2h  265,85k   Ht: 2h  254,27k

HU-13-D-625154 H
05.03. Humpolec              267623m  R00  Rcs:  128. 170,21  (  27t.   752g.)
06.21. Dessau                609836m  00H  Rcs:   67. 188,20  (  22t.   356g.)
Át: 2h  358,41k   877dkm   Rt: 1h  170,21k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 1h  188,20k

HU-13-D-625155 H
04.26. Brno-Slapanice        179438m  R00  Rcs:   81. 103,98  (  27t.   779g.)
05.01. Breclav               132654m  R00  Rcs:   11.  16,18  (  25t.   680g.)
Át: 2h  120,16k   312dkm   Rt: 2h  120,16k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-13-D-625175 H
04.26. Brno-Slapanice        179438m  R00  Rcs:  115. 147,63  (  27t.   779g.)
05.01. Breclav               132654m  R00  Rcs:   88. 129,41  (  25t.   680g.)
05.17. Plzen                 387007m  0K0  Rcs:   20.  29,50  (  26t.   678g.)
05.31. Cheb                  480029m  0K0  Rcs:    5.   7,82  (  27t.   639g.)
07.12. Plzen                 387007m  0K0  Rcs:   37. 113,85  (  20t.   325g.)
Át: 5h  428,21k  1566dkm   Rt: 2h  277,04k   Kt: 3h  151,17k   Ht: 0h    0,00k

HU-14-D-749660 H
04.26. Brno-Slapanice        179438m  R00  Rcs:   87. 111,68  (  27t.   779g.)
05.03. Humpolec              267623m  R00  Rcs:  142. 188,83  (  27t.   752g.)
Át: 2h  300,51k   447dkm   Rt: 2h  300,51k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-14-D-749663 H
05.10. Prága (Citka)         356376m  0K0  Rcs:   63.  91,17  (  27t.   691g.)
06.19. Prága (Citka)         356376m  0K0  Rcs:   75. 176,47  (  37t.   425g.)
Át: 2h  267,64k   713dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 2h  267,64k   Ht: 0h    0,00k

HU-14-D-749665 H
05.01. Breclav               132654m  R00  Rcs:   84. 123,53  (  25t.   680g.)
06.05. Prága (Citka)         356376m  0K0  Rcs:   59. 101,72  (  43t.   580g.)
Át: 2h  225,25k   489dkm   Rt: 1h  123,53k   Kt: 1h  101,72k   Ht: 0h    0,00k

HU-14-D-749666 H
05.01. Breclav               132654m  R00  Rcs:   27.  39,71  (  25t.   680g.)
Át: 1h   39,71k   133dkm   Rt: 1h   39,71k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-14-D-749675 H
07.03. Prága (Citka)         356376m  0K0  Rcs:   76. 175,52  (  34t.   433g.)
Át: 1h  175,52k   356dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 1h  175,52k   Ht: 0h    0,00k

HU-14-D-749676 H
06.19. Prága (Citka)         356376m  0K0  Rcs:   24.  56,47  (  37t.   425g.)
07.03. Prága (Citka)         356376m  0K0  Rcs:   33.  76,21  (  34t.   433g.)
Át: 2h  132,68k   713dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 2h  132,68k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- 11-92534 F
09.06. Hustopece             155710m  R00  Rcs:   29.  14,27  (  47t.  2032g.)
09.13. Velke Mezirici        220257m  R00  Rcs:  239. 146,00  (  44t.  1637g.)
Át: 2h  160,27k   376dkm   Rt: 2h  160,27k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- D-872602 F
09.06. Hustopece             155710m  R00  Rcs:   57.  65,59  (  21t.   869g.)
Át: 1h   65,59k   156dkm   Rt: 1h   65,59k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- D-872604 F
09.06. Hustopece             155710m  R00  Rcs:  127. 146,15  (  21t.   869g.)
09.27. Plzen                 387007m  0K0  Rcs:   61.  45,05  (  43t.  1354g.)
10.04. Cheb - Összevont      480029m  0K0  Rcs:    6.   7,13  (  42t.   841g.)
Át: 3h  198,33k  1023dkm   Rt: 1h  146,15k   Kt: 2h   52,19k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- D-872605 F
09.06. Hustopece             155710m  R00  Rcs:  121. 139,24  (  21t.   869g.)
09.27. Plzen                 387007m  0K0  Rcs:  201. 148,45  (  43t.  1354g.)
Át: 2h  287,69k   543dkm   Rt: 1h  139,24k   Kt: 1h  148,45k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- D-872606 F
09.19. Humpolec              267623m  R00  Rcs:  235. 183,59  (  43t.  1280g.)
09.27. Plzen                 387007m  0K0  Rcs:  158. 116,69  (  43t.  1354g.)
Át: 2h  300,29k   655dkm   Rt: 1h  183,59k   Kt: 1h  116,69k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- D-872611 F
09.19. Humpolec              267623m  R00  Rcs:  189. 147,66  (  43t.  1280g.)
09.27. Plzen                 387007m  0K0  Rcs:  159. 117,43  (  43t.  1354g.)
Át: 2h  265,09k   655dkm   Rt: 1h  147,66k   Kt: 1h  117,43k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- D-872613 F
09.27. Plzen                 387007m  0K0  Rcs:  185. 136,63  (  43t.  1354g.)
Át: 1h  136,63k   387dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 1h  136,63k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- D-872618 F
09.06. Hustopece             155710m  R00  Rcs:  118. 135,79  (  21t.   869g.)
Át: 1h  135,79k   156dkm   Rt: 1h  135,79k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- D-872619 F
09.27. Plzen                 387007m  0K0  Rcs:  122.  90,10  (  43t.  1354g.)
Át: 1h   90,10k   387dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 1h   90,10k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- D-872623 F
09.06. Hustopece             155710m  R00  Rcs:  119. 136,94  (  21t.   869g.)
Át: 1h  136,94k   156dkm   Rt: 1h  136,94k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- D-872628 F
09.27. Plzen                 387007m  0K0  Rcs:  262. 193,50  (  43t.  1354g.)
Át: 1h  193,50k   387dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 1h  193,50k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- D-958279 F
09.06. Hustopece             155710m  R00  Rcs:  123. 141,54  (  21t.   869g.)
Át: 1h  141,54k   156dkm   Rt: 1h  141,54k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k