Szarvas István galambjainak 2015. évi FCI eredményei


CDE kategóriában

HU-10-D-265357 H
05.17. Plzen                 387846m  0K0  Rcs:   83. 122,42  (  26t.   678g.)
05.25. Prága (Citka)         357220m  0K0  Rcs:  103. 164,27  (  26t.   627g.)
06.14. Cheb                  480866m  0K0  Rcs:   57. 121,02  (  24t.   471g.)
Át: 3h  407,71k  1226dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 3h  407,71k   Ht: 0h    0,00k

HU-10-D-265387 H
05.10. Prága (Citka)         357220m  0K0  Rcs:  124. 179,45  (  27t.   691g.)
05.31. Cheb                  480866m  0K0  Rcs:   36.  56,34  (  27t.   639g.)
07.04. Döbeln                506969m  0KH  Tsz:   57.  26,50  ( 179t.  2151g.)
07.18. Wittenberge           729243m  00H  Rcs:   21.  91,30  (  21t.   230g.)
Át: 4h  353,59k  2074dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 3h  262,29k   Ht: 2h  117,80k

HU-11-M-125187 H
06.14. Cheb                  480866m  0K0  Rcs:   85. 180,47  (  24t.   471g.)
06.21. Dessau                610672m  00H  Rcs:   24.  67,42  (  22t.   356g.)
Át: 2h  247,88k  1092dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 1h  180,47k   Ht: 1h   67,42k

HU-11-O-07544 H
04.26. Brno-Slapanice        180218m  R00  Rcs:  107. 137,36  (  27t.   779g.)
05.01. Breclav               133434m  R00  Rcs:   96. 141,18  (  25t.   680g.)
05.10. Prága (Citka)         357220m  0K0  Rcs:    5.   7,24  (  27t.   691g.)
05.17. Plzen                 387846m  0K0  Rcs:  104. 153,39  (  26t.   678g.)
06.14. Cheb                  480866m  0K0  Rcs:   23.  48,83  (  24t.   471g.)
06.21. Dessau                610672m  00H  Rcs:   26.  73,03  (  22t.   356g.)
06.28. Karlovy Vary          449713m  0K0  Rcs:   30.  89,55  (  22t.   335g.)
07.04. Döbeln                506969m  0KH  Tsz:   79.  36,73  ( 179t.  2151g.)
07.12. Plzen                 387846m  0K0  Rcs:   29.  89,23  (  20t.   325g.)
07.18. Wittenberge           729243m  00H  Rcs:   19.  82,61  (  21t.   230g.)
Át:10h  859,15k  4224dkm   Rt: 2h  278,53k   Kt: 6h  424,97k   Ht: 3h  192,37k

HU-12-11-69935 H
06.06. Eisenach              661466m  00H  Rcs:   25.  51,55  (  26t.   485g.)
06.26. Aachen                908456m  00H  Rcs:   41. 199,03  (  39t.   206g.)
07.12. Plzen                 387846m  0K0  Rcs:   28.  86,15  (  20t.   325g.)
Át: 3h  336,73k  1958dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 1h   86,15k   Ht: 2h  250,58k

HU-12-11-69937 H
04.19. Breclav               133434m  R00  Rcs:  266. 161,60  (  56t.  1646g.)
04.26. Brno-Slapanice        180218m  R00  Rcs:  151. 193,84  (  27t.   779g.)
05.17. Plzen                 387846m  0K0  Rcs:   61.  89,97  (  26t.   678g.)
05.31. Cheb                  480866m  0K0  Rcs:   98. 153,36  (  27t.   639g.)
06.21. Dessau                610672m  00H  Rcs:   61. 171,35  (  22t.   356g.)
07.04. Döbeln                506969m  0KH  Rcs:    9.  36,00  (  21t.   250g.)
Át: 6h  806,13k  2300dkm   Rt: 2h  355,44k   Kt: 3h  279,34k   Ht: 2h  207,35k

HU-13-11-78805 H
05.01. Breclav               133434m  R00  Rcs:  110. 161,76  (  25t.   680g.)
05.03. Humpolec              268463m  R00  Rcs:   75.  99,73  (  27t.   752g.)
05.17. Plzen                 387846m  0K0  Rcs:   94. 138,64  (  26t.   678g.)
05.31. Cheb                  480866m  0K0  Rcs:   44.  68,86  (  27t.   639g.)
06.14. Cheb                  480866m  0K0  Rcs:   18.  38,22  (  24t.   471g.)
06.21. Dessau                610672m  00H  Rcs:    4.  11,24  (  22t.   356g.)
Át: 6h  518,45k  2362dkm   Rt: 2h  261,50k   Kt: 3h  245,72k   Ht: 1h   11,24k

HU-13-11-78807 H
05.25. Prága (Citka)         357220m  0K0  Rcs:   10.  15,95  (  26t.   627g.)
Át: 1h   15,95k   357dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 1h   15,95k   Ht: 0h    0,00k

HU-13-11-78817 T
05.17. Plzen                 387846m  0K0  Rcs:  115. 169,62  (  26t.   678g.)
Át: 1h  169,62k   388dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 1h  169,62k   Ht: 0h    0,00k

HU-13-11-78818 H
05.01. Breclav               133434m  R00  Rcs:   23.  33,82  (  25t.   680g.)
05.10. Prága (Citka)         357220m  0K0  Rcs:   54.  78,15  (  27t.   691g.)
05.17. Plzen                 387846m  0K0  Rcs:    5.   7,37  (  26t.   678g.)
Át: 3h  119,35k   878dkm   Rt: 1h   33,82k   Kt: 2h   85,52k   Ht: 0h    0,00k

HU-13-11-78833 H
05.17. Plzen                 387846m  0K0  Rcs:   97. 143,07  (  26t.   678g.)
06.21. Dessau                610672m  00H  Rcs:   37.  46,25  (  51t.   800g.)
07.04. Döbeln                506969m  0KH  Rcs:   27. 108,00  (  21t.   250g.)
07.12. Plzen                 387846m  0K0  Rcs:   30.  92,31  (  20t.   325g.)
Át: 4h  389,63k  1893dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 3h  343,38k   Ht: 2h  154,25k

HU-13-11-78835 H
05.01. Breclav               133434m  R00  Rcs:   87. 127,94  (  25t.   680g.)
05.25. Prága (Citka)         357220m  0K0  Rcs:   88. 140,35  (  26t.   627g.)
06.06. Eisenach              661466m  00H  Rcs:   75. 154,64  (  26t.   485g.)
06.14. Cheb                  480866m  0K0  Rcs:   30.  63,69  (  24t.   471g.)
06.26. Aachen                908456m  00H  Rcs:    5.  24,27  (  39t.   206g.)
07.10. Aachen                908456m  00H  Rcs:   22. 138,36  (  26t.   159g.)
Át: 6h  649,26k  3450dkm   Rt: 1h  127,94k   Kt: 2h  204,05k   Ht: 3h  317,28k

HU-13-11-78837 H
04.26. Brno-Slapanice        180218m  R00  Rcs:  105. 134,79  (  27t.   779g.)
05.17. Plzen                 387846m  0K0  Rcs:   98. 144,54  (  26t.   678g.)
05.25. Prága (Citka)         357220m  0K0  Rcs:   45.  71,77  (  26t.   627g.)
05.31. Cheb                  480866m  0K0  Rcs:   62.  97,03  (  27t.   639g.)
06.06. Eisenach              661466m  00H  Rcs:   21.  43,30  (  26t.   485g.)
06.14. Cheb                  480866m  0K0  Rcs:   91. 193,21  (  24t.   471g.)
06.21. Dessau                610672m  00H  Rcs:   15.  42,13  (  22t.   356g.)
06.28. Karlovy Vary          449713m  0K0  Rcs:   57. 170,15  (  22t.   335g.)
07.12. Plzen                 387846m  0K0  Rcs:   63. 193,85  (  20t.   325g.)
Át: 9h 1090,76k  3997dkm   Rt: 1h  134,79k   Kt: 6h  870,54k   Ht: 2h   85,43k

HU-13-11-78838 H
05.10. Prága (Citka)         357220m  0K0  Rcs:   12.  17,37  (  27t.   691g.)
05.25. Prága (Citka)         357220m  0K0  Rcs:   60.  95,69  (  26t.   627g.)
05.31. Cheb                  480866m  0K0  Rcs:   90. 140,85  (  27t.   639g.)
07.24. Aachen                908456m  00H  Rcs:    2.  11,63  (  24t.   172g.)
Át: 4h  265,53k  2104dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 3h  253,91k   Ht: 1h   11,63k

HU-13-11-78841 H
04.19. Breclav               133434m  R00  Rcs:  303. 184,08  (  56t.  1646g.)
05.25. Prága (Citka)         357220m  0K0  Rcs:   44.  70,18  (  26t.   627g.)
06.06. Eisenach              661466m  00H  Rcs:   78. 160,82  (  26t.   485g.)
06.26. Aachen                908456m  00H  Rcs:   30. 145,63  (  39t.   206g.)
Át: 4h  560,71k  2061dkm   Rt: 1h  184,08k   Kt: 1h   70,18k   Ht: 2h  306,46k

HU-13-11-79510 H
05.25. Prága (Citka)         357220m  0K0  Rcs:   17.  27,11  (  26t.   627g.)
05.31. Cheb                  480866m  0K0  Rcs:  121. 189,36  (  27t.   639g.)
06.21. Dessau                610672m  00H  Rcs:   16.  44,94  (  22t.   356g.)
06.28. Karlovy Vary          449713m  0K0  Rcs:  117. 123,68  (  50t.   946g.)
07.12. Plzen                 387846m  0K0  Rcs:    7.  21,54  (  20t.   325g.)
Át: 5h  406,63k  2286dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 4h  361,69k   Ht: 1h   44,94k

HU-13-D-702238 H
04.26. Brno-Slapanice        180218m  R00  Rcs:  152. 195,12  (  27t.   779g.)
05.17. Plzen                 387846m  0K0  Rcs:   62.  91,45  (  26t.   678g.)
06.06. Eisenach              661466m  00H  Rcs:   64. 131,96  (  26t.   485g.)
Át: 3h  418,53k  1230dkm   Rt: 1h  195,12k   Kt: 1h   91,45k   Ht: 1h  131,96k

HU-14-11-90554 H
04.26. Brno-Slapanice        180218m  R00  Rcs:   90. 115,53  (  27t.   779g.)
05.03. Humpolec              268463m  R00  Rcs:  136. 180,85  (  27t.   752g.)
05.25. Prága (Citka)         357220m  0K0  Rcs:   18.  28,71  (  26t.   627g.)
06.14. Cheb                  480866m  0K0  Rcs:    5.  10,62  (  24t.   471g.)
07.04. Döbeln                506969m  0KH  Rcs:   16.  64,00  (  21t.   250g.)
07.12. Plzen                 387846m  0K0  Rcs:    9.  27,69  (  20t.   325g.)
Át: 6h  427,40k  2182dkm   Rt: 2h  296,38k   Kt: 4h  131,02k   Ht: 1h   64,00k

HU-14-D-749455 H
05.03. Humpolec              268463m  R00  Rcs:    3.   3,99  (  27t.   752g.)
Át: 1h    3,99k   268dkm   Rt: 1h    3,99k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-14-D-749461 H
04.19. Breclav               133434m  R00  Rcs:   59.  35,84  (  56t.  1646g.)
Át: 1h   35,84k   133dkm   Rt: 1h   35,84k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-14-D-749463 H
05.01. Breclav               133434m  R00  Rcs:   56.  82,35  (  25t.   680g.)
06.28. Karlovy Vary          449713m  0K0  Rcs:   18.  53,73  (  22t.   335g.)
Át: 2h  136,08k   583dkm   Rt: 1h   82,35k   Kt: 1h   53,73k   Ht: 0h    0,00k

HU-14-D-749465 H
04.26. Brno-Slapanice        180218m  R00  Rcs:   48.  61,62  (  27t.   779g.)
05.01. Breclav               133434m  R00  Rcs:   54.  79,41  (  25t.   680g.)
05.03. Humpolec              268463m  R00  Rcs:  117. 155,59  (  27t.   752g.)
05.31. Cheb                  480866m  0K0  Rcs:   74. 115,81  (  27t.   639g.)
07.03. Prága (Citka)         357220m  0K0  Rcs:   66. 152,42  (  34t.   433g.)
Át: 5h  564,85k  1420dkm   Rt: 3h  296,61k   Kt: 2h  268,23k   Ht: 0h    0,00k

HU-14-D-749466 T
05.03. Humpolec              268463m  R00  Rcs:   73.  97,07  (  27t.   752g.)
06.14. Cheb                  480866m  0K0  Rcs:   19.  40,34  (  24t.   471g.)
Át: 2h  137,41k   749dkm   Rt: 1h   97,07k   Kt: 1h   40,34k   Ht: 0h    0,00k

HU-14-D-749475 H
05.01. Breclav               133434m  R00  Rcs:   52.  76,47  (  25t.   680g.)
Át: 1h   76,47k   133dkm   Rt: 1h   76,47k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-14-D-749477 H
06.28. Karlovy Vary          449713m  0K0  Rcs:   22.  65,67  (  22t.   335g.)
Át: 1h   65,67k   450dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 1h   65,67k   Ht: 0h    0,00k

HU-14-D-749483 H
04.26. Brno-Slapanice        180218m  R00  Rcs:   91. 116,82  (  27t.   779g.)
05.01. Breclav               133434m  R00  Rcs:   89. 130,88  (  25t.   680g.)
05.10. Prága (Citka)         357220m  0K0  Rcs:   94. 136,03  (  27t.   691g.)
05.25. Prága (Citka)         357220m  0K0  Rcs:  104. 165,87  (  26t.   627g.)
06.14. Cheb                  480866m  0K0  Rcs:   11.  23,35  (  24t.   471g.)
06.21. Dessau                610672m  00H  Rcs:   40. 112,36  (  22t.   356g.)
Át: 6h  685,32k  2120dkm   Rt: 2h  247,70k   Kt: 3h  325,26k   Ht: 1h  112,36k

HU-14-D-749490 H
04.19. Breclav               133434m  R00  Rcs:  213. 129,40  (  56t.  1646g.)
04.26. Brno-Slapanice        180218m  R00  Rcs:   32.  41,08  (  27t.   779g.)
05.01. Breclav               133434m  R00  Rcs:   37.  54,41  (  25t.   680g.)
05.17. Plzen                 387846m  0K0  Rcs:   99. 146,02  (  26t.   678g.)
Át: 4h  370,91k   835dkm   Rt: 3h  224,89k   Kt: 1h  146,02k   Ht: 0h    0,00k

HU-14-D-749495 T
04.19. Breclav               133434m  R00  Rcs:  203. 123,33  (  56t.  1646g.)
Át: 1h  123,33k   133dkm   Rt: 1h  123,33k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-14-D-749497 H
04.26. Brno-Slapanice        180218m  R00  Rcs:   31.  39,79  (  27t.   779g.)
05.25. Prága (Citka)         357220m  0K0  Rcs:   62.  98,88  (  26t.   627g.)
05.31. Cheb                  480866m  0K0  Rcs:   45.  70,42  (  27t.   639g.)
Át: 3h  209,10k  1018dkm   Rt: 1h   39,79k   Kt: 2h  169,31k   Ht: 0h    0,00k

HU-14-D-749500 T
04.26. Brno-Slapanice        180218m  R00  Rcs:   57.  73,17  (  27t.   779g.)
05.03. Humpolec              268463m  R00  Rcs:   29.  38,56  (  27t.   752g.)
06.14. Cheb                  480866m  0K0  Rcs:   34.  72,19  (  24t.   471g.)
Át: 3h  183,92k   930dkm   Rt: 2h  111,73k   Kt: 1h   72,19k   Ht: 0h    0,00k

HU-14-D-749624 H
05.01. Breclav               133434m  R00  Rcs:   51.  75,00  (  25t.   680g.)
05.17. Plzen                 387846m  0K0  Rcs:   95. 140,12  (  26t.   678g.)
05.25. Prága (Citka)         357220m  0K0  Rcs:   78. 124,40  (  26t.   627g.)
Át: 3h  339,52k   878dkm   Rt: 1h   75,00k   Kt: 2h  264,52k   Ht: 0h    0,00k

HU-14-D-749650 H
04.26. Brno-Slapanice        180218m  R00  Rcs:   98. 125,80  (  27t.   779g.)
05.03. Humpolec              268463m  R00  Rcs:  130. 172,87  (  27t.   752g.)
05.17. Plzen                 387846m  0K0  Rcs:  127. 187,32  (  26t.   678g.)
Át: 3h  485,99k   837dkm   Rt: 2h  298,67k   Kt: 1h  187,32k   Ht: 0h    0,00k

HU-14-M-137276 H
05.01. Breclav               133434m  R00  Rcs:   33.  48,53  (  25t.   680g.)
Át: 1h   48,53k   133dkm   Rt: 1h   48,53k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-14-O-26736 H
04.26. Brno-Slapanice        180218m  R00  Rcs:  150. 192,55  (  27t.   779g.)
05.01. Breclav               133434m  R00  Rcs:   46.  67,65  (  25t.   680g.)
05.31. Cheb                  480866m  0K0  Rcs:   91. 142,41  (  27t.   639g.)
06.21. Dessau                610672m  00H  Rcs:   68. 191,01  (  22t.   356g.)
07.03. Prága (Citka)         357220m  0K0  Rcs:   11.  25,40  (  34t.   433g.)
Át: 5h  619,03k  1762dkm   Rt: 2h  260,20k   Kt: 2h  167,81k   Ht: 1h  191,01k

HU-14-O-26737 H
05.10. Prága (Citka)         357220m  0K0  Rcs:   55.  79,59  (  27t.   691g.)
Át: 1h   79,59k   357dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 1h   79,59k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- D-872502 F
09.06. Hustopece             156514m  R00  Tsz:   21.   4,20  ( 138t.  5496g.)
09.13. Velke Mezirici        221081m  R00  Rcs:  149.  91,02  (  44t.  1637g.)
09.19. Humpolec              268463m  R00  Rcs:  144. 112,50  (  43t.  1280g.)
09.27. Plzen                 387846m  0K0  Rcs:   49.  36,19  (  43t.  1354g.)
Át: 4h  243,91k  1034dkm   Rt: 3h  207,72k   Kt: 1h   36,19k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- D-872504 F
09.13. Velke Mezirici        221081m  R00  Rcs:  238. 145,39  (  44t.  1637g.)
Át: 1h  145,39k   221dkm   Rt: 1h  145,39k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- D-872506 F
09.13. Velke Mezirici        221081m  R00  Rcs:  299. 182,65  (  44t.  1637g.)
09.19. Humpolec              268463m  R00  Rcs:  156. 121,88  (  43t.  1280g.)
09.27. Plzen                 387846m  0K0  Rcs:  134.  98,97  (  43t.  1354g.)
10.04. Cheb - Összevont      480866m  0K0  Rcs:   31.  36,86  (  42t.   841g.)
Át: 4h  440,35k  1358dkm   Rt: 2h  304,53k   Kt: 2h  135,83k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- D-872508 F
10.04. Cheb                  480866m  0K0  Rcs:  126. 149,82  (  42t.   841g.)
Át: 1h  149,82k   481dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 1h  149,82k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- D-872509 F
09.19. Humpolec              268463m  R00  Rcs:  232. 181,25  (  43t.  1280g.)
Át: 1h  181,25k   268dkm   Rt: 1h  181,25k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- D-872512 F
09.19. Humpolec              268463m  R00  Rcs:  240. 187,50  (  43t.  1280g.)
Át: 1h  187,50k   268dkm   Rt: 1h  187,50k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- D-872514 F
10.04. Cheb                  480866m  0K0  Rcs:  125. 148,63  (  42t.   841g.)
Át: 1h  148,63k   481dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 1h  148,63k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- D-872515 F
09.13. Velke Mezirici        221081m  R00  Rcs:  226. 138,06  (  44t.  1637g.)
09.19. Humpolec              268463m  R00  Rcs:  154. 120,31  (  43t.  1280g.)
Át: 2h  258,37k   490dkm   Rt: 2h  258,37k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- D-872518 F
09.06. Hustopece             156514m  R00  Rcs:   32.  36,82  (  21t.   869g.)
Át: 1h   36,82k   157dkm   Rt: 1h   36,82k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- D-872519 F
09.06. Hustopece             156514m  R00  Rcs:  126. 144,99  (  21t.   869g.)
Át: 1h  144,99k   157dkm   Rt: 1h  144,99k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- D-872522 F
09.27. Plzen                 387846m  0K0  Rcs:  194. 143,28  (  43t.  1354g.)
Át: 1h  143,28k   388dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 1h  143,28k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- D-872524 F
09.19. Humpolec              268463m  R00  Rcs:  184. 143,75  (  43t.  1280g.)
Át: 1h  143,75k   268dkm   Rt: 1h  143,75k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- D-872530 F
09.13. Velke Mezirici        221081m  R00  Rcs:  198. 120,95  (  44t.  1637g.)
Át: 1h  120,95k   221dkm   Rt: 1h  120,95k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- D-872537 F
09.13. Velke Mezirici        221081m  R00  Rcs:  248. 151,50  (  44t.  1637g.)
Át: 1h  151,50k   221dkm   Rt: 1h  151,50k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- D-872542 F
09.06. Hustopece             156514m  R00  Rcs:  115. 132,34  (  21t.   869g.)
09.19. Humpolec              268463m  R00  Rcs:  148. 115,63  (  43t.  1280g.)
10.04. Cheb                  480866m  0K0  Rcs:    5.   5,95  (  42t.   841g.)
Át: 3h  253,91k   906dkm   Rt: 2h  247,96k   Kt: 1h    5,95k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- D-872543 F
09.06. Hustopece             156514m  R00  Rcs:   67.  77,10  (  21t.   869g.)
Át: 1h   77,10k   157dkm   Rt: 1h   77,10k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- D-872546 F
09.06. Hustopece             156514m  R00  Rcs:   98. 112,77  (  21t.   869g.)
09.27. Plzen                 387846m  0K0  Rcs:  118.  87,15  (  43t.  1354g.)
Át: 2h  199,92k   544dkm   Rt: 1h  112,77k   Kt: 1h   87,15k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- D-872548 F
09.19. Humpolec              268463m  R00  Rcs:  245. 191,41  (  43t.  1280g.)
09.27. Plzen                 387846m  0K0  Rcs:  187. 138,11  (  43t.  1354g.)
Át: 2h  329,52k   656dkm   Rt: 1h  191,41k   Kt: 1h  138,11k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- D-872549 F
09.19. Humpolec              268463m  R00  Rcs:  149. 116,41  (  43t.  1280g.)
Át: 1h  116,41k   268dkm   Rt: 1h  116,41k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- D-958491 F
09.19. Humpolec              268463m  R00  Rcs:  234. 182,81  (  43t.  1280g.)
Át: 1h  182,81k   268dkm   Rt: 1h  182,81k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- D-958493 F
09.13. Velke Mezirici        221081m  R00  Rcs:  192. 117,29  (  44t.  1637g.)
Át: 1h  117,29k   221dkm   Rt: 1h  117,29k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- D-958496 F
09.13. Velke Mezirici        221081m  R00  Rcs:  314. 191,81  (  44t.  1637g.)
10.04. Cheb                  480866m  0K0  Rcs:   13.  15,46  (  42t.   841g.)
Át: 2h  207,27k   702dkm   Rt: 1h  191,81k   Kt: 1h   15,46k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- D-958497 F
09.19. Humpolec              268463m  R00  Rcs:  238. 185,94  (  43t.  1280g.)
Át: 1h  185,94k   268dkm   Rt: 1h  185,94k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- D-958500 F
09.06. Hustopece             156514m  R00  Rcs:   66.  75,95  (  21t.   869g.)
Át: 1h   75,95k   157dkm   Rt: 1h   75,95k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- M-139064 F
10.04. Cheb                  480866m  0K0  Rcs:  139. 165,28  (  42t.   841g.)
Át: 1h  165,28k   481dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 1h  165,28k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- M-139065 F
09.19. Humpolec              268463m  R00  Rcs:  143. 111,72  (  43t.  1280g.)
Át: 1h  111,72k   268dkm   Rt: 1h  111,72k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-15- M-139066 F
09.19. Humpolec              268463m  R00  Rcs:  150. 117,19  (  43t.  1280g.)
09.27. Plzen                 387846m  0K0  Rcs:  177. 130,72  (  43t.  1354g.)
Át: 2h  247,91k   656dkm   Rt: 1h  117,19k   Kt: 1h  130,72k   Ht: 0h    0,00k