Ősze Pál galambjainak 2014. évi FCI eredményei


CDE kategóriában

HU-10- 25-99604 H
05.04. Wels                  233708m  R00  Tsz:  128.  86,37  (  55t.  1482g.)
05.25. Regensburg            391022m  0K0  Tsz:  244. 160,42  (  54t.  1521g.)
07.19. Magdeburg             652436m  00H  Tsz:   25.  73,10  (  35t.   342g.)
Át: 3h  319,89k  1277dkm   Rt: 1h   86,37k   Kt: 1h  160,42k   Ht: 1h   73,10k

HU-10- 25-99607 H
05.10. Passau                294292m  R00  Tsz:  189. 120,77  (  54t.  1565g.)
05.25. Regensburg            391022m  0K0  Tsz:  270. 177,51  (  54t.  1521g.)
06.15. Regensburg            391022m  0K0  Tsz:  198. 180,82  (  52t.  1095g.)
06.28. Neumarkt              459224m  0K0  Tsz:  164. 172,45  (  49t.   951g.)
Át: 4h  651,55k  1536dkm   Rt: 1h  120,77k   Kt: 3h  530,79k   Ht: 0h    0,00k

HU-10- 25-99608 H
05.19. Straubing             363716m  0K0  Tsz:   98.  62,82  (  54t.  1560g.)
Át: 1h   62,82k   364dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 1h   62,82k   Ht: 0h    0,00k

HU-10- 25-99633 H
05.10. Passau                294292m  R00  Tsz:  109.  69,65  (  54t.  1565g.)
05.25. Regensburg            391022m  0K0  Tsz:   76.  49,97  (  54t.  1521g.)
07.06. Stendal               676864m  00H  Tsz:   30. 122,95  (  28t.   244g.)
07.19. Magdeburg             652436m  00H  Tsz:   64. 187,13  (  35t.   342g.)
Át: 4h  429,70k  2015dkm   Rt: 1h   69,65k   Kt: 1h   49,97k   Ht: 2h  310,09k

HU-10- 25-99661 H
05.10. Passau                294292m  R00  Tsz:  118.  75,40  (  54t.  1565g.)
05.19. Straubing             363716m  0K0  Tsz:  133.  85,26  (  54t.  1560g.)
05.25. Regensburg            391022m  0K0  Tsz:  238. 156,48  (  54t.  1521g.)
06.07. Magdeburg             652436m  00H  Tsz:   34. 103,98  (  30t.   327g.)
06.15. Regensburg            391022m  0K0  Tsz:   44.  40,18  (  52t.  1095g.)
06.28. Neumarkt              459224m  0K0  Tsz:   55.  57,83  (  49t.   951g.)
Át: 6h  519,12k  2552dkm   Rt: 1h   75,40k   Kt: 4h  339,75k   Ht: 1h  103,98k

HU-11-  O-09523 H
05.25. Regensburg            391022m  0K0  Tsz:   27.  17,75  (  54t.  1521g.)
06.21. Wels                  233708m  R00  Tsz:   66. 106,62  (  35t.   619g.)
Át: 2h  124,38k   625dkm   Rt: 1h  106,62k   Kt: 1h   17,75k   Ht: 0h    0,00k

HU-11- 25-10096 H
05.04. Wels                  233708m  R00  Tsz:   22.  14,84  (  55t.  1482g.)
Át: 1h   14,84k   234dkm   Rt: 1h   14,84k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-11- D-367475 H
05.25. Regensburg            391022m  0K0  Tsz:  104.  68,38  (  54t.  1521g.)
06.15. Regensburg            391022m  0K0  Tsz:  204. 186,30  (  52t.  1095g.)
06.21. Wels                  233708m  R00  Tsz:   61.  98,55  (  35t.   619g.)
Át: 3h  353,22k  1016dkm   Rt: 1h   98,55k   Kt: 2h  254,68k   Ht: 0h    0,00k

HU-11- D-367496 H
05.04. Wels                  233708m  R00  Tsz:  180. 121,46  (  55t.  1482g.)
05.10. Passau                294292m  R00  Tsz:   48.  30,67  (  54t.  1565g.)
06.07. Magdeburg             652436m  00H  Tsz:   36. 110,09  (  30t.   327g.)
07.06. Stendal               676864m  00H  Tsz:   41. 168,03  (  28t.   244g.)
07.19. Magdeburg             652436m  00H  Tsz:   50. 146,20  (  35t.   342g.)
Át: 5h  576,45k  2510dkm   Rt: 2h  152,13k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 3h  424,32k

HU-12- 25-17806 H
05.19. Straubing             363716m  0K0  Tsz:   99.  63,46  (  54t.  1560g.)
05.25. Regensburg            391022m  0K0  Tsz:  180. 118,34  (  54t.  1521g.)
Át: 2h  181,80k   755dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 2h  181,80k   Ht: 0h    0,00k

HU-12- 25-17813 H
05.10. Passau                294292m  R00  Tsz:  140.  89,46  (  54t.  1565g.)
06.21. Wels                  233708m  R00  Tsz:    8.  12,92  (  35t.   619g.)
07.13. Regensburg            391022m  0K0  Tsz:   94. 124,17  (  48t.   757g.)
Át: 3h  226,56k   919dkm   Rt: 2h  102,38k   Kt: 1h  124,17k   Ht: 0h    0,00k

HU-12- 25-17820 H
05.25. Regensburg            391022m  0K0  Tsz:  300. 197,24  (  54t.  1521g.)
06.21. Wels                  233708m  R00  Tsz:   36.  58,16  (  35t.   619g.)
Át: 2h  255,40k   625dkm   Rt: 1h   58,16k   Kt: 1h  197,24k   Ht: 0h    0,00k

HU-12- 25-17822 H
05.04. Wels                  233708m  R00  Tsz:  115.  77,60  (  55t.  1482g.)
05.19. Straubing             363716m  0K0  Tsz:  263. 168,59  (  54t.  1560g.)
06.01. Neumarkt              459224m  0K0  Tsz:   62.  47,26  (  52t.  1312g.)
Át: 3h  293,44k  1057dkm   Rt: 1h   77,60k   Kt: 2h  215,85k   Ht: 0h    0,00k

HU-12- 25-17825 H
05.10. Passau                294292m  R00  Tsz:  186. 118,85  (  54t.  1565g.)
05.19. Straubing             363716m  0K0  Tsz:  175. 112,18  (  54t.  1560g.)
05.25. Regensburg            391022m  0K0  Tsz:  232. 152,53  (  54t.  1521g.)
06.07. Magdeburg             652436m  00H  Tsz:   58. 177,37  (  30t.   327g.)
06.15. Regensburg            391022m  0K0  Tsz:  211. 192,69  (  52t.  1095g.)
06.21. Dessau                595272m  0KH  Tsz:   45. 151,52  (  30t.   297g.)
06.28. Neumarkt              459224m  0K0  Tsz:  119. 125,13  (  49t.   951g.)
07.06. Stendal               676864m  00H  Tsz:   17.  69,67  (  28t.   244g.)
07.19. Magdeburg             652436m  00H  Tsz:   13.  38,01  (  35t.   342g.)
Át: 9h 1137,96k  4476dkm   Rt: 1h  118,85k   Kt: 5h  734,05k   Ht: 4h  436,57k

HU-12- 25-17826 H
05.10. Passau                294292m  R00  Tsz:   50.  31,95  (  54t.  1565g.)
05.25. Regensburg            391022m  0K0  Tsz:   46.  30,24  (  54t.  1521g.)
06.01. Neumarkt              459224m  0K0  Tsz:  142. 108,23  (  52t.  1312g.)
06.15. Regensburg            391022m  0K0  Tsz:    9.   8,22  (  52t.  1095g.)
Át: 4h  178,64k  1536dkm   Rt: 1h   31,95k   Kt: 3h  146,69k   Ht: 0h    0,00k

HU-12- 25-17830 H
05.25. Regensburg            391022m  0K0  Tsz:  123.  80,87  (  54t.  1521g.)
Át: 1h   80,87k   391dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 1h   80,87k   Ht: 0h    0,00k

HU-12- 25-17833 H
05.04. Wels                  233708m  R00  Tsz:  121.  81,65  (  55t.  1482g.)
06.21. Dessau                595272m  0KH  Tsz:   23.  77,44  (  30t.   297g.)
07.06. Stendal               676864m  00H  Tsz:   46. 188,52  (  28t.   244g.)
Át: 3h  347,61k  1506dkm   Rt: 1h   81,65k   Kt: 1h   77,44k   Ht: 2h  265,97k

HU-12- 25-17835 H
07.13. Regensburg            391022m  0K0  Tsz:   79. 104,36  (  48t.   757g.)
Át: 1h  104,36k   391dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 1h  104,36k   Ht: 0h    0,00k

HU-12- 25-17836 H
05.19. Straubing             363716m  0K0  Tsz:  277. 177,56  (  54t.  1560g.)
05.25. Regensburg            391022m  0K0  Tsz:  161. 105,85  (  54t.  1521g.)
Át: 2h  283,42k   755dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 2h  283,42k   Ht: 0h    0,00k

HU-12- 25-17858 H
05.10. Passau                294292m  R00  Tsz:  224. 143,13  (  54t.  1565g.)
Át: 1h  143,13k   294dkm   Rt: 1h  143,13k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-12- D-487451 H
05.10. Passau                294292m  R00  Tsz:  175. 111,82  (  54t.  1565g.)
05.19. Straubing             363716m  0K0  Tsz:  107.  68,59  (  54t.  1560g.)
Át: 2h  180,41k   658dkm   Rt: 1h  111,82k   Kt: 1h   68,59k   Ht: 0h    0,00k

HU-12- D-487459 H
05.19. Straubing             363716m  0K0  Tsz:  149.  95,51  (  54t.  1560g.)
05.25. Regensburg            391022m  0K0  Tsz:  140.  92,04  (  54t.  1521g.)
06.01. Neumarkt              459224m  0K0  Tsz:   59.  44,97  (  52t.  1312g.)
06.21. Wels                  233708m  R00  Tsz:   72. 116,32  (  35t.   619g.)
07.13. Regensburg            391022m  0K0  Tsz:   31.  40,95  (  48t.   757g.)
Át: 5h  389,79k  1839dkm   Rt: 1h  116,32k   Kt: 4h  273,48k   Ht: 0h    0,00k

HU-12- D-487461 H
05.10. Passau                294292m  R00  Tsz:  277. 177,00  (  54t.  1565g.)
Át: 1h  177,00k   294dkm   Rt: 1h  177,00k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-12- D-487464 H
05.04. Wels                  233708m  R00  Tsz:  114.  76,92  (  55t.  1482g.)
Át: 1h   76,92k   234dkm   Rt: 1h   76,92k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-13- 25-25654 H
05.04. Wels                  233708m  R00  Tsz:  190. 128,21  (  55t.  1482g.)
Át: 1h  128,21k   234dkm   Rt: 1h  128,21k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-13- 25-25669 H
05.04. Wels                  233708m  R00  Tsz:  259. 174,76  (  55t.  1482g.)
Át: 1h  174,76k   234dkm   Rt: 1h  174,76k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-13- 25-25681 H
06.21. Wels                  233708m  R00  Tsz:  111. 179,32  (  35t.   619g.)
07.13. Regensburg            391022m  0K0  Tsz:   53.  70,01  (  48t.   757g.)
Át: 2h  249,33k   625dkm   Rt: 1h  179,32k   Kt: 1h   70,01k   Ht: 0h    0,00k

HU-13- 25-25683 H
05.04. Wels                  233708m  R00  Tsz:  132.  89,07  (  55t.  1482g.)
05.25. Regensburg            391022m  0K0  Tsz:  167. 109,80  (  54t.  1521g.)
Át: 2h  198,87k   625dkm   Rt: 1h   89,07k   Kt: 1h  109,80k   Ht: 0h    0,00k

HU-13- 25-25692 H
05.10. Passau                294292m  R00  Tsz:  229. 146,33  (  54t.  1565g.)
Át: 1h  146,33k   294dkm   Rt: 1h  146,33k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-13- 25-25693 H
05.19. Straubing             363716m  0K0  Tsz:  214. 137,18  (  54t.  1560g.)
05.25. Regensburg            391022m  0K0  Tsz:  205. 134,78  (  54t.  1521g.)
07.13. Regensburg            391022m  0K0  Tsz:   50.  66,05  (  48t.   757g.)
Át: 3h  338,01k  1146dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 3h  338,01k   Ht: 0h    0,00k

HU-13- D-637833 H
06.15. Regensburg            391022m  0K0  Tsz:    7.   6,39  (  52t.  1095g.)
06.28. Neumarkt              459224m  0K0  Tsz:  160. 168,24  (  49t.   951g.)
07.13. Regensburg            391022m  0K0  Tsz:   75.  99,08  (  48t.   757g.)
Át: 3h  273,71k  1241dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 3h  273,71k   Ht: 0h    0,00k

HU-14- D-751422 F
10.04. Regensburg - Fertőparti  391022m  0K0  Tsz:   14.  38,36  (  23t.   365g.)
Át: 1h   38,36k   391dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 1h   38,36k   Ht: 0h    0,00k

HU-14- D-751423 F
09.20. Straubing             363716m  0K0  Tsz:   75.  55,07  (  37t.  1362g.)
Át: 1h   55,07k   364dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 1h   55,07k   Ht: 0h    0,00k

HU-14- D-751425 F
09.20. Straubing             363716m  0K0  Tsz:  203. 149,05  (  37t.  1362g.)
Át: 1h  149,05k   364dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 1h  149,05k   Ht: 0h    0,00k

HU-14- D-751428 F
09.20. Straubing             363716m  0K0  Tsz:  184. 135,10  (  37t.  1362g.)
Át: 1h  135,10k   364dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 1h  135,10k   Ht: 0h    0,00k

HU-14- D-751431 F
10.04. Regensburg - Fertőparti  391022m  0K0  Tsz:   29.  79,45  (  23t.   365g.)
Át: 1h   79,45k   391dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 1h   79,45k   Ht: 0h    0,00k