Kalmár Károly galambjainak 2014. évi FCI eredményei


CDE kategóriában

HU 08-25-79022 H
05.19. Straubing             329209m  RK0  Tsz:   16.  10,26  (  54t.  1560g.)
05.25. Regensburg            356501m  0K0  Egy:   82. 121,12  (  21t.   677g.)
06.07. Magdeburg             618318m  00H  Tsz:   42. 128,44  (  30t.   327g.)
06.21. Dessau                561545m  0KH  Tsz:   17.  57,24  (  30t.   297g.)
07.06. Stendal               643612m  00H  Tsz:    7.  28,69  (  28t.   244g.)
Át: 5h  345,75k  2509dkm   Rt: 1h   10,26k   Kt: 3h  188,62k   Ht: 3h  214,37k

HU 09-14-36213 H
05.04. Wels                  200921m  R00  Egy:  105. 162,29  (  22t.   647g.)
05.10. Passau                259881m  R00  Egy:   76. 111,11  (  21t.   684g.)
06.01. Neumarkt              424442m  0K0  Tsz:  187. 142,53  (  52t.  1312g.)
06.07. Magdeburg             618318m  00H  Tsz:   48. 146,79  (  30t.   327g.)
06.21. Dessau                561545m  0KH  Tsz:   50. 168,35  (  30t.   297g.)
Át: 5h  731,07k  2065dkm   Rt: 2h  273,40k   Kt: 2h  310,88k   Ht: 2h  315,14k

HU 09-14-36890 H
05.10. Passau                259881m  R00  Egy:   91. 133,04  (  21t.   684g.)
05.19. Straubing             329209m  RK0  Tsz:   37.  23,72  (  54t.  1560g.)
Át: 2h  156,76k   589dkm   Rt: 2h  156,76k   Kt: 1h   23,72k   Ht: 0h    0,00k

HU 10-14-54428 H
05.04. Wels                  200921m  R00  Egy:   35.  54,10  (  22t.   647g.)
05.10. Passau                259881m  R00  Egy:   38.  55,56  (  21t.   684g.)
05.19. Straubing             329209m  RK0  Egy:  110. 167,17  (  20t.   658g.)
05.25. Regensburg            356501m  0K0  Egy:   64.  94,53  (  21t.   677g.)
06.01. Neumarkt              424442m  0K0  Tsz:   55.  41,92  (  52t.  1312g.)
06.07. Magdeburg             618318m  00H  Tsz:   13.  39,76  (  30t.   327g.)
07.13. Regensburg            356501m  0K0  Tsz:   59.  77,94  (  48t.   757g.)
07.19. Magdeburg             618318m  00H  Tsz:    7.  20,47  (  35t.   342g.)
Át: 8h  551,44k  3164dkm   Rt: 3h  276,82k   Kt: 4h  381,57k   Ht: 2h   60,22k

HU 10-14-54441 H
05.04. Wels                  200921m  R00  Egy:  124. 191,65  (  22t.   647g.)
05.10. Passau                259881m  R00  Egy:   74. 108,19  (  21t.   684g.)
06.01. Neumarkt              424442m  0K0  Tsz:  184. 140,24  (  52t.  1312g.)
Át: 3h  440,08k   885dkm   Rt: 2h  299,84k   Kt: 1h  140,24k   Ht: 0h    0,00k

HU 10-14-54463 H
05.04. Wels                  200921m  R00  Egy:   59.  91,19  (  22t.   647g.)
05.10. Passau                259881m  R00  Egy:   88. 128,66  (  21t.   684g.)
05.19. Straubing             329209m  RK0  Egy:  105. 159,57  (  20t.   658g.)
05.25. Regensburg            356501m  0K0  Egy:    9.  13,29  (  21t.   677g.)
06.01. Neumarkt              424442m  0K0  Tsz:  247. 188,26  (  52t.  1312g.)
Át: 5h  580,98k  1571dkm   Rt: 3h  379,42k   Kt: 3h  361,13k   Ht: 0h    0,00k

HU 10-14-54474 H
05.10. Passau                259881m  R00  Egy:   30.  43,86  (  21t.   684g.)
05.19. Straubing             329209m  RK0  Tsz:   32.  20,51  (  54t.  1560g.)
05.25. Regensburg            356501m  0K0  Egy:   30.  44,31  (  21t.   677g.)
Át: 3h  108,69k   946dkm   Rt: 2h   64,37k   Kt: 2h   64,83k   Ht: 0h    0,00k

HU 11-14-71078 H
05.04. Wels                  200921m  R00  Egy:    4.   6,18  (  22t.   647g.)
05.10. Passau                259881m  R00  Egy:  124. 181,29  (  21t.   684g.)
05.19. Straubing             329209m  RK0  Tsz:   31.  19,87  (  54t.  1560g.)
05.25. Regensburg            356501m  0K0  Egy:   39.  57,61  (  21t.   677g.)
Át: 4h  264,95k  1147dkm   Rt: 3h  207,34k   Kt: 2h   77,48k   Ht: 0h    0,00k

HU 11-14-71085 H
05.04. Wels                  200921m  R00  Egy:   24.  37,09  (  22t.   647g.)
05.10. Passau                259881m  R00  Tsz:    1.   0,64  (  54t.  1565g.)
05.19. Straubing             329209m  RK0  Egy:  112. 170,21  (  20t.   658g.)
05.25. Regensburg            356501m  0K0  Egy:  115. 169,87  (  21t.   677g.)
Át: 4h  377,81k  1147dkm   Rt: 3h  207,95k   Kt: 2h  340,08k   Ht: 0h    0,00k

HU 11-D-367612 H
05.19. Straubing             329209m  RK0  Tsz:  101.  64,74  (  54t.  1560g.)
06.07. Magdeburg             618318m  00H  Tsz:   20.  61,16  (  30t.   327g.)
Át: 2h  125,91k   948dkm   Rt: 1h   64,74k   Kt: 1h   64,74k   Ht: 1h   61,16k

HU 12- O-13596 H
05.10. Passau                259881m  R00  Egy:   86. 125,73  (  21t.   684g.)
Át: 1h  125,73k   260dkm   Rt: 1h  125,73k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU 12-11-71661 H
05.04. Wels                  200921m  R00  Egy:   33.  51,00  (  22t.   647g.)
05.10. Passau                259881m  R00  Egy:   58.  84,80  (  21t.   684g.)
05.19. Straubing             329209m  RK0  Tsz:   61.  39,10  (  54t.  1560g.)
05.25. Regensburg            356501m  0K0  Egy:   62.  91,58  (  21t.   677g.)
06.01. Neumarkt              424442m  0K0  Tsz:  115.  87,65  (  52t.  1312g.)
Át: 5h  354,14k  1571dkm   Rt: 3h  174,90k   Kt: 3h  218,34k   Ht: 0h    0,00k

HU 12-11-71902 H
05.10. Passau                259881m  R00  Egy:  101. 147,66  (  21t.   684g.)
05.19. Straubing             329209m  RK0  Tsz:  117.  75,00  (  54t.  1560g.)
05.25. Regensburg            356501m  0K0  Egy:   79. 116,69  (  21t.   677g.)
06.15. Regensburg            356501m  0K0  Tsz:  105.  95,89  (  52t.  1095g.)
Át: 4h  435,24k  1302dkm   Rt: 2h  222,66k   Kt: 3h  287,58k   Ht: 0h    0,00k

HU 12-11-71910 H
05.04. Wels                  200921m  R00  Egy:  125. 193,20  (  22t.   647g.)
05.19. Straubing             329209m  RK0  Tsz:   63.  40,38  (  54t.  1560g.)
06.21. Wels                  200921m  R00  Tsz:  121. 195,48  (  35t.   619g.)
Át: 3h  429,06k   731dkm   Rt: 3h  429,06k   Kt: 1h   40,38k   Ht: 0h    0,00k

HU 12-11-71911 H
05.19. Straubing             329209m  RK0  Tsz:   27.  17,31  (  54t.  1560g.)
06.07. Wels                  200921m  R00  Tsz:   75. 116,46  (  29t.   644g.)
Át: 2h  133,77k   530dkm   Rt: 2h  133,77k   Kt: 1h   17,31k   Ht: 0h    0,00k

HU 12-11-71919 H
05.04. Wels                  200921m  R00  Egy:   61.  94,28  (  22t.   647g.)
05.19. Straubing             329209m  RK0  Tsz:   11.   7,05  (  54t.  1560g.)
05.25. Regensburg            356501m  0K0  Egy:   99. 146,23  (  21t.   677g.)
06.01. Neumarkt              424442m  0K0  Tsz:  182. 138,72  (  52t.  1312g.)
06.21. Dessau                561545m  0KH  Tsz:   59. 198,65  (  30t.   297g.)
Át: 5h  584,94k  1873dkm   Rt: 2h  101,33k   Kt: 4h  490,66k   Ht: 1h  198,65k

HU 12-D-471809 H
05.10. Passau                259881m  R00  Egy:   29.  42,40  (  21t.   684g.)
Át: 1h   42,40k   260dkm   Rt: 1h   42,40k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU 12-D-471812 H
05.04. Wels                  200921m  R00  Egy:   22.  34,00  (  22t.   647g.)
05.10. Passau                259881m  R00  Egy:    4.   5,85  (  21t.   684g.)
05.19. Straubing             329209m  RK0  Tsz:   77.  49,36  (  54t.  1560g.)
06.21. Dessau                561545m  0KH  Tsz:   38. 127,95  (  30t.   297g.)
Át: 4h  217,16k  1352dkm   Rt: 3h   89,21k   Kt: 2h  177,31k   Ht: 1h  127,95k

HU 12-D-471817 H
05.25. Regensburg            356501m  0K0  Egy:   31.  45,79  (  21t.   677g.)
06.01. Neumarkt              424442m  0K0  Tsz:   71.  54,12  (  52t.  1312g.)
06.21. Dessau                561545m  0KH  Tsz:   37. 124,58  (  30t.   297g.)
Át: 3h  224,49k  1342dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 3h  224,49k   Ht: 1h  124,58k

HU 12-D-471834 H
05.04. Wels                  200921m  R00  Egy:   65. 100,46  (  22t.   647g.)
05.19. Straubing             329209m  RK0  Egy:   94. 142,86  (  20t.   658g.)
05.25. Regensburg            356501m  0K0  Egy:   65.  96,01  (  21t.   677g.)
06.01. Neumarkt              424442m  0K0  Tsz:   39.  29,73  (  52t.  1312g.)
07.13. Regensburg            356501m  0K0  Tsz:   61.  80,58  (  48t.   757g.)
Át: 5h  449,64k  1668dkm   Rt: 2h  243,32k   Kt: 4h  349,18k   Ht: 0h    0,00k

HU 12-D-471838 H
05.04. Wels                  200921m  R00  Egy:  100. 154,56  (  22t.   647g.)
05.10. Passau                259881m  R00  Egy:   68.  99,42  (  21t.   684g.)
05.19. Straubing             329209m  RK0  Tsz:   78.  50,00  (  54t.  1560g.)
06.07. Magdeburg             618318m  00H  Tsz:   53. 162,08  (  30t.   327g.)
Át: 4h  466,05k  1408dkm   Rt: 3h  303,97k   Kt: 1h   50,00k   Ht: 1h  162,08k

HU 13- O-18994 H
05.04. Wels                  200921m  R00  Egy:   12.  18,55  (  22t.   647g.)
05.10. Passau                259881m  R00  Egy:   59.  86,26  (  21t.   684g.)
06.01. Neumarkt              424442m  0K0  Tsz:  136. 103,66  (  52t.  1312g.)
Át: 3h  208,46k   885dkm   Rt: 2h  104,80k   Kt: 1h  103,66k   Ht: 0h    0,00k

HU 13- O-18995 H
05.19. Straubing             329209m  RK0  Tsz:  181. 116,03  (  54t.  1560g.)
05.25. Regensburg            356501m  0K0  Egy:   28.  41,36  (  21t.   677g.)
Át: 2h  157,38k   686dkm   Rt: 1h  116,03k   Kt: 2h  157,38k   Ht: 0h    0,00k

HU 13- O-20785 H
05.04. Wels                  200921m  R00  Egy:   62.  95,83  (  22t.   647g.)
Át: 1h   95,83k   201dkm   Rt: 1h   95,83k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU 13- O-20787 H
05.04. Wels                  200921m  R00  Egy:   34.  52,55  (  22t.   647g.)
05.10. Passau                259881m  R00  Egy:   14.  20,47  (  21t.   684g.)
05.19. Straubing             329209m  RK0  Tsz:   74.  47,44  (  54t.  1560g.)
05.25. Regensburg            356501m  0K0  Egy:   74. 109,31  (  21t.   677g.)
06.07. Wels                  200921m  R00  Tsz:   37.  57,45  (  29t.   644g.)
06.15. Regensburg            356501m  0K0  Tsz:   12.  10,96  (  52t.  1095g.)
06.21. Wels                  200921m  R00  Tsz:   88. 142,16  (  35t.   619g.)
06.28. Neumarkt              424442m  0K0  Tsz:   74.  77,81  (  49t.   951g.)
Át: 8h  518,15k  2329dkm   Rt: 5h  320,07k   Kt: 4h  245,51k   Ht: 0h    0,00k

HU 13-D-625604 H
05.04. Wels                  200921m  R00  Egy:   98. 151,47  (  22t.   647g.)
05.25. Regensburg            356501m  0K0  Egy:   80. 118,17  (  21t.   677g.)
06.21. Wels                  200921m  R00  Tsz:   95. 153,47  (  35t.   619g.)
Át: 3h  423,11k   758dkm   Rt: 2h  304,94k   Kt: 1h  118,17k   Ht: 0h    0,00k

HU 13-D-625605 H
05.04. Wels                  200921m  R00  Egy:   86. 132,92  (  22t.   647g.)
05.10. Passau                259881m  R00  Egy:   90. 131,58  (  21t.   684g.)
05.25. Regensburg            356501m  0K0  Egy:   58.  85,67  (  21t.   677g.)
06.01. Neumarkt              424442m  0K0  Tsz:   91.  69,36  (  52t.  1312g.)
06.07. Wels                  200921m  R00  Tsz:   55.  85,40  (  29t.   644g.)
Át: 5h  504,94k  1443dkm   Rt: 3h  349,90k   Kt: 2h  155,03k   Ht: 0h    0,00k

HU 13-D-625606 H
05.19. Straubing             329209m  RK0  Tsz:   39.  25,00  (  54t.  1560g.)
Át: 1h   25,00k   329dkm   Rt: 1h   25,00k   Kt: 1h   25,00k   Ht: 0h    0,00k

HU 13-D-625607 H
05.04. Wels                  200921m  R00  Egy:   18.  27,82  (  22t.   647g.)
06.01. Neumarkt              424442m  0K0  Tsz:   98.  74,70  (  52t.  1312g.)
Át: 2h  102,52k   625dkm   Rt: 1h   27,82k   Kt: 1h   74,70k   Ht: 0h    0,00k

HU 13-D-625610 H
05.25. Regensburg            356501m  0K0  Egy:  121. 178,73  (  21t.   677g.)
06.01. Neumarkt              424442m  0K0  Tsz:   40.  30,49  (  52t.  1312g.)
06.15. Regensburg            356501m  0K0  Tsz:  141. 128,77  (  52t.  1095g.)
Át: 3h  337,98k  1137dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 3h  337,98k   Ht: 0h    0,00k

HU 13-D-625612 H
05.04. Wels                  200921m  R00  Egy:   13.  20,09  (  22t.   647g.)
Át: 1h   20,09k   201dkm   Rt: 1h   20,09k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU 13-D-625614 H
05.04. Wels                  200921m  R00  Egy:   31.  47,91  (  22t.   647g.)
Át: 1h   47,91k   201dkm   Rt: 1h   47,91k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU 13-D-625616 H
05.25. Regensburg            356501m  0K0  Egy:   29.  42,84  (  21t.   677g.)
06.07. Wels                  200921m  R00  Tsz:   74. 114,91  (  29t.   644g.)
06.21. Wels                  200921m  R00  Tsz:  120. 193,86  (  35t.   619g.)
Át: 3h  351,60k   758dkm   Rt: 2h  308,77k   Kt: 1h   42,84k   Ht: 0h    0,00k

HU 13-D-625620 H
05.19. Straubing             329209m  RK0  Tsz:   36.  23,08  (  54t.  1560g.)
05.25. Regensburg            356501m  0K0  Egy:   18.  26,59  (  21t.   677g.)
06.01. Neumarkt              424442m  0K0  Tsz:  248. 189,02  (  52t.  1312g.)
06.07. Wels                  200921m  R00  Tsz:    2.   3,11  (  29t.   644g.)
06.15. Regensburg            356501m  0K0  Tsz:  196. 179,00  (  52t.  1095g.)
06.28. Neumarkt              424442m  0K0  Tsz:  103. 108,31  (  49t.   951g.)
Át: 6h  529,10k  2092dkm   Rt: 2h   26,18k   Kt: 5h  525,99k   Ht: 0h    0,00k

HU 13-D-625625 H
05.04. Wels                  200921m  R00  Egy:   23.  35,55  (  22t.   647g.)
06.21. Wels                  200921m  R00  Tsz:  124. 200,32  (  35t.   619g.)
06.28. Neumarkt              424442m  0K0  Tsz:  105. 110,41  (  49t.   951g.)
Át: 3h  346,28k   826dkm   Rt: 2h  235,87k   Kt: 1h  110,41k   Ht: 0h    0,00k

HU 13-D-625628 H
05.04. Wels                  200921m  R00  Egy:  101. 156,11  (  22t.   647g.)
05.25. Regensburg            356501m  0K0  Egy:  119. 175,78  (  21t.   677g.)
Át: 2h  331,88k   557dkm   Rt: 1h  156,11k   Kt: 1h  175,78k   Ht: 0h    0,00k

HU 13-D-625632 H
05.19. Straubing             329209m  RK0  Tsz:   12.   7,69  (  54t.  1560g.)
05.25. Regensburg            356501m  0K0  Egy:   89. 131,46  (  21t.   677g.)
Át: 2h  139,15k   686dkm   Rt: 1h    7,69k   Kt: 2h  139,15k   Ht: 0h    0,00k

HU 13-D-625634 H
05.19. Straubing             329209m  RK0  Tsz:   62.  39,74  (  54t.  1560g.)
Át: 1h   39,74k   329dkm   Rt: 1h   39,74k   Kt: 1h   39,74k   Ht: 0h    0,00k

HU 13-D-625635 H
05.04. Wels                  200921m  R00  Egy:   15.  23,18  (  22t.   647g.)
05.10. Passau                259881m  R00  Egy:  134. 195,91  (  21t.   684g.)
05.19. Straubing             329209m  RK0  Tsz:  103.  66,03  (  54t.  1560g.)
Át: 3h  285,12k   790dkm   Rt: 3h  285,12k   Kt: 1h   66,03k   Ht: 0h    0,00k

HU 13-D-625647 H
05.04. Wels                  200921m  R00  Egy:   79. 122,10  (  22t.   647g.)
Át: 1h  122,10k   201dkm   Rt: 1h  122,10k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU 13-D-625649 H
05.19. Straubing             329209m  RK0  Tsz:  120.  76,92  (  54t.  1560g.)
05.25. Regensburg            356501m  0K0  Egy:  123. 181,68  (  21t.   677g.)
Át: 2h  258,61k   686dkm   Rt: 1h   76,92k   Kt: 2h  258,61k   Ht: 0h    0,00k

HU 13-D-625991 H
05.04. Wels                  200921m  R00  Egy:   48.  74,19  (  22t.   647g.)
05.10. Passau                259881m  R00  Egy:   36.  52,63  (  21t.   684g.)
06.07. Wels                  200921m  R00  Tsz:   87. 135,09  (  29t.   644g.)
Át: 3h  261,91k   662dkm   Rt: 3h  261,91k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU 13-D-625997 H
05.04. Wels                  200921m  R00  Egy:   81. 125,19  (  22t.   647g.)
05.19. Straubing             329209m  RK0  Egy:  132. 200,61  (  20t.   658g.)
05.25. Regensburg            356501m  0K0  Egy:  117. 172,82  (  21t.   677g.)
Át: 3h  498,62k   887dkm   Rt: 2h  325,80k   Kt: 2h  373,43k   Ht: 0h    0,00k

HU 14- O-34480 F
09.07. Wels                  200921m  R00  Tsz:  135.  72,19  (  41t.  1870g.)
10.04. Regensburg - Fertőparti  356501m  0K0  Tsz:   44. 120,55  (  23t.   365g.)
Át: 2h  192,74k   557dkm   Rt: 1h   72,19k   Kt: 1h  120,55k   Ht: 0h    0,00k

HU 14-D-750236 F
09.15. Passau                259881m  R00  Tsz:  286. 191,18  (  37t.  1496g.)
Át: 1h  191,18k   260dkm   Rt: 1h  191,18k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU 14-D-750653 F
09.20. Straubing             329209m  RK0  Tsz:  140. 102,79  (  37t.  1362g.)
Át: 1h  102,79k   329dkm   Rt: 1h  102,79k   Kt: 1h  102,79k   Ht: 0h    0,00k

HU 14-D-750657 F
09.07. Wels                  200921m  R00  Tsz:  167.  89,30  (  41t.  1870g.)
09.20. Straubing             329209m  RK0  Tsz:   51.  37,44  (  37t.  1362g.)
09.28. Straubing             329209m  RK0  Tsz:  116. 132,27  (  31t.   877g.)
Át: 3h  259,02k   859dkm   Rt: 3h  259,02k   Kt: 2h  169,71k   Ht: 0h    0,00k

HU 14-D-750659 F
09.20. Straubing             329209m  RK0  Tsz:  189. 138,77  (  37t.  1362g.)
Át: 1h  138,77k   329dkm   Rt: 1h  138,77k   Kt: 1h  138,77k   Ht: 0h    0,00k

HU 14-D-750660 F
09.28. Straubing             329209m  RK0  Tsz:   96. 109,46  (  31t.   877g.)
Át: 1h  109,46k   329dkm   Rt: 1h  109,46k   Kt: 1h  109,46k   Ht: 0h    0,00k

HU 14-D-750666 F
09.07. Wels                  200921m  R00  Tsz:  319. 170,59  (  41t.  1870g.)
Át: 1h  170,59k   201dkm   Rt: 1h  170,59k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU 14-D-750676 F
09.15. Passau                259881m  R00  Tsz:    7.   4,68  (  37t.  1496g.)
09.28. Straubing             329209m  RK0  Tsz:   10.  11,40  (  31t.   877g.)
10.04. Regensburg - Fertőparti  356501m  0K0  Tsz:   60. 164,38  (  23t.   365g.)
Át: 3h  180,47k   946dkm   Rt: 2h   16,08k   Kt: 2h  175,79k   Ht: 0h    0,00k

HU 14-D-750678 F
09.07. Wels                  200921m  R00  Tsz:  334. 178,61  (  41t.  1870g.)
Át: 1h  178,61k   201dkm   Rt: 1h  178,61k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU 14-D-750679 F
09.20. Straubing             329209m  RK0  Tsz:  198. 145,37  (  37t.  1362g.)
Át: 1h  145,37k   329dkm   Rt: 1h  145,37k   Kt: 1h  145,37k   Ht: 0h    0,00k

HU 14-D-750682 F
09.20. Straubing             329209m  RK0  Tsz:  231. 169,60  (  37t.  1362g.)
Át: 1h  169,60k   329dkm   Rt: 1h  169,60k   Kt: 1h  169,60k   Ht: 0h    0,00k

HU 14-D-750688 F
09.07. Wels                  200921m  R00  Tsz:   72.  38,50  (  41t.  1870g.)
Át: 1h   38,50k   201dkm   Rt: 1h   38,50k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU 14-D-750692 F
09.07. Wels                  200921m  R00  Tsz:  189. 101,07  (  41t.  1870g.)
Át: 1h  101,07k   201dkm   Rt: 1h  101,07k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU 14-D-750693 F
09.20. Straubing             329209m  RK0  Tsz:  233. 171,07  (  37t.  1362g.)
Át: 1h  171,07k   329dkm   Rt: 1h  171,07k   Kt: 1h  171,07k   Ht: 0h    0,00k

HU 14-D-750697 F
09.20. Straubing             329209m  RK0  Tsz:  141. 103,52  (  37t.  1362g.)
Át: 1h  103,52k   329dkm   Rt: 1h  103,52k   Kt: 1h  103,52k   Ht: 0h    0,00k

HU 14-D-750698 F
09.07. Wels                  200921m  R00  Tsz:  129.  68,98  (  41t.  1870g.)
Át: 1h   68,98k   201dkm   Rt: 1h   68,98k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k