Endrei Ervin galambjainak 2013. évi FCI eredményei


CDE kategóriában

HU-08- 25-82763 H
06.16. Regensburg            387809m  0K0  Egy:   72. 164,01  (  26t.   439g.)
Át: 1h  164,01k   388dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 1h  164,01k   Ht: 0h    0,00k

HU-08- 25-82818 H
05.12. Passau                291199m  R00  Tsz:  132. 104,02  (  50t.  1269g.)
06.22. Kassel-Lutterberg     679219m  00H  Tsz:   13.  62,80  (  23t.   207g.)
07.06. Magdeburg             645135m  00H  Tsz:   49.  22,09  ( 149t.  2218g.)
07.20. Magdeburg             645135m  00H  Tsz:  322. 169,38  ( 137t.  1901g.)
Át: 4h  358,30k  2261dkm   Rt: 1h  104,02k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 3h  254,28k

HU-08- 50-28482 H
05.12. Passau                291199m  R00  Tsz:   31.  24,43  (  50t.  1269g.)
06.08. Weimar                557724m  00H  Tsz:   23.  95,83  (  24t.   240g.)
06.16. Regensburg            387809m  0K0  Tsz:  179. 195,20  (  47t.   917g.)
06.22. Kassel-Lutterberg     679219m  00H  Tsz:   40. 193,24  (  23t.   207g.)
07.06. Magdeburg             645135m  00H  Tsz:  165.  74,39  ( 149t.  2218g.)
Át: 5h  583,09k  2561dkm   Rt: 1h   24,43k   Kt: 1h  195,20k   Ht: 3h  363,46k

HU-09- 25-92811 H
04.28. Amstetten             172271m  R00  Tsz:   84.  60,43  (  40t.  1390g.)
05.05. Wels                  231915m  R00  Tsz:   76.  59,75  (  49t.  1272g.)
05.12. Passau                291199m  R00  Tsz:   13.  10,24  (  50t.  1269g.)
06.22. Amstetten             172271m  R00  Tsz:    5.   9,80  (  28t.   510g.)
Át: 4h  140,23k   868dkm   Rt: 4h  140,23k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-09- 25-92815 H
04.28. Amstetten             172271m  R00  Tsz:   81.  58,27  (  40t.  1390g.)
05.05. Wels                  231915m  R00  Tsz:    2.   1,57  (  49t.  1272g.)
05.12. Passau                291199m  R00  Tsz:   16.  12,61  (  50t.  1269g.)
05.25. Passau                291199m  R00  Tsz:  148. 165,92  (  46t.   892g.)
06.22. Amstetten             172271m  R00  Tsz:   85. 166,67  (  28t.   510g.)
06.30. Regensburg            387809m  0K0  Tsz:    1.   1,20  (  47t.   833g.)
07.06. Amstetten             172271m  R00  Tsz:    7.  14,29  (  29t.   490g.)
Át: 7h  420,53k  1719dkm   Rt: 6h  419,33k   Kt: 1h    1,20k   Ht: 0h    0,00k

HU-09- 25-92842 H
04.28. Amstetten             172271m  R00  Tsz:    4.   2,88  (  40t.  1390g.)
05.05. Wels                  231915m  R00  Tsz:   67.  52,67  (  49t.  1272g.)
05.12. Passau                291199m  R00  Tsz:   20.  15,76  (  50t.  1269g.)
05.19. Plattling             336302m  RK0  Egy:   18.  32,37  (  28t.   556g.)
06.16. Regensburg            387809m  0K0  Egy:   33.  75,17  (  26t.   439g.)
Át: 5h  178,86k  1419dkm   Rt: 4h  103,69k   Kt: 2h  107,54k   Ht: 0h    0,00k

HU-09- 25-96913 H
05.19. Plattling             336302m  RK0  Egy:   73. 131,29  (  28t.   556g.)
06.08. Weimar                557724m  00H  Tsz:   45. 187,50  (  24t.   240g.)
07.14. Regensburg            387809m  0K0  Tsz:   73.  91,02  (  46t.   802g.)
Át: 3h  409,82k  1282dkm   Rt: 1h  131,29k   Kt: 2h  222,32k   Ht: 1h  187,50k

HU-10- 25-00915 H
04.28. Amstetten             172271m  R00  Tsz:   36.  25,90  (  40t.  1390g.)
05.05. Wels                  231915m  R00  Tsz:  148. 116,35  (  49t.  1272g.)
05.25. Passau                291199m  R00  Tsz:  118. 132,29  (  46t.   892g.)
06.08. Weimar                557724m  00H  Tsz:    3.  12,50  (  24t.   240g.)
06.16. Regensburg            387809m  0K0  Egy:   63. 143,51  (  26t.   439g.)
06.22. Kassel-Lutterberg     679219m  00H  Tsz:    2.   9,66  (  23t.   207g.)
07.20. Magdeburg             645135m  00H  Tsz:   10.   5,26  ( 137t.  1901g.)
Át: 7h  445,47k  2965dkm   Rt: 3h  274,54k   Kt: 1h  143,51k   Ht: 3h   27,42k

HU-10- 25-00924 H
05.12. Passau                291199m  R00  Tsz:   54.  42,55  (  50t.  1269g.)
05.19. Plattling             336302m  RK0  Egy:   72. 129,50  (  28t.   556g.)
05.25. Passau                291199m  R00  Tsz:  154. 172,65  (  46t.   892g.)
06.08. Weimar                557724m  00H  Tsz:    2.   8,33  (  24t.   240g.)
06.16. Regensburg            387809m  0K0  Egy:    5.  11,39  (  26t.   439g.)
06.22. Kassel-Lutterberg     679219m  00H  Tsz:    1.   4,83  (  23t.   207g.)
07.06. Magdeburg             645135m  00H  Tsz:  136.  61,32  ( 149t.  2218g.)
07.14. Regensburg            387809m  0K0  Tsz:   29.  36,16  (  46t.   802g.)
Át: 8h  466,73k  3576dkm   Rt: 3h  344,70k   Kt: 3h  177,05k   Ht: 3h   74,48k

HU-10- 25-05959 H
05.05. Wels                  231915m  R00  Tsz:   94.  73,90  (  49t.  1272g.)
Át: 1h   73,90k   232dkm   Rt: 1h   73,90k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-10- 25-05965 H
04.28. Amstetten             172271m  R00  Tsz:   18.  12,95  (  40t.  1390g.)
05.05. Wels                  231915m  R00  Tsz:  107.  84,12  (  49t.  1272g.)
06.08. Weimar                557724m  00H  Tsz:   27. 112,50  (  24t.   240g.)
Át: 3h  209,57k   962dkm   Rt: 2h   97,07k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 1h  112,50k

HU-10- 25-05968 H
06.22. Amstetten             172271m  R00  Tsz:   39.  76,47  (  28t.   510g.)
Át: 1h   76,47k   172dkm   Rt: 1h   76,47k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-11- 14-75292 H
05.05. Wels                  231915m  R00  Tsz:  253. 198,90  (  49t.  1272g.)
06.09. Regensburg            387809m  0K0  Egy:   33.  79,52  (  26t.   415g.)
07.14. Regensburg            387809m  0K0  Egy:   74. 196,81  (  24t.   376g.)
Át: 3h  475,23k  1008dkm   Rt: 1h  198,90k   Kt: 2h  276,33k   Ht: 0h    0,00k

HU-11- 25-16020 H
05.05. Wels                  231915m  R00  Tsz:   78.  61,32  (  49t.  1272g.)
05.12. Passau                291199m  R00  Tsz:   19.  14,97  (  50t.  1269g.)
05.19. Plattling             336302m  RK0  Egy:   11.  19,78  (  28t.   556g.)
05.25. Passau                291199m  R00  Tsz:   96. 107,62  (  46t.   892g.)
06.08. Weimar                557724m  0KH  Tsz:    4.   1,43  ( 156t.  2796g.)
06.22. Kassel-Lutterberg     679219m  00H  Tsz:   19.  91,79  (  23t.   207g.)
07.06. Magdeburg             645135m  00H  Tsz:  231. 104,15  ( 149t.  2218g.)
07.14. Regensburg            387809m  0K0  Tsz:   11.  13,72  (  46t.   802g.)
Át: 8h  414,78k  3421dkm   Rt: 4h  203,70k   Kt: 3h   34,93k   Ht: 3h  197,37k

HU-11- D-343453 H
04.28. Amstetten             172271m  R00  Tsz:   90.  64,75  (  40t.  1390g.)
05.05. Wels                  231915m  R00  Tsz:   20.  15,72  (  49t.  1272g.)
05.12. Passau                291199m  R00  Tsz:    2.   1,58  (  50t.  1269g.)
06.09. Regensburg            387809m  0K0  Tsz:  168. 172,48  (  48t.   974g.)
06.16. Regensburg            387809m  0K0  Egy:    8.  18,22  (  26t.   439g.)
06.22. Amstetten             172271m  R00  Tsz:   30.  58,82  (  28t.   510g.)
07.14. Regensburg            387809m  0K0  Tsz:    3.   3,74  (  46t.   802g.)
Át: 7h  335,32k  2031dkm   Rt: 4h  140,87k   Kt: 3h  194,45k   Ht: 0h    0,00k

HU-11- D-343461 H
05.05. Wels                  231915m  R00  Tsz:   62.  48,74  (  49t.  1272g.)
05.12. Passau                291199m  R00  Tsz:   66.  52,01  (  50t.  1269g.)
06.22. Kassel-Lutterberg     679219m  00H  Tsz:   16.  77,29  (  23t.   207g.)
06.30. Regensburg            387809m  0K0  Tsz:  143. 171,67  (  47t.   833g.)
Át: 4h  349,72k  1590dkm   Rt: 2h  100,75k   Kt: 1h  171,67k   Ht: 1h   77,29k

HU-11- D-391777 H
05.12. Passau                291199m  R00  Tsz:   59.  46,49  (  50t.  1269g.)
05.19. Plattling             336302m  RK0  Egy:   21.  37,77  (  28t.   556g.)
Át: 2h   84,26k   628dkm   Rt: 2h   84,26k   Kt: 1h   37,77k   Ht: 0h    0,00k

HU-12- 25-18421 H
04.28. Amstetten             172271m  R00  Tsz:   60.  43,17  (  40t.  1390g.)
05.05. Wels                  231915m  R00  Tsz:  149. 117,14  (  49t.  1272g.)
06.16. Regensburg            387809m  0K0  Egy:   65. 148,06  (  26t.   439g.)
06.22. Amstetten             172271m  R00  Tsz:   29.  56,86  (  28t.   510g.)
07.14. Regensburg            387809m  0K0  Tsz:   45.  56,11  (  46t.   802g.)
Át: 5h  421,34k  1352dkm   Rt: 3h  217,17k   Kt: 2h  204,17k   Ht: 0h    0,00k

HU-12- 25-18427 H
04.28. Amstetten             172271m  R00  Tsz:   15.  10,79  (  40t.  1390g.)
06.22. Amstetten             172271m  R00  Tsz:   38.  74,51  (  28t.   510g.)
07.14. Regensburg            387809m  0K0  Tsz:    4.   4,99  (  46t.   802g.)
Át: 3h   90,29k   732dkm   Rt: 2h   85,30k   Kt: 1h    4,99k   Ht: 0h    0,00k

HU-12- 25-18430 H
07.06. Amstetten             172271m  R00  Tsz:   56. 114,29  (  29t.   490g.)
Át: 1h  114,29k   172dkm   Rt: 1h  114,29k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-12- 25-18476 H
07.06. Amstetten             172271m  R00  Tsz:   98. 200,00  (  29t.   490g.)
Át: 1h  200,00k   172dkm   Rt: 1h  200,00k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-12- 25-22808 H
04.28. Amstetten             172271m  R00  Tsz:   80.  57,55  (  40t.  1390g.)
05.12. Passau                291199m  R00  Tsz:  224. 176,52  (  50t.  1269g.)
06.22. Amstetten             172271m  R00  Tsz:   31.  60,78  (  28t.   510g.)
07.06. Amstetten             172271m  R00  Tsz:   63. 128,57  (  29t.   490g.)
07.14. Regensburg            387809m  0K0  Tsz:   18.  22,44  (  46t.   802g.)
Át: 5h  445,87k  1196dkm   Rt: 4h  423,43k   Kt: 1h   22,44k   Ht: 0h    0,00k

HU-12- 25-22813 H
06.30. Regensburg            387809m  0K0  Tsz:  125. 150,06  (  47t.   833g.)
Át: 1h  150,06k   388dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 1h  150,06k   Ht: 0h    0,00k

HU-12- 25-22819 H
05.05. Wels                  231915m  R00  Tsz:  152. 119,50  (  49t.  1272g.)
Át: 1h  119,50k   232dkm   Rt: 1h  119,50k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-12- D-525599 H
04.28. Amstetten             172271m  R00  Tsz:  254. 182,73  (  40t.  1390g.)
05.05. Wels                  231915m  R00  Tsz:   66.  51,89  (  49t.  1272g.)
06.09. Regensburg            387809m  0K0  Egy:   32.  77,11  (  26t.   415g.)
06.22. Amstetten             172271m  R00  Tsz:   21.  41,18  (  28t.   510g.)
07.14. Regensburg            387809m  0K0  Tsz:    9.  11,22  (  46t.   802g.)
Át: 5h  364,13k  1352dkm   Rt: 3h  275,80k   Kt: 2h   88,33k   Ht: 0h    0,00k

HU-12- D-570741 H
06.30. Regensburg            387809m  0K0  Tsz:  124. 148,86  (  47t.   833g.)
Át: 1h  148,86k   388dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 1h  148,86k   Ht: 0h    0,00k

HU-13- 25-25535 F
09.15. Passau                291199m  R00  Egy:   52.  48,96  (  27t.  1062g.)
09.22. Plattling             336302m  RK0  Tsz:  259. 166,88  (  42t.  1552g.)
Át: 2h  215,85k   628dkm   Rt: 2h  215,85k   Kt: 1h  166,88k   Ht: 0h    0,00k

HU-13- 25-25538 F
09.08. Wels                  231915m  R00  Egy:   81.  64,80  (  26t.  1250g.)
10.05. Straubing             360520m  0K0  Tsz:  121. 153,75  (  35t.   787g.)
Át: 2h  218,55k   592dkm   Rt: 1h   64,80k   Kt: 1h  153,75k   Ht: 0h    0,00k

HU-13- 25-29530 F
10.05. Straubing             360520m  0K0  Tsz:   32.  40,66  (  35t.   787g.)
Át: 1h   40,66k   361dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 1h   40,66k   Ht: 0h    0,00k

HU-13- 25-29550 F
09.08. Wels                  231915m  R00  Egy:  217. 173,60  (  26t.  1250g.)
Át: 1h  173,60k   232dkm   Rt: 1h  173,60k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-13- D-636302 F
09.08. Wels                  231915m  R00  Egy:   46.  36,80  (  26t.  1250g.)
09.15. Passau                291199m  R00  Tsz:  219. 132,09  (  44t.  1658g.)
Át: 2h  168,89k   523dkm   Rt: 2h  168,89k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-13- D-637841 F
09.08. Wels                  231915m  R00  Egy:   95.  76,00  (  26t.  1250g.)
Át: 1h   76,00k   232dkm   Rt: 1h   76,00k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-13- D-637842 F
09.08. Wels                  231915m  R00  Egy:   19.  15,20  (  26t.  1250g.)
09.22. Plattling             336302m  RK0  Tsz:  262. 168,81  (  42t.  1552g.)
10.05. Straubing             360520m  0K0  Tsz:  120. 152,48  (  35t.   787g.)
Át: 3h  336,49k   929dkm   Rt: 2h  184,01k   Kt: 2h  321,29k   Ht: 0h    0,00k

HU-13- D-639401 F
09.15. Passau                291199m  R00  Tsz:  124.  74,79  (  44t.  1658g.)
09.22. Plattling             336302m  RK0  Tsz:  295. 190,08  (  42t.  1552g.)
10.05. Straubing             360520m  0K0  Egy:    2.   3,79  (  23t.   528g.)
Át: 3h  268,65k   988dkm   Rt: 2h  264,87k   Kt: 2h  193,87k   Ht: 0h    0,00k

HU-13- D-639403 F
09.22. Plattling             336302m  RK0  Tsz:  261. 168,17  (  42t.  1552g.)
Át: 1h  168,17k   336dkm   Rt: 1h  168,17k   Kt: 1h  168,17k   Ht: 0h    0,00k

HU-13- D-639404 F
09.15. Passau                291199m  R00  Tsz:  213. 128,47  (  44t.  1658g.)
Át: 1h  128,47k   291dkm   Rt: 1h  128,47k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-13- D-639410 F
10.05. Straubing             360520m  0K0  Tsz:   77.  97,84  (  35t.   787g.)
Át: 1h   97,84k   361dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 1h   97,84k   Ht: 0h    0,00k

HU-13- D-639411 F
09.22. Plattling             336302m  RK0  Tsz:  181. 116,62  (  42t.  1552g.)
Át: 1h  116,62k   336dkm   Rt: 1h  116,62k   Kt: 1h  116,62k   Ht: 0h    0,00k

HU-13- D-659623 F
09.08. Wels                  231915m  R00  Egy:  215. 172,00  (  26t.  1250g.)
Át: 1h  172,00k   232dkm   Rt: 1h  172,00k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-13- D-659625 F
09.08. Wels                  231915m  R00  Egy:   90.  72,00  (  26t.  1250g.)
Át: 1h   72,00k   232dkm   Rt: 1h   72,00k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-13- D-659629 F
09.08. Wels                  231915m  R00  Egy:   32.  25,60  (  26t.  1250g.)
09.15. Passau                291199m  R00  Tsz:  125.  75,39  (  44t.  1658g.)
09.22. Plattling             336302m  RK0  Tsz:  123.  79,25  (  42t.  1552g.)
10.05. Straubing             360520m  0K0  Tsz:    4.   5,08  (  35t.   787g.)
Át: 4h  185,33k  1220dkm   Rt: 3h  180,24k   Kt: 2h   84,34k   Ht: 0h    0,00k

HU-13- D-659635 F
09.15. Passau                291199m  R00  Tsz:  123.  74,19  (  44t.  1658g.)
09.22. Plattling             336302m  RK0  Tsz:  293. 188,79  (  42t.  1552g.)
10.05. Straubing             360520m  0K0  Tsz:    7.   8,89  (  35t.   787g.)
Át: 3h  271,87k   988dkm   Rt: 2h  262,97k   Kt: 2h  197,68k   Ht: 0h    0,00k

HU-13- D-659636 F
09.22. Plattling             336302m  RK0  Tsz:   82.  52,84  (  42t.  1552g.)
Át: 1h   52,84k   336dkm   Rt: 1h   52,84k   Kt: 1h   52,84k   Ht: 0h    0,00k

HU-13- D-659639 F
09.08. Wels                  231915m  R00  Egy:   84.  67,20  (  26t.  1250g.)
09.22. Plattling             336302m  RK0  Tsz:  258. 166,24  (  42t.  1552g.)
10.05. Straubing             360520m  0K0  Tsz:   40.  50,83  (  35t.   787g.)
Át: 3h  284,26k   929dkm   Rt: 2h  233,44k   Kt: 2h  217,06k   Ht: 0h    0,00k

HU-13- D-659642 F
09.15. Passau                291199m  R00  Tsz:  215. 129,67  (  44t.  1658g.)
09.22. Plattling             336302m  RK0  Tsz:  254. 163,66  (  42t.  1552g.)
10.05. Straubing             360520m  0K0  Tsz:   20.  25,41  (  35t.   787g.)
Át: 3h  318,75k   988dkm   Rt: 2h  293,33k   Kt: 2h  189,07k   Ht: 0h    0,00k

HU-13- D-659643 F
09.22. Plattling             336302m  RK0  Tsz:  255. 164,30  (  42t.  1552g.)
10.05. Straubing             360520m  0K0  Tsz:  127. 161,37  (  35t.   787g.)
Át: 2h  325,68k   697dkm   Rt: 1h  164,30k   Kt: 2h  325,68k   Ht: 0h    0,00k

HU-13- D-659645 F
10.05. Straubing             360520m  0K0  Tsz:  138. 175,35  (  35t.   787g.)
Át: 1h  175,35k   361dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 1h  175,35k   Ht: 0h    0,00k

HU-13- D-659648 F
09.08. Wels                  231915m  R00  Egy:   47.  37,60  (  26t.  1250g.)
Át: 1h   37,60k   232dkm   Rt: 1h   37,60k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

NL-13-  5909480 F
09.15. Passau                291199m  R00  Tsz:   91.  54,89  (  44t.  1658g.)
Át: 1h   54,89k   291dkm   Rt: 1h   54,89k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k