Ivánkovics László galambjainak 2013. évi FCI eredményei


CDE kategóriában

HU 09-25-90625 T
04.28. Amstetten             151999m  R00  Tsz:   67.  48,20  (  40t.  1390g.)
Át: 1h   48,20k   152dkm   Rt: 1h   48,20k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU 09-25-90644 H
04.28. Amstetten             151999m  R00  Tsz:   68.  48,92  (  40t.  1390g.)
05.19. Plattling             316618m  RK0  Egy:  102. 183,45  (  28t.   556g.)
07.06. Magdeburg             633423m  00H  Tsz:   64.  28,85  ( 149t.  2218g.)
07.14. Regensburg            368142m  0K0  Tsz:  138. 172,07  (  46t.   802g.)
Át: 4h  433,30k  1470dkm   Rt: 2h  232,37k   Kt: 2h  355,52k   Ht: 1h   28,85k

HU 09-25-90786 H
04.28. Amstetten             151999m  R00  Tsz:  119.  85,61  (  40t.  1390g.)
05.19. Plattling             316618m  RK0  Egy:   78. 140,29  (  28t.   556g.)
06.08. Weimar                542740m  00H  Tsz:   28. 116,67  (  24t.   240g.)
07.06. Magdeburg             633423m  00H  Tsz:  380. 171,33  ( 149t.  2218g.)
Át: 4h  513,89k  1645dkm   Rt: 2h  225,90k   Kt: 1h  140,29k   Ht: 2h  287,99k

AU 10-312-2029 H
04.28. Amstetten             151999m  R00  Tsz:   41.  29,50  (  40t.  1390g.)
05.05. Wels                  210746m  R00  Tsz:  182. 143,08  (  49t.  1272g.)
06.30. Regensburg            368142m  0K0  Tsz:  140. 168,07  (  47t.   833g.)
07.14. Regensburg            368142m  0K0  Tsz:   34.  42,39  (  46t.   802g.)
Át: 4h  383,04k  1099dkm   Rt: 2h  172,58k   Kt: 2h  210,46k   Ht: 0h    0,00k

HU 10-25-06528 H
05.05. Wels                  210746m  R00  Tsz:  125.  98,27  (  49t.  1272g.)
06.09. Regensburg            368142m  0K0  Egy:    7.  16,87  (  26t.   415g.)
06.16. Regensburg            368142m  0K0  Egy:   24.  54,67  (  26t.   439g.)
07.14. Regensburg            368142m  0K0  Tsz:   77.  96,01  (  46t.   802g.)
07.20. Magdeburg             633423m  00H  Tsz:  195. 102,58  ( 137t.  1901g.)
Át: 5h  368,40k  1949dkm   Rt: 1h   98,27k   Kt: 3h  167,55k   Ht: 1h  102,58k

HU 10-25-06541 H
04.28. Amstetten             151999m  R00  Tsz:   92.  66,19  (  40t.  1390g.)
05.19. Plattling             316618m  RK0  Egy:   30.  53,96  (  28t.   556g.)
06.09. Regensburg            368142m  0K0  Egy:   51. 122,89  (  26t.   415g.)
06.16. Regensburg            368142m  0K0  Egy:   59. 134,40  (  26t.   439g.)
06.30. Regensburg            368142m  0K0  Tsz:   95. 114,05  (  47t.   833g.)
07.14. Regensburg            368142m  0K0  Tsz:  107. 133,42  (  46t.   802g.)
Át: 6h  624,89k  1941dkm   Rt: 2h  120,14k   Kt: 5h  558,71k   Ht: 0h    0,00k

HU 10-25-06561 H
04.28. Amstetten             151999m  R00  Tsz:   72.  51,80  (  40t.  1390g.)
05.19. Plattling             316618m  RK0  Egy:   37.  66,55  (  28t.   556g.)
05.25. Passau                271394m  R00  Tsz:  178. 199,55  (  46t.   892g.)
07.14. Regensburg            368142m  0K0  Tsz:   81. 101,00  (  46t.   802g.)
Át: 4h  418,89k  1108dkm   Rt: 3h  317,90k   Kt: 2h  167,54k   Ht: 0h    0,00k

HU 10-25-06565 H
05.19. Plattling             316618m  RK0  Egy:    9.  16,19  (  28t.   556g.)
Át: 1h   16,19k   317dkm   Rt: 1h   16,19k   Kt: 1h   16,19k   Ht: 0h    0,00k

HU 10-25-06575 H
05.19. Plattling             316618m  RK0  Egy:   59. 106,12  (  28t.   556g.)
06.16. Regensburg            368142m  0K0  Egy:   13.  29,61  (  26t.   439g.)
07.06. Magdeburg             633423m  00H  Tsz:   90.  40,58  ( 149t.  2218g.)
07.14. Regensburg            368142m  0K0  Egy:   58. 154,26  (  24t.   376g.)
07.20. Magdeburg             633423m  00H  Tsz:   33.  17,36  ( 137t.  1901g.)
Át: 5h  347,92k  2320dkm   Rt: 1h  106,12k   Kt: 3h  289,98k   Ht: 2h   57,94k

HU 10-25-06576 H
05.19. Plattling             316618m  RK0  Egy:   95. 170,86  (  28t.   556g.)
06.22. Kassel-Lutterberg     663321m  00H  Tsz:   36. 173,91  (  23t.   207g.)
07.06. Magdeburg             633423m  00H  Tsz:  216.  97,39  ( 149t.  2218g.)
07.20. Magdeburg             633423m  00H  Tsz:  314. 165,18  ( 137t.  1901g.)
Át: 4h  607,34k  2247dkm   Rt: 1h  170,86k   Kt: 1h  170,86k   Ht: 3h  436,47k

HU 11- O-07659 H
05.19. Plattling             316618m  RK0  Egy:   92. 165,47  (  28t.   556g.)
07.14. Regensburg            368142m  0K0  Egy:   75. 199,47  (  24t.   376g.)
Át: 2h  364,94k   685dkm   Rt: 1h  165,47k   Kt: 2h  364,94k   Ht: 0h    0,00k

HU 11-25-09122 H
05.05. Wels                  210746m  R00  Tsz:  131. 102,99  (  49t.  1272g.)
05.19. Plattling             316618m  RK0  Egy:   54.  97,12  (  28t.   556g.)
06.16. Regensburg            368142m  0K0  Egy:    3.   6,83  (  26t.   439g.)
Át: 3h  206,94k   896dkm   Rt: 2h  200,11k   Kt: 2h  103,96k   Ht: 0h    0,00k

HU 11-25-09127 H
05.05. Wels                  210746m  R00  Tsz:   22.  17,30  (  49t.  1272g.)
05.19. Plattling             316618m  RK0  Egy:   20.  35,97  (  28t.   556g.)
05.25. Passau                271394m  R00  Tsz:  165. 184,98  (  46t.   892g.)
06.09. Regensburg            368142m  0K0  Egy:    8.  19,28  (  26t.   415g.)
07.06. Magdeburg             633423m  00H  Tsz:    9.   4,06  ( 149t.  2218g.)
07.20. Magdeburg             633423m  00H  Tsz:  170.  89,43  ( 137t.  1901g.)
Át: 6h  351,01k  2434dkm   Rt: 3h  238,24k   Kt: 2h   55,25k   Ht: 2h   93,48k

HU 11-25-09139 H
05.19. Plattling             316618m  RK0  Egy:   44.  79,14  (  28t.   556g.)
06.16. Regensburg            368142m  0K0  Egy:   18.  41,00  (  26t.   439g.)
06.30. Regensburg            368142m  0K0  Tsz:  164. 196,88  (  47t.   833g.)
Át: 3h  317,02k  1053dkm   Rt: 1h   79,14k   Kt: 3h  317,02k   Ht: 0h    0,00k

HU 11-25-09142 H
05.05. Wels                  210746m  R00  Tsz:  129. 101,42  (  49t.  1272g.)
05.12. Passau                271394m  R00  Tsz:  236. 185,97  (  50t.  1269g.)
05.19. Plattling             316618m  RK0  Egy:    3.   5,40  (  28t.   556g.)
05.25. Passau                271394m  R00  Tsz:  139. 155,83  (  46t.   892g.)
06.30. Regensburg            368142m  0K0  Tsz:   42.  50,42  (  47t.   833g.)
07.06. Magdeburg             633423m  00H  Tsz:   47.  21,19  ( 149t.  2218g.)
07.14. Regensburg            368142m  0K0  Egy:   73. 194,15  (  24t.   376g.)
Át: 7h  714,37k  2440dkm   Rt: 4h  448,61k   Kt: 3h  249,96k   Ht: 1h   21,19k

HU 11-25-09144 H
04.28. Amstetten             151999m  R00  Tsz:  104.  74,82  (  40t.  1390g.)
05.12. Passau                271394m  R00  Tsz:  149. 117,42  (  50t.  1269g.)
05.25. Passau                271394m  R00  Tsz:   77.  86,32  (  46t.   892g.)
06.08. Weimar                542740m  00H  Tsz:    5.  20,83  (  24t.   240g.)
07.06. Magdeburg             633423m  00H  Tsz:  167.  75,29  ( 149t.  2218g.)
07.14. Regensburg            368142m  0K0  Tsz:   58.  72,32  (  46t.   802g.)
Át: 6h  447,00k  2239dkm   Rt: 3h  278,56k   Kt: 1h   72,32k   Ht: 2h   96,13k

HU 11-25-09145 T
06.30. Regensburg            368142m  0K0  Tsz:   43.  51,62  (  47t.   833g.)
Át: 1h   51,62k   368dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 1h   51,62k   Ht: 0h    0,00k

HU 11-25-09147 H
04.28. Amstetten             151999m  R00  Tsz:  231. 166,19  (  40t.  1390g.)
05.05. Wels                  210746m  R00  Tsz:  231. 181,60  (  49t.  1272g.)
05.19. Plattling             316618m  RK0  Egy:   94. 169,06  (  28t.   556g.)
06.09. Regensburg            368142m  0K0  Egy:   13.  31,33  (  26t.   415g.)
07.14. Regensburg            368142m  0K0  Tsz:  112. 139,65  (  46t.   802g.)
Át: 5h  687,83k  1416dkm   Rt: 3h  516,86k   Kt: 3h  340,04k   Ht: 0h    0,00k

HU 11-D-382051 H
04.28. Amstetten             151999m  R00  Tsz:   70.  50,36  (  40t.  1390g.)
06.16. Regensburg            368142m  0K0  Egy:   42.  95,67  (  26t.   439g.)
Át: 2h  146,03k   520dkm   Rt: 1h   50,36k   Kt: 1h   95,67k   Ht: 0h    0,00k

HU 12-11-73582 H
05.19. Plattling             316618m  RK0  Egy:   85. 152,88  (  28t.   556g.)
06.09. Regensburg            368142m  0K0  Egy:   26.  62,65  (  26t.   415g.)
06.16. Regensburg            368142m  0K0  Tsz:  171. 186,48  (  47t.   917g.)
Át: 3h  402,01k  1053dkm   Rt: 1h  152,88k   Kt: 3h  402,01k   Ht: 0h    0,00k

HU 12-11-73711 H
05.19. Plattling             316618m  RK0  Egy:    7.  12,59  (  28t.   556g.)
06.09. Regensburg            368142m  0K0  Egy:   40.  96,39  (  26t.   415g.)
06.22. Amstetten             151999m  R00  Tsz:   46.  90,20  (  28t.   510g.)
Át: 3h  199,17k   837dkm   Rt: 2h  102,79k   Kt: 2h  108,98k   Ht: 0h    0,00k

HU 12-D-472891 H
04.28. Amstetten             151999m  R00  Tsz:  118.  84,89  (  40t.  1390g.)
05.12. Passau                271394m  R00  Tsz:  165. 130,02  (  50t.  1269g.)
05.19. Plattling             316618m  RK0  Egy:   91. 163,67  (  28t.   556g.)
06.22. Amstetten             151999m  R00  Tsz:   86. 168,63  (  28t.   510g.)
06.30. Regensburg            368142m  0K0  Tsz:   24.  28,81  (  47t.   833g.)
07.14. Regensburg            368142m  0K0  Tsz:   97. 120,95  (  46t.   802g.)
Át: 6h  696,97k  1628dkm   Rt: 4h  547,21k   Kt: 3h  313,43k   Ht: 0h    0,00k

HU 12-D-472894 H
04.28. Amstetten             151999m  R00  Tsz:  185. 133,09  (  40t.  1390g.)
05.19. Plattling             316618m  RK0  Egy:   82. 147,48  (  28t.   556g.)
06.09. Regensburg            368142m  0K0  Egy:   34.  81,93  (  26t.   415g.)
06.16. Regensburg            368142m  0K0  Egy:   40.  91,12  (  26t.   439g.)
06.30. Regensburg            368142m  0K0  Tsz:   96. 115,25  (  47t.   833g.)
07.14. Regensburg            368142m  0K0  Tsz:  125. 155,86  (  46t.   802g.)
Át: 6h  724,73k  1941dkm   Rt: 2h  280,58k   Kt: 5h  591,63k   Ht: 0h    0,00k

HU 12-D-472897 H
05.12. Passau                271394m  R00  Tsz:  233. 183,61  (  50t.  1269g.)
Át: 1h  183,61k   271dkm   Rt: 1h  183,61k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU 12-D-472899 H
05.25. Passau                271394m  R00  Tsz:  136. 152,47  (  46t.   892g.)
07.06. Amstetten             151999m  R00  Tsz:   79. 161,22  (  29t.   490g.)
Át: 2h  313,69k   423dkm   Rt: 2h  313,69k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU 12-D-472906 H
04.28. Amstetten             151999m  R00  Tsz:   51.  36,69  (  40t.  1390g.)
05.25. Passau                271394m  R00  Tsz:   16.  17,94  (  46t.   892g.)
06.22. Amstetten             151999m  R00  Tsz:   62. 121,57  (  28t.   510g.)
Át: 3h  176,20k   575dkm   Rt: 3h  176,20k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU 12-D-472907 H
05.12. Passau                271394m  R00  Tsz:  180. 141,84  (  50t.  1269g.)
Át: 1h  141,84k   271dkm   Rt: 1h  141,84k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU 12-D-472915 H
04.28. Amstetten             151999m  R00  Tsz:  230. 165,47  (  40t.  1390g.)
Át: 1h  165,47k   152dkm   Rt: 1h  165,47k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU 12-D-472919 H
05.05. Wels                  210746m  R00  Tsz:  173. 136,01  (  49t.  1272g.)
05.12. Passau                271394m  R00  Tsz:   75.  59,10  (  50t.  1269g.)
05.19. Plattling             316618m  RK0  Egy:    6.  10,79  (  28t.   556g.)
06.09. Regensburg            368142m  0K0  Egy:    4.   9,64  (  26t.   415g.)
07.06. Amstetten             151999m  R00  Tsz:   76. 155,10  (  29t.   490g.)
Át: 5h  370,64k  1319dkm   Rt: 4h  361,00k   Kt: 2h   20,43k   Ht: 0h    0,00k

HU 12-D-472920 H
05.19. Plattling             316618m  RK0  Egy:   81. 145,68  (  28t.   556g.)
06.09. Regensburg            368142m  0K0  Egy:   59. 142,17  (  26t.   415g.)
Át: 2h  287,85k   685dkm   Rt: 1h  145,68k   Kt: 2h  287,85k   Ht: 0h    0,00k

HU 12-D-472924 H
05.12. Passau                271394m  R00  Tsz:  230. 181,25  (  50t.  1269g.)
06.09. Regensburg            368142m  0K0  Egy:    9.  21,69  (  26t.   415g.)
Át: 2h  202,93k   640dkm   Rt: 1h  181,25k   Kt: 1h   21,69k   Ht: 0h    0,00k

HU 12-D-472934 H
05.05. Wels                  210746m  R00  Tsz:  174. 136,79  (  49t.  1272g.)
05.19. Plattling             316618m  RK0  Egy:   62. 111,51  (  28t.   556g.)
07.14. Regensburg            368142m  0K0  Tsz:  134. 167,08  (  46t.   802g.)
Át: 3h  415,39k   896dkm   Rt: 2h  248,30k   Kt: 2h  278,59k   Ht: 0h    0,00k

HU 12-D-472935 H
04.28. Amstetten             151999m  R00  Tsz:  181. 130,22  (  40t.  1390g.)
06.09. Regensburg            368142m  0K0  Egy:   58. 139,76  (  26t.   415g.)
06.16. Regensburg            368142m  0K0  Egy:   22.  50,11  (  26t.   439g.)
07.06. Amstetten             151999m  R00  Tsz:   71. 144,90  (  29t.   490g.)
Át: 4h  464,99k  1040dkm   Rt: 2h  275,11k   Kt: 2h  189,87k   Ht: 0h    0,00k

AU 13-104-617 F
10.05. Nürnberg Jura - Fertőparti rcs  422357m  0K0  Tsz:    4.  11,40  (  25t.   351g.)
Át: 1h   11,40k   422dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 1h   11,40k   Ht: 0h    0,00k

HU 13- O-18990 F
09.15. Passau                271394m  R00  Tsz:  166. 100,12  (  44t.  1658g.)
09.22. Plattling             316618m  RK0  Tsz:  308. 198,45  (  42t.  1552g.)
10.05. Straubing             340834m  RK0  Tsz:  122. 155,02  (  35t.   787g.)
Át: 3h  453,59k   929dkm   Rt: 3h  453,59k   Kt: 2h  353,47k   Ht: 0h    0,00k

HU 13- O-19052 F
09.08. Wels                  210746m  R00  Egy:  233. 186,40  (  26t.  1250g.)
09.15. Passau                271394m  R00  Tsz:  167. 100,72  (  44t.  1658g.)
09.22. Plattling             316618m  RK0  Tsz:   10.   6,44  (  42t.  1552g.)
Át: 3h  293,57k   799dkm   Rt: 3h  293,57k   Kt: 1h    6,44k   Ht: 0h    0,00k

HU 13- O-19053 F
09.08. Wels                  210746m  R00  Egy:   39.  31,20  (  26t.  1250g.)
09.22. Plattling             316618m  RK0  Tsz:  120.  77,32  (  42t.  1552g.)
Át: 2h  108,52k   527dkm   Rt: 2h  108,52k   Kt: 1h   77,32k   Ht: 0h    0,00k

HU 13- O-19054 F
09.22. Plattling             316618m  RK0  Tsz:  102.  65,72  (  42t.  1552g.)
Át: 1h   65,72k   317dkm   Rt: 1h   65,72k   Kt: 1h   65,72k   Ht: 0h    0,00k

HU 13-D-626466 F
09.22. Plattling             316618m  RK0  Tsz:   85.  54,77  (  42t.  1552g.)
Át: 1h   54,77k   317dkm   Rt: 1h   54,77k   Kt: 1h   54,77k   Ht: 0h    0,00k

HU 13-D-626665 F
10.05. Nürnberg Jura - Fertőparti rcs  422357m  0K0  Tsz:   55. 156,70  (  25t.   351g.)
Át: 1h  156,70k   422dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 1h  156,70k   Ht: 0h    0,00k

HU 13-D-626666 F
09.22. Plattling             316618m  RK0  Tsz:  187. 120,49  (  42t.  1552g.)
10.05. Nürnberg Jura - Fertőparti rcs  422357m  0K0  Tsz:   60. 170,94  (  25t.   351g.)
Át: 2h  291,43k   739dkm   Rt: 1h  120,49k   Kt: 2h  291,43k   Ht: 0h    0,00k

HU 13-D-626669 F
09.08. Wels                  210746m  R00  Egy:  190. 152,00  (  26t.  1250g.)
09.22. Plattling             316618m  RK0  Tsz:  121.  77,96  (  42t.  1552g.)
Át: 2h  229,96k   527dkm   Rt: 2h  229,96k   Kt: 1h   77,96k   Ht: 0h    0,00k

HU 13-D-626670 F
10.05. Nürnberg Jura - Fertőparti rcs  422357m  0K0  Tsz:   10.  28,49  (  25t.   351g.)
Át: 1h   28,49k   422dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 1h   28,49k   Ht: 0h    0,00k

HU 13-D-626671 F
09.22. Plattling             316618m  RK0  Tsz:   12.   7,73  (  42t.  1552g.)
Át: 1h    7,73k   317dkm   Rt: 1h    7,73k   Kt: 1h    7,73k   Ht: 0h    0,00k

HU 13-D-626674 F
09.22. Plattling             316618m  RK0  Tsz:  119.  76,68  (  42t.  1552g.)
Át: 1h   76,68k   317dkm   Rt: 1h   76,68k   Kt: 1h   76,68k   Ht: 0h    0,00k

HU 13-D-626675 F
09.15. Passau                271394m  R00  Tsz:  256. 154,40  (  44t.  1658g.)
10.05. Nürnberg Jura - Fertőparti rcs  422357m  0K0  Tsz:   47. 133,90  (  25t.   351g.)
Át: 2h  288,31k   694dkm   Rt: 1h  154,40k   Kt: 1h  133,90k   Ht: 0h    0,00k

HU 13-D-626681 F
09.22. Plattling             316618m  RK0  Tsz:    5.   3,22  (  42t.  1552g.)
Át: 1h    3,22k   317dkm   Rt: 1h    3,22k   Kt: 1h    3,22k   Ht: 0h    0,00k

HU 13-D-626687 F
09.22. Plattling             316618m  RK0  Tsz:  122.  78,61  (  42t.  1552g.)
Át: 1h   78,61k   317dkm   Rt: 1h   78,61k   Kt: 1h   78,61k   Ht: 0h    0,00k

HU 13-D-626688 F
10.05. Nürnberg Jura - Fertőparti rcs  422357m  0K0  Tsz:   31.  88,32  (  25t.   351g.)
Át: 1h   88,32k   422dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 1h   88,32k   Ht: 0h    0,00k

HU 13-D-626690 F
09.08. Wels                  210746m  R00  Egy:  212. 169,60  (  26t.  1250g.)
09.22. Plattling             316618m  RK0  Tsz:  194. 125,00  (  42t.  1552g.)
Át: 2h  294,60k   527dkm   Rt: 2h  294,60k   Kt: 1h  125,00k   Ht: 0h    0,00k

HU 13-D-626692 F
09.08. Wels                  210746m  R00  Egy:  234. 187,20  (  26t.  1250g.)
09.15. Passau                271394m  R00  Egy:   25.  23,54  (  27t.  1062g.)
09.22. Plattling             316618m  RK0  Tsz:   21.  13,53  (  42t.  1552g.)
Át: 3h  224,27k   799dkm   Rt: 3h  224,27k   Kt: 1h   13,53k   Ht: 0h    0,00k

HU 13-D-626693 F
09.22. Plattling             316618m  RK0  Tsz:  167. 107,60  (  42t.  1552g.)
Át: 1h  107,60k   317dkm   Rt: 1h  107,60k   Kt: 1h  107,60k   Ht: 0h    0,00k

HU 13-D-626695 F
09.15. Passau                271394m  R00  Tsz:  200. 120,63  (  44t.  1658g.)
10.05. Nürnberg Jura - Fertőparti rcs  422357m  0K0  Tsz:   11.  31,34  (  25t.   351g.)
Át: 2h  151,97k   694dkm   Rt: 1h  120,63k   Kt: 1h   31,34k   Ht: 0h    0,00k

HU 13-D-626696 F
09.15. Passau                271394m  R00  Tsz:  159.  95,90  (  44t.  1658g.)
Át: 1h   95,90k   271dkm   Rt: 1h   95,90k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU 13-D-626697 F
09.22. Plattling             316618m  RK0  Tsz:  117.  75,39  (  42t.  1552g.)
Át: 1h   75,39k   317dkm   Rt: 1h   75,39k   Kt: 1h   75,39k   Ht: 0h    0,00k

HU 13-D-626700 F
09.15. Passau                271394m  R00  Tsz:  208. 125,45  (  44t.  1658g.)
Át: 1h  125,45k   271dkm   Rt: 1h  125,45k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU 13-D-626701 F
09.22. Plattling             316618m  RK0  Tsz:  185. 119,20  (  42t.  1552g.)
Át: 1h  119,20k   317dkm   Rt: 1h  119,20k   Kt: 1h  119,20k   Ht: 0h    0,00k

HU 13-D-626702 F
09.08. Wels                  210746m  R00  Egy:  167. 133,60  (  26t.  1250g.)
Át: 1h  133,60k   211dkm   Rt: 1h  133,60k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU 13-D-626704 F
09.22. Plattling             316618m  RK0  Tsz:  101.  65,08  (  42t.  1552g.)
10.05. Straubing             340834m  RK0  Tsz:  124. 157,56  (  35t.   787g.)
Át: 2h  222,64k   657dkm   Rt: 2h  222,64k   Kt: 2h  222,64k   Ht: 0h    0,00k

HU 13-D-626705 F
09.15. Passau                271394m  R00  Tsz:  190. 114,60  (  44t.  1658g.)
09.22. Plattling             316618m  RK0  Tsz:   95.  61,21  (  42t.  1552g.)
Át: 2h  175,81k   588dkm   Rt: 2h  175,81k   Kt: 1h   61,21k   Ht: 0h    0,00k

HU 13-D-626708 F
09.22. Plattling             316618m  RK0  Tsz:  100.  64,43  (  42t.  1552g.)
Át: 1h   64,43k   317dkm   Rt: 1h   64,43k   Kt: 1h   64,43k   Ht: 0h    0,00k

HU 13-D-626710 F
09.15. Passau                271394m  R00  Tsz:  285. 171,89  (  44t.  1658g.)
Át: 1h  171,89k   271dkm   Rt: 1h  171,89k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU 13-D-626716 F
09.22. Plattling             316618m  RK0  Tsz:    4.   2,58  (  42t.  1552g.)
10.05. Straubing             340834m  RK0  Tsz:  157. 199,49  (  35t.   787g.)
Át: 2h  202,07k   657dkm   Rt: 2h  202,07k   Kt: 2h  202,07k   Ht: 0h    0,00k

HU 13-D-626719 F
09.08. Wels                  210746m  R00  Egy:   79.  63,20  (  26t.  1250g.)
09.22. Plattling             316618m  RK0  Tsz:   41.  26,42  (  42t.  1552g.)
Át: 2h   89,62k   527dkm   Rt: 2h   89,62k   Kt: 1h   26,42k   Ht: 0h    0,00k

HU 13-D-626720 F
10.05. Nürnberg Jura - Fertőparti rcs  422357m  0K0  Tsz:   18.  51,28  (  25t.   351g.)
Át: 1h   51,28k   422dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 1h   51,28k   Ht: 0h    0,00k

HU 13-D-626721 F
09.22. Plattling             316618m  RK0  Tsz:   86.  55,41  (  42t.  1552g.)
Át: 1h   55,41k   317dkm   Rt: 1h   55,41k   Kt: 1h   55,41k   Ht: 0h    0,00k

HU 13-D-626725 F
10.05. Nürnberg Jura - Fertőparti rcs  422357m  0K0  Tsz:   37. 105,41  (  25t.   351g.)
Át: 1h  105,41k   422dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 1h  105,41k   Ht: 0h    0,00k

HU 13-D-626727 F
09.15. Passau                271394m  R00  Tsz:  225. 135,71  (  44t.  1658g.)
09.22. Plattling             316618m  RK0  Tsz:  168. 108,25  (  42t.  1552g.)
10.05. Straubing             340834m  RK0  Tsz:    6.   7,62  (  35t.   787g.)
Át: 3h  251,58k   929dkm   Rt: 3h  251,58k   Kt: 2h  115,87k   Ht: 0h    0,00k

HU 13-D-626728 F
09.15. Passau                271394m  R00  Tsz:  204. 123,04  (  44t.  1658g.)
Át: 1h  123,04k   271dkm   Rt: 1h  123,04k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU 13-D-626729 F
09.22. Plattling             316618m  RK0  Tsz:   20.  12,89  (  42t.  1552g.)
10.05. Straubing             340834m  RK0  Tsz:   89. 113,09  (  35t.   787g.)
Át: 2h  125,97k   657dkm   Rt: 2h  125,97k   Kt: 2h  125,97k   Ht: 0h    0,00k

HU 13-D-635559 F
09.15. Passau                271394m  R00  Tsz:  197. 118,82  (  44t.  1658g.)
Át: 1h  118,82k   271dkm   Rt: 1h  118,82k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU 13-D-635640 F
09.22. Plattling             316618m  RK0  Tsz:   84.  54,12  (  42t.  1552g.)
Át: 1h   54,12k   317dkm   Rt: 1h   54,12k   Kt: 1h   54,12k   Ht: 0h    0,00k

HU 13-D-635641 F
09.22. Plattling             316618m  RK0  Tsz:   19.  12,24  (  42t.  1552g.)
Át: 1h   12,24k   317dkm   Rt: 1h   12,24k   Kt: 1h   12,24k   Ht: 0h    0,00k