Szigethi Sándor galambjainak 2013. évi FCI eredményei


CDE kategóriában

HU 08-25-78429 H
05.12. Passau                257780m  R00  Egy:   39.  55,16  (  22t.   707g.)
05.19. Plattling             302906m  RK0  Tsz:   79.  61,91  (  50t.  1276g.)
06.22. Kassel-Lutterberg     647703m  00H  Tsz:   11.  53,14  (  23t.   207g.)
Át: 3h  170,22k  1208dkm   Rt: 2h  117,07k   Kt: 1h   61,91k   Ht: 1h   53,14k

HU 08-25-78454 H
04.28. Amstetten             138825m  R00  Tsz:  128.  92,09  (  40t.  1390g.)
05.05. Wels                  198658m  R00  Egy:  105. 146,24  (  22t.   718g.)
05.12. Passau                257780m  R00  Egy:  100. 141,44  (  22t.   707g.)
05.19. Plattling             302906m  RK0  Tsz:   10.   7,84  (  50t.  1276g.)
05.25. Passau                257780m  R00  Egy:   44.  88,35  (  20t.   498g.)
06.22. Kassel-Lutterberg     647703m  00H  Tsz:    6.  28,99  (  23t.   207g.)
07.20. Magdeburg             617133m  00H  Tsz:  208. 109,42  ( 137t.  1901g.)
Át: 7h  614,36k  2421dkm   Rt: 5h  475,96k   Kt: 1h    7,84k   Ht: 2h  138,40k

HU 09-14-36426 H
04.28. Amstetten             138825m  R00  Tsz:  137.  98,56  (  40t.  1390g.)
05.05. Wels                  198658m  R00  Egy:  106. 147,63  (  22t.   718g.)
05.12. Passau                257780m  R00  Egy:    4.   5,66  (  22t.   707g.)
05.19. Plattling             302906m  RK0  Tsz:  176. 137,93  (  50t.  1276g.)
Át: 4h  389,78k   898dkm   Rt: 4h  389,78k   Kt: 1h  137,93k   Ht: 0h    0,00k

HU 09-14-36462 H
04.28. Amstetten             138825m  R00  Tsz:  127.  91,37  (  40t.  1390g.)
05.05. Wels                  198658m  R00  Egy:  102. 142,06  (  22t.   718g.)
05.12. Passau                257780m  R00  Egy:   80. 113,15  (  22t.   707g.)
05.19. Plattling             302906m  RK0  Tsz:   32.  25,08  (  50t.  1276g.)
06.08. Weimar                526873m  00H  Tsz:   11.  45,83  (  24t.   240g.)
06.22. Kassel-Lutterberg     647703m  00H  Tsz:   30. 144,93  (  23t.   207g.)
07.06. Magdeburg             617133m  00H  Tsz:   66.  29,76  ( 149t.  2218g.)
07.14. Regensburg            354420m  0K0  Egy:   42.  98,59  (  22t.   426g.)
07.20. Magdeburg             617133m  00H  Tsz:   12.   6,31  ( 137t.  1901g.)
Át: 9h  697,08k  3661dkm   Rt: 4h  371,66k   Kt: 2h  123,67k   Ht: 4h  226,83k

HU 09-14-36467 H
04.28. Amstetten             138825m  R00  Tsz:  180. 129,50  (  40t.  1390g.)
05.12. Passau                257780m  R00  Egy:   41.  57,99  (  22t.   707g.)
05.19. Plattling             302906m  RK0  Tsz:   15.  11,76  (  50t.  1276g.)
05.25. Passau                257780m  R00  Egy:   24.  48,19  (  20t.   498g.)
06.08. Weimar                526873m  00H  Tsz:   46. 191,67  (  24t.   240g.)
06.16. Regensburg            354420m  0K0  Tsz:   48.  52,34  (  47t.   917g.)
06.22. Kassel-Lutterberg     647703m  00H  Tsz:   27. 130,43  (  23t.   207g.)
07.06. Magdeburg             617133m  00H  Tsz:  175.  78,90  ( 149t.  2218g.)
07.14. Regensburg            354420m  0K0  Tsz:  126. 157,11  (  46t.   802g.)
07.20. Magdeburg             617133m  00H  Tsz:  357. 187,80  ( 137t.  1901g.)
Át:10h 1045,69k  4075dkm   Rt: 4h  247,44k   Kt: 3h  221,21k   Ht: 4h  588,80k

HU 09-14-36471 H
04.28. Amstetten             138825m  R00  Tsz:   85.  61,15  (  40t.  1390g.)
05.05. Wels                  198658m  R00  Egy:   67.  93,31  (  22t.   718g.)
05.12. Passau                257780m  R00  Egy:   84. 118,81  (  22t.   707g.)
05.19. Plattling             302906m  RK0  Tsz:  177. 138,71  (  50t.  1276g.)
05.25. Passau                257780m  R00  Egy:   98. 196,79  (  20t.   498g.)
06.08. Weimar                526873m  00H  Tsz:   31. 129,17  (  24t.   240g.)
Át: 6h  737,95k  1683dkm   Rt: 5h  608,78k   Kt: 1h  138,71k   Ht: 1h  129,17k

HU 09-14-49012 H
05.05. Wels                  198658m  R00  Egy:   68.  94,71  (  22t.   718g.)
05.19. Plattling             302906m  RK0  Tsz:  222. 173,98  (  50t.  1276g.)
06.22. Kassel-Lutterberg     647703m  00H  Tsz:    5.  24,15  (  23t.   207g.)
06.30. Regensburg            354420m  0K0  Egy:   50. 113,64  (  22t.   440g.)
07.06. Magdeburg             617133m  00H  Tsz:  230. 103,70  ( 149t.  2218g.)
07.14. Regensburg            354420m  0K0  Egy:   58. 136,15  (  22t.   426g.)
Át: 6h  646,33k  2475dkm   Rt: 2h  268,69k   Kt: 3h  423,77k   Ht: 2h  127,85k

HU 10-14-53533 H
04.28. Amstetten             138825m  R00  Tsz:  129.  92,81  (  40t.  1390g.)
05.05. Wels                  198658m  R00  Egy:  100. 139,28  (  22t.   718g.)
05.12. Passau                257780m  R00  Egy:   89. 125,88  (  22t.   707g.)
06.22. Kassel-Lutterberg     647703m  00H  Tsz:   23. 111,11  (  23t.   207g.)
Át: 4h  469,08k  1243dkm   Rt: 3h  357,97k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 1h  111,11k

HU 10-14-53545 H
05.12. Passau                257780m  R00  Egy:   94. 132,96  (  22t.   707g.)
05.25. Passau                257780m  R00  Egy:   26.  52,21  (  20t.   498g.)
Át: 2h  185,16k   516dkm   Rt: 2h  185,16k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU 11- O-07589 H
04.28. Amstetten             138825m  R00  Tsz:   89.  64,03  (  40t.  1390g.)
05.19. Plattling             302906m  RK0  Tsz:   51.  39,97  (  50t.  1276g.)
07.06. Amstetten             138825m  R00  Tsz:   54. 110,20  (  29t.   490g.)
07.14. Regensburg            354420m  0K0  Egy:   39.  91,55  (  22t.   426g.)
Át: 4h  305,75k   935dkm   Rt: 3h  214,20k   Kt: 2h  131,52k   Ht: 0h    0,00k

HU 11-D-359102 H
05.05. Wels                  198658m  R00  Tsz:    3.   2,36  (  49t.  1272g.)
05.12. Passau                257780m  R00  Egy:   54.  76,38  (  22t.   707g.)
05.19. Plattling             302906m  RK0  Tsz:   14.  10,97  (  50t.  1276g.)
06.09. Regensburg            354420m  0K0  Egy:  107. 191,41  (  22t.   559g.)
07.14. Regensburg            354420m  0K0  Egy:   28.  65,73  (  22t.   426g.)
Át: 5h  346,85k  1468dkm   Rt: 3h   89,71k   Kt: 3h  268,11k   Ht: 0h    0,00k

HU 11-D-359104 H
05.05. Wels                  198658m  R00  Egy:   47.  65,46  (  22t.   718g.)
05.12. Passau                257780m  R00  Egy:   55.  77,79  (  22t.   707g.)
06.09. Regensburg            354420m  0K0  Tsz:  102. 104,72  (  48t.   974g.)
06.16. Regensburg            354420m  0K0  Tsz:  129. 140,68  (  47t.   917g.)
06.22. Amstetten             138825m  R00  Tsz:   94. 184,31  (  28t.   510g.)
Át: 5h  572,97k  1304dkm   Rt: 3h  327,57k   Kt: 2h  245,40k   Ht: 0h    0,00k

HU 11-D-359108 H
05.12. Passau                257780m  R00  Egy:   34.  48,09  (  22t.   707g.)
05.19. Plattling             302906m  RK0  Tsz:   52.  40,75  (  50t.  1276g.)
06.09. Regensburg            354420m  0K0  Tsz:  143. 146,82  (  48t.   974g.)
06.30. Regensburg            354420m  0K0  Egy:   23.  52,27  (  22t.   440g.)
Át: 4h  287,93k  1270dkm   Rt: 2h   88,84k   Kt: 3h  239,84k   Ht: 0h    0,00k

HU 11-D-359125 H
06.09. Regensburg            354420m  0K0  Tsz:   83.  85,22  (  48t.   974g.)
Át: 1h   85,22k   354dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 1h   85,22k   Ht: 0h    0,00k

HU 11-D-359129 H
05.19. Plattling             302906m  RK0  Tsz:   13.  10,19  (  50t.  1276g.)
06.09. Regensburg            354420m  0K0  Tsz:    2.   2,05  (  48t.   974g.)
06.16. Regensburg            354420m  0K0  Tsz:   61.  66,52  (  47t.   917g.)
06.30. Regensburg            354420m  0K0  Egy:   10.  22,73  (  22t.   440g.)
07.06. Magdeburg             617133m  00H  Tsz:    6.   2,71  ( 149t.  2218g.)
07.14. Regensburg            354420m  0K0  Egy:   44. 103,29  (  22t.   426g.)
Át: 6h  207,48k  2338dkm   Rt: 1h   10,19k   Kt: 5h  204,78k   Ht: 1h    2,71k

HU 11-D-359139 H
04.28. Amstetten             138825m  R00  Tsz:  130.  93,53  (  40t.  1390g.)
05.05. Wels                  198658m  R00  Egy:   33.  45,96  (  22t.   718g.)
05.19. Plattling             302906m  RK0  Tsz:  178. 139,50  (  50t.  1276g.)
Át: 3h  278,98k   640dkm   Rt: 3h  278,98k   Kt: 1h  139,50k   Ht: 0h    0,00k

HU 11-D-359150 H
05.12. Passau                257780m  R00  Egy:  135. 190,95  (  22t.   707g.)
05.19. Plattling             302906m  RK0  Tsz:   73.  57,21  (  50t.  1276g.)
06.30. Regensburg            354420m  0K0  Egy:   70. 159,09  (  22t.   440g.)
07.14. Regensburg            354420m  0K0  Tsz:  155. 193,27  (  46t.   802g.)
Át: 4h  600,52k  1270dkm   Rt: 2h  248,16k   Kt: 3h  409,57k   Ht: 0h    0,00k

HU 11-D-359153 H
05.19. Plattling             302906m  RK0  Tsz:  156. 122,26  (  50t.  1276g.)
05.25. Passau                257780m  R00  Egy:   49.  98,39  (  20t.   498g.)
06.09. Regensburg            354420m  0K0  Tsz:   84.  86,24  (  48t.   974g.)
06.16. Regensburg            354420m  0K0  Tsz:    9.   9,81  (  47t.   917g.)
Át: 4h  316,71k  1270dkm   Rt: 2h  220,65k   Kt: 3h  218,31k   Ht: 0h    0,00k

HU 11-D-359167 H
05.12. Passau                257780m  R00  Egy:   82. 115,98  (  22t.   707g.)
05.25. Passau                257780m  R00  Egy:   71. 142,57  (  20t.   498g.)
06.09. Regensburg            354420m  0K0  Tsz:  100. 102,67  (  48t.   974g.)
06.16. Regensburg            354420m  0K0  Egy:   13.  27,20  (  21t.   478g.)
07.06. Amstetten             138825m  R00  Tsz:   60. 122,45  (  29t.   490g.)
07.14. Regensburg            354420m  0K0  Tsz:  122. 152,12  (  46t.   802g.)
Át: 6h  662,99k  1718dkm   Rt: 3h  381,00k   Kt: 3h  281,99k   Ht: 0h    0,00k

HU 11-D-359188 H
04.28. Amstetten             138825m  R00  Tsz:  132.  94,96  (  40t.  1390g.)
05.19. Plattling             302906m  RK0  Tsz:   16.  12,54  (  50t.  1276g.)
05.25. Passau                257780m  R00  Egy:   80. 160,64  (  20t.   498g.)
06.09. Regensburg            354420m  0K0  Tsz:   87.  89,32  (  48t.   974g.)
06.30. Regensburg            354420m  0K0  Egy:    4.   9,09  (  22t.   440g.)
07.14. Regensburg            354420m  0K0  Egy:   63. 147,89  (  22t.   426g.)
Át: 6h  514,45k  1763dkm   Rt: 3h  268,15k   Kt: 4h  258,84k   Ht: 0h    0,00k

HU 11-D-395428 H
04.28. Amstetten             138825m  R00  Tsz:   52.  37,41  (  40t.  1390g.)
05.05. Wels                  198658m  R00  Egy:   49.  68,25  (  22t.   718g.)
05.19. Plattling             302906m  RK0  Tsz:   46.  36,05  (  50t.  1276g.)
Át: 3h  141,71k   640dkm   Rt: 3h  141,71k   Kt: 1h   36,05k   Ht: 0h    0,00k

HU 11-D-395432 H
04.28. Amstetten             138825m  R00  Tsz:  237. 170,50  (  40t.  1390g.)
05.12. Passau                257780m  R00  Egy:   16.  22,63  (  22t.   707g.)
05.19. Plattling             302906m  RK0  Tsz:  221. 173,20  (  50t.  1276g.)
06.30. Regensburg            354420m  0K0  Egy:   43.  97,73  (  22t.   440g.)
07.14. Regensburg            354420m  0K0  Egy:   59. 138,50  (  22t.   426g.)
Át: 5h  602,56k  1408dkm   Rt: 3h  366,33k   Kt: 3h  409,42k   Ht: 0h    0,00k

HU 11-D-395435 H
04.28. Amstetten             138825m  R00  Tsz:   86.  61,87  (  40t.  1390g.)
05.05. Wels                  198658m  R00  Egy:   34.  47,35  (  22t.   718g.)
05.12. Passau                257780m  R00  Egy:   36.  50,92  (  22t.   707g.)
05.19. Plattling             302906m  RK0  Tsz:   50.  39,19  (  50t.  1276g.)
06.16. Regensburg            354420m  0K0  Tsz:   27.  29,44  (  47t.   917g.)
07.14. Regensburg            354420m  0K0  Egy:   29.  68,08  (  22t.   426g.)
Át: 6h  296,85k  1607dkm   Rt: 4h  199,33k   Kt: 3h  136,70k   Ht: 0h    0,00k

HU 11-D-395436 H
06.09. Regensburg            354420m  0K0  Tsz:  146. 149,90  (  48t.   974g.)
06.16. Regensburg            354420m  0K0  Tsz:   39.  42,53  (  47t.   917g.)
Át: 2h  192,43k   709dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 2h  192,43k   Ht: 0h    0,00k

HU 11-D-395440 H
05.05. Wels                  198658m  R00  Egy:  101. 140,67  (  22t.   718g.)
05.12. Passau                257780m  R00  Egy:   53.  74,96  (  22t.   707g.)
07.14. Regensburg            354420m  0K0  Egy:   77. 180,75  (  22t.   426g.)
Át: 3h  396,38k   811dkm   Rt: 2h  215,63k   Kt: 1h  180,75k   Ht: 0h    0,00k

HU 11-D-395441 H
05.05. Wels                  198658m  R00  Egy:  103. 143,45  (  22t.   718g.)
05.12. Passau                257780m  R00  Egy:  126. 178,22  (  22t.   707g.)
05.19. Plattling             302906m  RK0  Tsz:   99.  77,59  (  50t.  1276g.)
05.25. Passau                257780m  R00  Egy:   39.  78,31  (  20t.   498g.)
06.09. Regensburg            354420m  0K0  Tsz:  132. 135,52  (  48t.   974g.)
06.16. Regensburg            354420m  0K0  Tsz:  150. 163,58  (  47t.   917g.)
Át: 6h  776,67k  1726dkm   Rt: 4h  477,57k   Kt: 3h  376,69k   Ht: 0h    0,00k

HU 12-D-471908 H
04.28. Amstetten             138825m  R00  Tsz:  124.  89,21  (  40t.  1390g.)
Át: 1h   89,21k   139dkm   Rt: 1h   89,21k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU 12-D-471914 H
05.19. Plattling             302906m  RK0  Tsz:   53.  41,54  (  50t.  1276g.)
06.09. Regensburg            354420m  0K0  Tsz:   88.  90,35  (  48t.   974g.)
06.16. Regensburg            354420m  0K0  Tsz:   62.  67,61  (  47t.   917g.)
06.30. Regensburg            354420m  0K0  Egy:   42.  95,45  (  22t.   440g.)
07.14. Regensburg            354420m  0K0  Tsz:  153. 190,77  (  46t.   802g.)
Át: 5h  485,72k  1721dkm   Rt: 1h   41,54k   Kt: 5h  485,72k   Ht: 0h    0,00k

HU 12-D-471919 H
05.25. Passau                257780m  R00  Egy:   38.  76,31  (  20t.   498g.)
06.09. Regensburg            354420m  0K0  Tsz:    9.   9,24  (  48t.   974g.)
06.16. Regensburg            354420m  0K0  Tsz:   46.  50,16  (  47t.   917g.)
07.06. Amstetten             138825m  R00  Tsz:   53. 108,16  (  29t.   490g.)
Át: 4h  243,87k  1105dkm   Rt: 2h  184,47k   Kt: 2h   59,40k   Ht: 0h    0,00k

HU 12-D-471920 H
04.28. Amstetten             138825m  R00  Tsz:  200. 143,88  (  40t.  1390g.)
05.19. Plattling             302906m  RK0  Tsz:  101.  79,15  (  50t.  1276g.)
06.09. Regensburg            354420m  0K0  Tsz:   26.  26,69  (  48t.   974g.)
Át: 3h  249,73k   796dkm   Rt: 2h  223,04k   Kt: 2h  105,85k   Ht: 0h    0,00k

HU 12-D-471923 H
05.05. Wels                  198658m  R00  Egy:   70.  97,49  (  22t.   718g.)
05.19. Plattling             302906m  RK0  Tsz:  141. 110,50  (  50t.  1276g.)
06.09. Regensburg            354420m  0K0  Tsz:   53.  54,41  (  48t.   974g.)
06.16. Regensburg            354420m  0K0  Egy:   12.  25,10  (  21t.   478g.)
07.06. Amstetten             138825m  R00  Tsz:   52. 106,12  (  29t.   490g.)
07.14. Regensburg            354420m  0K0  Egy:   45. 105,63  (  22t.   426g.)
Át: 6h  499,27k  1704dkm   Rt: 3h  314,12k   Kt: 4h  295,65k   Ht: 0h    0,00k

HU 12-D-471924 H
05.12. Passau                257780m  R00  Egy:   97. 137,20  (  22t.   707g.)
Át: 1h  137,20k   258dkm   Rt: 1h  137,20k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU 12-D-471926 H
05.05. Wels                  198658m  R00  Egy:   10.  13,93  (  22t.   718g.)
06.30. Regensburg            354420m  0K0  Egy:   44. 100,00  (  22t.   440g.)
Át: 2h  113,93k   553dkm   Rt: 1h   13,93k   Kt: 1h  100,00k   Ht: 0h    0,00k

HU 12-D-471932 H
04.28. Amstetten             138825m  R00  Tsz:  182. 130,94  (  40t.  1390g.)
05.12. Passau                257780m  R00  Egy:   58.  82,04  (  22t.   707g.)
06.16. Regensburg            354420m  0K0  Tsz:   26.  28,35  (  47t.   917g.)
07.06. Amstetten             138825m  R00  Tsz:   61. 124,49  (  29t.   490g.)
07.14. Regensburg            354420m  0K0  Tsz:  158. 197,01  (  46t.   802g.)
Át: 5h  562,82k  1244dkm   Rt: 3h  337,46k   Kt: 2h  225,36k   Ht: 0h    0,00k

HU 12-D-471933 H
04.28. Amstetten             138825m  R00  Tsz:    9.   6,47  (  40t.  1390g.)
05.19. Plattling             302906m  RK0  Tsz:   12.   9,40  (  50t.  1276g.)
05.25. Passau                257780m  R00  Egy:   20.  40,16  (  20t.   498g.)
07.14. Regensburg            354420m  0K0  Tsz:  154. 192,02  (  46t.   802g.)
Át: 4h  248,06k  1054dkm   Rt: 3h   56,04k   Kt: 2h  201,42k   Ht: 0h    0,00k

HU 12-D-471943 H
04.28. Amstetten             138825m  R00  Tsz:  246. 176,98  (  40t.  1390g.)
05.12. Passau                257780m  R00  Egy:   40.  56,58  (  22t.   707g.)
05.19. Plattling             302906m  RK0  Tsz:  102.  79,94  (  50t.  1276g.)
05.25. Passau                257780m  R00  Egy:    7.  14,06  (  20t.   498g.)
06.09. Regensburg            354420m  0K0  Tsz:   67.  68,79  (  48t.   974g.)
06.22. Amstetten             138825m  R00  Tsz:   93. 182,35  (  28t.   510g.)
06.30. Regensburg            354420m  0K0  Egy:   41.  93,18  (  22t.   440g.)
07.14. Regensburg            354420m  0K0  Egy:   52. 122,07  (  22t.   426g.)
Át: 8h  793,94k  2159dkm   Rt: 5h  509,90k   Kt: 4h  363,97k   Ht: 0h    0,00k

HU 12-D-471951 H
05.12. Passau                257780m  R00  Egy:   38.  53,75  (  22t.   707g.)
Át: 1h   53,75k   258dkm   Rt: 1h   53,75k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU 12-D-471964 H
05.05. Wels                  198658m  R00  Egy:  140. 194,99  (  22t.   718g.)
07.14. Regensburg            354420m  0K0  Tsz:  123. 153,37  (  46t.   802g.)
Át: 2h  348,35k   553dkm   Rt: 1h  194,99k   Kt: 1h  153,37k   Ht: 0h    0,00k

HU 12-D-471986 H
05.19. Plattling             302906m  RK0  Tsz:   39.  30,56  (  50t.  1276g.)
06.16. Regensburg            354420m  0K0  Tsz:   69.  75,25  (  47t.   917g.)
Át: 2h  105,81k   657dkm   Rt: 1h   30,56k   Kt: 2h  105,81k   Ht: 0h    0,00k

HU 12-D-472001 H
05.12. Passau                257780m  R00  Egy:   12.  16,97  (  22t.   707g.)
06.16. Regensburg            354420m  0K0  Tsz:   36.  39,26  (  47t.   917g.)
07.14. Regensburg            354420m  0K0  Egy:   34.  79,81  (  22t.   426g.)
Át: 3h  136,04k   967dkm   Rt: 1h   16,97k   Kt: 2h  119,07k   Ht: 0h    0,00k

HU 12-D-473120 H
04.28. Amstetten             138825m  R00  Tsz:   78.  56,12  (  40t.  1390g.)
05.05. Wels                  198658m  R00  Egy:  131. 182,45  (  22t.   718g.)
05.12. Passau                257780m  R00  Egy:   92. 130,13  (  22t.   707g.)
Át: 3h  368,69k   595dkm   Rt: 3h  368,69k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU 13- O-20803 F
09.08. Wels                  198658m  R00  Tsz:   81.  43,62  (  41t.  1857g.)
10.05. Straubing             327125m  RK0  Tsz:  132. 167,73  (  35t.   787g.)
Át: 2h  211,34k   526dkm   Rt: 2h  211,34k   Kt: 1h  167,73k   Ht: 0h    0,00k

HU 13-D-626203 F
09.15. Passau                257780m  R00  Tsz:  295. 177,93  (  44t.  1658g.)
Át: 1h  177,93k   258dkm   Rt: 1h  177,93k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU 13-D-626216 F
09.08. Wels                  198658m  R00  Tsz:   80.  43,08  (  41t.  1857g.)
09.15. Passau                257780m  R00  Tsz:   30.  18,09  (  44t.  1658g.)
Át: 2h   61,17k   456dkm   Rt: 2h   61,17k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU 13-D-626218 F
09.08. Wels                  198658m  R00  Tsz:   51.  27,46  (  41t.  1857g.)
Át: 1h   27,46k   199dkm   Rt: 1h   27,46k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU 13-D-626220 F
09.15. Passau                257780m  R00  Tsz:   17.  10,25  (  44t.  1658g.)
09.22. Plattling             302906m  RK0  Tsz:  249. 160,44  (  42t.  1552g.)
Át: 2h  170,69k   561dkm   Rt: 2h  170,69k   Kt: 1h  160,44k   Ht: 0h    0,00k

HU 13-D-626222 F
09.15. Passau                257780m  R00  Tsz:    1.   0,60  (  44t.  1658g.)
09.22. Plattling             302906m  RK0  Tsz:   29.  18,69  (  42t.  1552g.)
Át: 2h   19,29k   561dkm   Rt: 2h   19,29k   Kt: 1h   18,69k   Ht: 0h    0,00k

HU 13-D-626223 F
10.05. Nürnberg Jura - Fertőparti rcs  408375m  0K0  Tsz:   32.  91,17  (  25t.   351g.)
Át: 1h   91,17k   408dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 1h   91,17k   Ht: 0h    0,00k

HU 13-D-626233 F
09.22. Plattling             302906m  RK0  Tsz:  225. 144,97  (  42t.  1552g.)
Át: 1h  144,97k   303dkm   Rt: 1h  144,97k   Kt: 1h  144,97k   Ht: 0h    0,00k

HU 13-D-626234 F
09.15. Passau                257780m  R00  Tsz:  276. 166,47  (  44t.  1658g.)
Át: 1h  166,47k   258dkm   Rt: 1h  166,47k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU 13-D-626238 F
09.08. Wels                  198658m  R00  Tsz:   83.  44,70  (  41t.  1857g.)
09.15. Passau                257780m  R00  Tsz:   15.   9,05  (  44t.  1658g.)
09.22. Plattling             302906m  RK0  Tsz:  202. 130,15  (  42t.  1552g.)
Át: 3h  183,90k   759dkm   Rt: 3h  183,90k   Kt: 1h  130,15k   Ht: 0h    0,00k

HU 13-D-626239 F
09.22. Plattling             302906m  RK0  Tsz:  195. 125,64  (  42t.  1552g.)
10.05. Straubing             327125m  RK0  Tsz:   33.  41,93  (  35t.   787g.)
Át: 2h  167,58k   630dkm   Rt: 2h  167,58k   Kt: 2h  167,58k   Ht: 0h    0,00k

HU 13-D-626243 F
10.05. Nürnberg Jura - Fertőparti rcs  408375m  0K0  Tsz:   45. 128,21  (  25t.   351g.)
Át: 1h  128,21k   408dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 1h  128,21k   Ht: 0h    0,00k

HU 13-D-626245 F
09.22. Plattling             302906m  RK0  Tsz:  235. 151,42  (  42t.  1552g.)
Át: 1h  151,42k   303dkm   Rt: 1h  151,42k   Kt: 1h  151,42k   Ht: 0h    0,00k

HU 13-D-626247 F
09.22. Plattling             302906m  RK0  Tsz:  157. 101,16  (  42t.  1552g.)
Át: 1h  101,16k   303dkm   Rt: 1h  101,16k   Kt: 1h  101,16k   Ht: 0h    0,00k

HU 13-D-626249 F
09.08. Wels                  198658m  R00  Tsz:   78.  42,00  (  41t.  1857g.)
09.15. Passau                257780m  R00  Tsz:    2.   1,21  (  44t.  1658g.)
09.22. Plattling             302906m  RK0  Tsz:  244. 157,22  (  42t.  1552g.)
10.05. Straubing             327125m  RK0  Tsz:  133. 169,00  (  35t.   787g.)
Át: 4h  369,42k  1086dkm   Rt: 4h  369,42k   Kt: 2h  326,21k   Ht: 0h    0,00k

HU 13-D-626252 F
10.05. Nürnberg Jura - Fertőparti rcs  408375m  0K0  Tsz:   63. 179,49  (  25t.   351g.)
Át: 1h  179,49k   408dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 1h  179,49k   Ht: 0h    0,00k

HU 13-D-626253 F
09.08. Wels                  198658m  R00  Tsz:  269. 144,86  (  41t.  1857g.)
Át: 1h  144,86k   199dkm   Rt: 1h  144,86k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU 13-D-626254 F
09.08. Wels                  198658m  R00  Tsz:  370. 199,25  (  41t.  1857g.)
Át: 1h  199,25k   199dkm   Rt: 1h  199,25k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU 13-D-626255 F
09.22. Plattling             302906m  RK0  Tsz:  236. 152,06  (  42t.  1552g.)
Át: 1h  152,06k   303dkm   Rt: 1h  152,06k   Kt: 1h  152,06k   Ht: 0h    0,00k

HU 13-D-626257 F
09.22. Plattling             302906m  RK0  Tsz:  263. 169,46  (  42t.  1552g.)
Át: 1h  169,46k   303dkm   Rt: 1h  169,46k   Kt: 1h  169,46k   Ht: 0h    0,00k

HU 13-D-626258 F
09.08. Wels                  198658m  R00  Tsz:   84.  45,23  (  41t.  1857g.)
09.15. Passau                257780m  R00  Tsz:   12.   7,24  (  44t.  1658g.)
09.22. Plattling             302906m  RK0  Tsz:  156. 100,52  (  42t.  1552g.)
Át: 3h  152,99k   759dkm   Rt: 3h  152,99k   Kt: 1h  100,52k   Ht: 0h    0,00k

HU 13-D-626260 F
09.15. Passau                257780m  R00  Tsz:    4.   2,41  (  44t.  1658g.)
Át: 1h    2,41k   258dkm   Rt: 1h    2,41k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU 13-D-626261 F
09.15. Passau                257780m  R00  Tsz:   98.  59,11  (  44t.  1658g.)
09.22. Plattling             302906m  RK0  Tsz:   27.  17,40  (  42t.  1552g.)
Át: 2h   76,50k   561dkm   Rt: 2h   76,50k   Kt: 1h   17,40k   Ht: 0h    0,00k

HU 13-D-626266 F
09.08. Wels                  198658m  R00  Tsz:  211. 113,62  (  41t.  1857g.)
09.15. Passau                257780m  R00  Tsz:  296. 178,53  (  44t.  1658g.)
09.22. Plattling             302906m  RK0  Tsz:  159. 102,45  (  42t.  1552g.)
Át: 3h  394,60k   759dkm   Rt: 3h  394,60k   Kt: 1h  102,45k   Ht: 0h    0,00k

HU 13-D-626269 F
10.05. Nürnberg Jura - Fertőparti rcs  408375m  0K0  Tsz:   34.  96,87  (  25t.   351g.)
Át: 1h   96,87k   408dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 1h   96,87k   Ht: 0h    0,00k

HU 13-D-626270 F
10.05. Straubing             327125m  RK0  Tsz:  146. 185,51  (  35t.   787g.)
Át: 1h  185,51k   327dkm   Rt: 1h  185,51k   Kt: 1h  185,51k   Ht: 0h    0,00k

HU 13-D-626271 F
09.22. Plattling             302906m  RK0  Tsz:  240. 154,64  (  42t.  1552g.)
Át: 1h  154,64k   303dkm   Rt: 1h  154,64k   Kt: 1h  154,64k   Ht: 0h    0,00k

HU 13-D-626272 F
09.15. Passau                257780m  R00  Tsz:  181. 109,17  (  44t.  1658g.)
09.22. Plattling             302906m  RK0  Tsz:  124.  79,90  (  42t.  1552g.)
Át: 2h  189,06k   561dkm   Rt: 2h  189,06k   Kt: 1h   79,90k   Ht: 0h    0,00k

HU 13-D-626274 F
09.15. Passau                257780m  R00  Tsz:   16.   9,65  (  44t.  1658g.)
Át: 1h    9,65k   258dkm   Rt: 1h    9,65k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU 13-D-626276 F
09.08. Wels                  198658m  R00  Tsz:   30.  16,16  (  41t.  1857g.)
