Fekete Zoltán galambjainak 2009. évi FCI eredményei

AB kategóriában

HU-05- 11-98268 H
04.26. Tasov                 217156m  R00  Rcs:  399.  19,76  (  86t.  2478g.)
06.21. Chomutov              438373m  0K0  Rcs:  204.  29,51  (  74t.  1442g.)
   656dkm   Rt: 1h   19,76p   Kt: 1h   29,51p

HU-05- 11-98287 T
05.01. Humpolec              269393m  R00  Rcs:   43.  67,69  (  28t.   650g.)
05.03. Humpolec              269393m  R00  Rcs:  385.   2,78  (  81t.  1977g.)
05.10. Benesov               321740m  RK0  Rcs:   95.  38,96  (  29t.   772g.)
   861dkm   Rt: 3h  109,43p   Kt: 1h   38,96p

HU-05- 13-49167 H
05.01. Humpolec              269393m  R00  Rcs:  130.   0,77  (  28t.   650g.)
05.31. Ricsány               341108m  RK0  Rcs:   57.  54,84  (  26t.   621g.)
   611dkm   Rt: 2h   55,61p   Kt: 1h   54,84p

HU-06- 11-10262 T
04.26. Tasov                 217156m  R00  Rcs:   58.  66,67  (  29t.   853g.)
05.01. Humpolec              269393m  R00  Rcs:   88.  33,08  (  28t.   650g.)
05.17. Ricsány               341108m  RK0  Rcs:  379.  13,70  (  83t.  2191g.)
05.24. Ricsány               341108m  RK0  Rcs:  435.   2,25  (  83t.  2221g.)
06.21. Chomutov              438373m  0K0  Rcs:   53.  49,51  (  26t.   517g.)
  1607dkm   Rt: 4h  115,70p   Kt: 3h   65,46p

HU-06- 11-10306 T
05.01. Humpolec              269393m  R00  Rcs:   81.  38,46  (  28t.   650g.)
05.03. Humpolec              269393m  R00  Rcs:   21.  84,38  (  28t.   639g.)
   539dkm   Rt: 2h  122,84p   Kt: 0h    0,00p

HU-06- 11-10321 T
04.26. Tasov                 217156m  R00  Rcs:  101.  41,52  (  29t.   853g.)
05.01. Humpolec              269393m  R00  Rcs:   66.  50,00  (  28t.   650g.)
05.03. Humpolec              269393m  R00  Rcs:   36.  72,66  (  28t.   639g.)
05.17. Ricsány               341108m  RK0  Rcs:   27.  82,78  (  29t.   757g.)
05.24. Ricsány               341108m  RK0  Rcs:   28.  82,47  (  29t.   770g.)
05.31. Ricsány               341108m  RK0  Rcs:   21.  83,87  (  26t.   621g.)
07.12. Cinovec               445962m  0K0  Rcs:   53.  65,33  (  59t.   750g.)
  2225dkm   Rt: 6h  413,30p   Kt: 4h  314,45p

HU-06- 11-10330 T
06.21. Chomutov              438373m  0K0  Rcs:  103.   0,97  (  26t.   517g.)
   438dkm   Rt: 0h    0,00p   Kt: 1h    0,97p

HU-06- 11-10339 T
05.03. Humpolec              269393m  R00  Rcs:   41.  68,75  (  28t.   639g.)
05.31. Ricsány               341108m  RK0  Rcs:   68.  45,97  (  26t.   621g.)
06.21. Chomutov              438373m  0K0  Rcs:   62.  40,78  (  26t.   517g.)
  1049dkm   Rt: 2h  114,72p   Kt: 2h   86,75p

HU-07- 11-20174 T
05.03. Humpolec              269393m  R00  Rcs:  289.  27,09  (  81t.  1977g.)
05.10. Benesov               321740m  RK0  Rcs:   76.  51,30  (  29t.   772g.)
05.17. Ricsány               341108m  RK0  Rcs:  109.  28,48  (  29t.   757g.)
05.24. Ricsány               341108m  RK0  Rcs:  141.   9,09  (  29t.   770g.)
06.21. Chomutov              438373m  0K0  Rcs:  201.  30,56  (  74t.  1442g.)
  1712dkm   Rt: 4h  115,96p   Kt: 4h  119,43p

HU-07- 11-20184 T
04.26. Tasov                 217156m  R00  Rcs:  134.  22,22  (  29t.   853g.)
05.10. Benesov               321740m  RK0  Rcs:   19.  88,31  (  29t.   772g.)
05.17. Ricsány               341108m  RK0  Rcs:  118.  22,52  (  29t.   757g.)
05.31. Ricsány               341108m  RK0  Rcs:    6.  95,97  (  26t.   621g.)
  1221dkm   Rt: 4h  229,02p   Kt: 3h  206,80p

HU-07- 11-20190 H
05.01. Humpolec              269393m  R00  Rcs:   45.  66,15  (  28t.   650g.)
05.03. Humpolec              269393m  R00  Rcs:   15.  89,06  (  28t.   639g.)
05.10. Benesov               321740m  RK0  Rcs:   42.  73,38  (  29t.   772g.)
05.24. Ricsány               341108m  RK0  Rcs:   18.  88,96  (  29t.   770g.)
  1202dkm   Rt: 4h  317,55p   Kt: 2h  162,34p

HU-07- 11-20191 T
04.26. Tasov                 217156m  R00  Rcs:   59.  66,08  (  29t.   853g.)
05.03. Humpolec              269393m  R00  Rcs:  317.  20,00  (  81t.  1977g.)
05.10. Benesov               321740m  RK0  Rcs:  356.  20,22  (  84t.  2227g.)
05.17. Ricsány               341108m  RK0  Rcs:  322.  26,71  (  83t.  2191g.)
05.24. Ricsány               341108m  RK0  Rcs:  323.  27,48  (  83t.  2221g.)
05.31. Ricsány               341108m  RK0  Rcs:    9.  93,55  (  26t.   621g.)
06.07. Cinovec               445962m  0K0  Rcs:   65.  46,67  (  26t.   602g.)
06.21. Chomutov              438373m  0K0  Rcs:    8.  93,20  (  26t.   517g.)
  2716dkm   Rt: 6h  254,04p   Kt: 6h  307,83p

HU-07- 11-20208 T
04.26. Tasov                 217156m  R00  Rcs:   89.  48,54  (  29t.   853g.)
05.17. Ricsány               341108m  RK0  Rcs:  124.  18,54  (  29t.   757g.)
06.07. Cinovec               445962m  0K0  Rcs:   57.  53,33  (  26t.   602g.)
07.05. Cinovec               445962m  0K0  Rcs:   38.  71,54  (  54t.   651g.)
07.12. Cinovec               445962m  0K0  Rcs:   30.  80,67  (  59t.   750g.)
07.19. Cinovec               445962m  0K0  Tsz:  260.  22,92  ( 120t.  1678g.)
  2342dkm   Rt: 2h   67,08p   Kt: 5h  247,00p

HU-07- 11-20212 T
04.26. Tasov                 217156m  R00  Rcs:   75.  56,73  (  29t.   853g.)
05.03. Humpolec              269393m  R00  Rcs:   93.  28,12  (  28t.   639g.)
   487dkm   Rt: 2h   84,85p   Kt: 0h    0,00p

HU-07- 11-20215 T
04.26. Tasov                 217156m  R00  Rcs:  116.  32,75  (  29t.   853g.)
05.01. Humpolec              269393m  R00  Rcs:  117.  10,77  (  28t.   650g.)
05.03. Humpolec              269393m  R00  Rcs:    6.  96,09  (  28t.   639g.)
06.21. Chomutov              438373m  0K0  Rcs:  246.  14,93  (  74t.  1442g.)
  1194dkm   Rt: 3h  139,61p   Kt: 1h   14,93p

HU-07- 11-20236 T
04.26. Tasov                 217156m  R00  Rcs:   37.  78,95  (  29t.   853g.)
05.03. Humpolec              269393m  R00  Rcs:   14.  89,84  (  28t.   639g.)
05.17. Ricsány               341108m  RK0  Rcs:  119.  21,85  (  29t.   757g.)
05.24. Ricsány               341108m  RK0  Rcs:   57.  63,64  (  29t.   770g.)
07.19. Cinovec               445962m  0K0  Tsz:   81.  76,19  ( 120t.  1678g.)
  1615dkm   Rt: 4h  254,28p   Kt: 3h  161,68p

HU-07- 11-20240 H
04.26. Tasov                 217156m  R00  Rcs:   16.  91,23  (  29t.   853g.)
   217dkm   Rt: 1h   91,23p   Kt: 0h    0,00p

HU-07- 11-20245 T
04.26. Tasov                 217156m  R00  Rcs:   33.  81,29  (  29t.   853g.)
05.01. Humpolec              269393m  R00  Rcs:    7.  95,38  (  28t.   650g.)
05.03. Humpolec              269393m  R00  Rcs:    9.  93,75  (  28t.   639g.)
05.10. Benesov               321740m  RK0  Rcs:  366.  17,98  (  84t.  2227g.)
05.17. Ricsány               341108m  RK0  Rcs:   28.  82,12  (  29t.   757g.)
06.21. Chomutov              438373m  0K0  Rcs:   35.  66,99  (  26t.   517g.)
  1857dkm   Rt: 5h  370,52p   Kt: 3h  167,09p

HU-07- 11-20250 T
04.26. Tasov                 217156m  R00  Rcs:   52.  70,18  (  29t.   853g.)
   217dkm   Rt: 1h   70,18p   Kt: 0h    0,00p

HU-07- M-114066 H
04.26. Tasov                 217156m  R00  Rcs:   90.  47,95  (  29t.   853g.)
05.01. Humpolec              269393m  R00  Rcs:  345.  14,43  (  79t.  2011g.)
05.03. Humpolec              269393m  R00  Rcs:  295.  25,57  (  81t.  1977g.)
05.17. Ricsány               341108m  RK0  Rcs:   76.  50,33  (  29t.   757g.)
05.24. Ricsány               341108m  RK0  Rcs:   24.  85,06  (  29t.   770g.)
  1438dkm   Rt: 5h  223,34p   Kt: 2h  135,39p

HU-08- 11-32176 T
06.07. Cinovec               445962m  0K0  Rcs:  315.   8,19  (  78t.  1712g.)
   446dkm   Rt: 0h    0,00p   Kt: 1h    8,19p

HU-08- 11-32177 H
04.26. Tasov                 217156m  R00  Rcs:  447.  10,08  (  86t.  2478g.)
05.03. Humpolec              269393m  R00  Rcs:  372.   6,08  (  81t.  1977g.)
   487dkm   Rt: 2h   16,16p   Kt: 0h    0,00p

HU-08- 11-32181 H
05.01. Humpolec              269393m  R00  Rcs:   65.  50,77  (  28t.   650g.)
05.03. Humpolec              269393m  R00  Rcs:  104.  19,53  (  28t.   639g.)
05.10. Benesov               321740m  RK0  Rcs:  419.   6,07  (  84t.  2227g.)
   861dkm   Rt: 3h   76,37p   Kt: 1h    6,07p

HU-08- 11-32186 T
05.01. Humpolec              269393m  R00  Rcs:  329.  18,41  (  79t.  2011g.)
05.17. Ricsány               341108m  RK0  Rcs:   74.  51,66  (  29t.   757g.)
05.24. Ricsány               341108m  RK0  Rcs:  393.  11,71  (  83t.  2221g.)
   952dkm   Rt: 3h   81,78p   Kt: 2h   63,37p

HU-08- 11-32187 H
05.03. Humpolec              269393m  R00  Rcs:   43.  67,19  (  28t.   639g.)
05.17. Ricsány               341108m  RK0  Rcs:   56.  63,58  (  29t.   757g.)
05.24. Ricsány               341108m  RK0  Rcs:  356.  20,05  (  83t.  2221g.)
06.07. Cinovec               445962m  0K0  Rcs:  300.  12,57  (  78t.  1712g.)
06.21. Chomutov              438373m  0K0  Rcs:   72.  31,07  (  26t.   517g.)
  1836dkm   Rt: 3h  150,82p   Kt: 4h  127,27p

HU-08- 11-32195 H
05.03. Humpolec              269393m  R00  Rcs:  259.  34,68  (  81t.  1977g.)
05.10. Benesov               321740m  RK0  Rcs:   44.  72,08  (  29t.   772g.)
05.17. Ricsány               341108m  RK0  Rcs:   30.  80,79  (  29t.   757g.)
05.24. Ricsány               341108m  RK0  Rcs:   51.  67,53  (  29t.   770g.)
05.31. Ricsány               341108m  RK0  Rcs:   69.  45,16  (  26t.   621g.)
07.19. Cinovec               445962m  0K0  Tsz:  265.  21,43  ( 120t.  1678g.)
  2060dkm   Rt: 5h  300,24p   Kt: 5h  286,99p

HU-08- 11-32197 H
04.26. Tasov                 217156m  R00  Rcs:   62.  64,33  (  29t.   853g.)
05.03. Humpolec              269393m  R00  Rcs:   28.  78,91  (  28t.   639g.)
05.10. Benesov               321740m  RK0  Rcs:   73.  53,25  (  29t.   772g.)
05.17. Ricsány               341108m  RK0  Rcs:  110.  27,81  (  29t.   757g.)
05.24. Ricsány               341108m  RK0  Rcs:   40.  74,68  (  29t.   770g.)
05.31. Ricsány               341108m  RK0  Rcs:   63.  50,00  (  26t.   621g.)
  1832dkm   Rt: 6h  348,98p   Kt: 4h  205,74p

HU-08- 11-32198 T
05.01. Humpolec              269393m  R00  Rcs:   26.  80,77  (  28t.   650g.)
05.10. Benesov               321740m  RK0  Rcs:  362.  18,88  (  84t.  2227g.)
05.17. Ricsány               341108m  RK0  Rcs:  290.  34,02  (  83t.  2191g.)
   932dkm   Rt: 3h  133,67p   Kt: 2h   52,90p

HU-08- 11-32199 H
05.01. Humpolec              269393m  R00  Rcs:  294.  27,11  (  79t.  2011g.)
05.17. Ricsány               341108m  RK0  Rcs:  429.   2,28  (  83t.  2191g.)
   611dkm   Rt: 2h   29,39p   Kt: 1h    2,28p

HU-08- 11-32202 T
06.07. Cinovec               445962m  0K0  Rcs:  306.  10,82  (  78t.  1712g.)
   446dkm   Rt: 0h    0,00p   Kt: 1h   10,82p

HU-08- 11-32204 T
05.03. Humpolec              269393m  R00  Rcs:   92.  28,91  (  28t.   639g.)
   269dkm   Rt: 1h   28,91p   Kt: 0h    0,00p

HU-08- 11-32206 H
05.01. Humpolec              269393m  R00  Rcs:    1. 100,00  (  79t.  2011g.)
05.03. Humpolec              269393m  R00  Rcs:   20.  85,16  (  28t.   639g.)
05.31. Ricsány               341108m  RK0  Rcs:  120.   4,03  (  26t.   621g.)
06.07. Cinovec               445962m  0K0  Rcs:   91.  25,00  (  26t.   602g.)
06.21. Chomutov              438373m  0K0  Rcs:   26.  75,73  (  26t.   517g.)
  1764dkm   Rt: 3h  189,19p   Kt: 3h  104,76p

HU-08- 11-32209 T
05.01. Humpolec              269393m  R00  Rcs:   42.  68,46  (  28t.   650g.)
05.03. Humpolec              269393m  R00  Rcs:  116.  10,16  (  28t.   639g.)
05.31. Ricsány               341108m  RK0  Rcs:  292.  15,65  (  77t.  1725g.)
06.07. Cinovec               445962m  0K0  Rcs:   47.  61,67  (  26t.   602g.)
06.21. Chomutov              438373m  0K0  Rcs:  215.  25,69  (  74t.  1442g.)
  1764dkm   Rt: 3h   94,27p   Kt: 3h  103,01p

HU-08- 11-32214 H
05.17. Ricsány               341108m  RK0  Rcs:  320.  27,17  (  83t.  2191g.)
   341dkm   Rt: 1h   27,17p   Kt: 1h   27,17p

HU-08- 11-32216 H
04.26. Tasov                 217156m  R00  Rcs:  123.  28,65  (  29t.   853g.)
05.03. Humpolec              269393m  R00  Rcs:    4.  97,66  (  28t.   639g.)
05.10. Benesov               321740m  RK0  Rcs:  415.   6,97  (  84t.  2227g.)
05.17. Ricsány               341108m  RK0  Rcs:  288.  34,47  (  83t.  2191g.)
05.24. Ricsány               341108m  RK0  Rcs:  340.  23,65  (  83t.  2221g.)
06.21. Chomutov              438373m  0K0  Rcs:  178.  38,54  (  74t.  1442g.)
  1929dkm   Rt: 5h  191,40p   Kt: 4h  103,63p

HU-08- 11-32217 T
05.01. Humpolec              269393m  R00  Rcs:   70.  46,92  (  28t.   650g.)
05.03. Humpolec              269393m  R00  Rcs:   16.  88,28  (  28t.   639g.)
05.10. Benesov               321740m  RK0  Rcs:   30.  81,17  (  29t.   772g.)
05.17. Ricsány               341108m  RK0  Rcs:    3.  99,54  (  83t.  2191g.)
05.31. Ricsány               341108m  RK0  Rcs:   95.  24,19  (  26t.   621g.)
  1543dkm   Rt: 5h  340,10p   Kt: 3h  204,90p

HU-08- 11-32218 H
04.26. Tasov                 217156m  R00  Rcs:   18.  90,06  (  29t.   853g.)
05.01. Humpolec              269393m  R00  Rcs:   28.  79,23  (  28t.   650g.)
05.03. Humpolec              269393m  R00  Rcs:   33.  75,00  (  28t.   639g.)
05.10. Benesov               321740m  RK0  Rcs:   21.  87,01  (  29t.   772g.)
05.17. Ricsány               341108m  RK0  Rcs:   78.  49,01  (  29t.   757g.)
05.24. Ricsány               341108m  RK0  Rcs:  150.   3,25  (  29t.   770g.)
  1760dkm   Rt: 6h  383,56p   Kt: 3h  139,27p

HU-08- 11-32219 T
05.10. Benesov               321740m  RK0  Rcs:  133.  14,29  (  29t.   772g.)
   322dkm   Rt: 1h   14,29p   Kt: 1h   14,29p

HU-08- 11-32224 H
05.03. Humpolec              269393m  R00  Rcs:  262.  33,92  (  81t.  1977g.)
   269dkm   Rt: 1h   33,92p   Kt: 0h    0,00p

HU-08- 13-09411 T
05.01. Humpolec              269393m  R00  Tsz:  120.   8,46  (  28t.   650g.)
   269dkm   Rt: 1h    8,46p   Kt: 0h    0,00p

HU-08- 50-40633 H
04.26. Tasov                 217156m  R00  Rcs:  369.  25,81  (  86t.  2478g.)
   217dkm   Rt: 1h   25,81p   Kt: 0h    0,00p

HU-08- 50-40634 H
07.19. Cinovec               445962m  0K0  Tsz:  272.  19,35  ( 120t.  1678g.)
   446dkm   Rt: 0h    0,00p   Kt: 1h   19,35p

HU-09- 11-44451 F
08.26. St. Pölten            160544m  R00  Tsz:  206.  48,75  (  43t.  1999g.)
08.30. Amstetten             213652m  R00  Rcs:   44.  74,10  (  21t.   831g.)
09.06. Wels                  274259m  R00  Rcs:   81.  55,06  (  22t.   889g.)
09.13. Wels                  274259m  R00  Rcs:   48.  73,60  (  22t.   888g.)
09.20. Scherding             324144m  RK0  Tsz:  728.  12,93  ( 118t.  4176g.)
09.27. Plzen                 386081m  0K0  Tsz:    7.  95,97  (  22t.   747g.)
  1633dkm   Rt: 5h  264,44p   Kt: 2h  108,90p

HU-09- 11-44453 F
09.06. Wels                  274259m  R00  Tsz:  525.  42,29  ( 122t.  4541g.)
09.13. Wels                  274259m  R00  Tsz:  659.  25,31  ( 119t.  4405g.)
   549dkm   Rt: 2h   67,60p   Kt: 0h    0,00p

HU-09- 11-44454 F
08.26. St. Pölten            160544m  R00  Tsz:  205.  49,00  (  43t.  1999g.)
09.06. Wels                  274259m  R00  Tsz:  831.   8,59  ( 122t.  4541g.)
09.13. Wels                  274259m  R00  Rcs:   42.  76,97  (  22t.   888g.)
   709dkm   Rt: 3h  134,56p   Kt: 0h    0,00p

HU-09- 11-44455 F
08.30. Amstetten             213652m  R00  Rcs:   35.  79,52  (  21t.   831g.)
09.06. Wels                  274259m  R00  Tsz:  603.  33,70  ( 122t.  4541g.)
09.13. Wels                  274259m  R00  Tsz:  711.  19,41  ( 119t.  4405g.)
   762dkm   Rt: 3h  132,63p   Kt: 0h    0,00p

HU-09- 11-44456 F
08.30. Amstetten             213652m  R00  Tsz:  595.  32,96  ( 121t.  4428g.)
09.06. Wels                  274259m  R00  Tsz:  609.  33,04  ( 122t.  4541g.)
09.13. Wels                  274259m  R00  Rcs:   59.  67,42  (  22t.   888g.)
09.27. Plzen                 386081m  0K0  Tsz:  624.  16,82  ( 116t.  3746g.)
  1148dkm   Rt: 3h  133,42p   Kt: 1h   16,82p

HU-09- 11-44459 F
08.30. Amstetten             213652m  R00  Rcs:   87.  48,19  (  21t.   831g.)
09.13. Wels                  274259m  R00  Rcs:  132.  26,40  (  22t.   888g.)
09.27. Plzen                 386081m  0K0  Tsz:  585.  22,03  ( 116t.  3746g.)
   874dkm   Rt: 2h   74,59p   Kt: 1h   22,03p

HU-09- 11-44460 F
09.06. Wels                  274259m  R00  Tsz:  879.   3,30  ( 122t.  4541g.)
09.13. Wels                  274259m  R00  Tsz:   16.  91,57  (  22t.   888g.)
   549dkm   Rt: 2h   94,87p   Kt: 0h    0,00p

HU-09- 11-44461 F
08.26. St. Pölten            160544m  R00  Rcs:   19.  93,18  (  29t.  1321g.)
08.30. Amstetten             213652m  R00  Rcs:   23.  86,75  (  21t.   831g.)
09.06. Wels                  274259m  R00  Tsz:  648.  28,74  ( 122t.  4541g.)
09.13. Wels                  274259m  R00  Rcs:   40.  78,09  (  22t.   888g.)
09.20. Scherding             324144m  RK0  Tsz:   54.  68,45  (  21t.   838g.)
  1247dkm   Rt: 5h  355,21p   Kt: 1h   68,45p

HU-09- 11-44462 F
08.26. St. Pölten            160544m  R00  Tsz:  178.  55,75  (  43t.  1999g.)
08.30. Amstetten             213652m  R00  Rcs:   30.  82,53  (  21t.   831g.)
09.06. Wels                  274259m  R00  Tsz:  520.  42,84  ( 122t.  4541g.)
09.13. Wels                  274259m  R00  Rcs:  148.  17,42  (  22t.   888g.)
09.27. Plzen                 386081m  0K0  Rcs:   36.  76,51  (  22t.   747g.)
  1309dkm   Rt: 4h  198,54p   Kt: 1h   76,51p

HU-09- 11-44463 F
08.30. Amstetten             213652m  R00  Tsz:   28.  83,73  (  21t.   831g.)
09.06. Wels                  274259m  R00  Tsz:    2.  99,44  (  22t.   889g.)
09.13. Wels                  274259m  R00  Tsz:  653.  25,99  ( 119t.  4405g.)
   762dkm   Rt: 3h  209,16p   Kt: 0h    0,00p

HU-09- 11-44464 F
08.30. Amstetten             213652m  R00  Tsz:  520.  41,42  ( 121t.  4428g.)
09.20. Scherding             324144m  RK0  Rcs:    8.  95,83  (  21t.   838g.)
   538dkm   Rt: 2h  137,25p   Kt: 1h   95,83p

HU-09- 11-44466 F
08.26. St. Pölten            160544m  R00  Tsz:   64.  84,25  (  43t.  1999g.)
08.30. Amstetten             213652m  R00  Tsz:  591.  33,41  ( 121t.  4428g.)
   374dkm   Rt: 2h  117,66p   Kt: 0h    0,00p

HU-09- 11-44467 F
08.30. Amstetten             213652m  R00  Tsz:  581.  34,54  ( 121t.  4428g.)
09.06. Wels                  274259m  R00  Rcs:  143.  20,22  (  22t.   889g.)
09.27. Plzen                 386081m  0K0  Tsz:   76.  49,66  (  22t.   747g.)
   874dkm   Rt: 2h   54,76p   Kt: 1h   49,66p

HU-09- 11-44469 F
09.13. Wels                  274259m  R00  Tsz:  456.  48,35  ( 119t.  4405g.)
   274dkm   Rt: 1h   48,35p   Kt: 0h    0,00p

HU-09- 11-44470 F
08.26. St. Pölten            160544m  R00  Tsz:  135.  66,50  (  43t.  1999g.)
08.30. Amstetten             213652m  R00  Tsz:  682.  23,14  ( 121t.  4428g.)
09.13. Wels                  274259m  R00  Tsz:  447.  49,38  ( 119t.  4405g.)
   648dkm   Rt: 3h  139,02p   Kt: 0h    0,00p

HU-09- 11-44471 F
08.26. St. Pölten            160544m  R00  Tsz:   49.  88,00  (  43t.  1999g.)
08.30. Amstetten             213652m  R00  Rcs:   25.  85,54  (  21t.   831g.)
09.13. Wels                  274259m  R00  Tsz:   44.  75,84  (  22t.   888g.)
09.27. Plzen                 386081m  0K0  Rcs:   90.  40,27  (  22t.   747g.)
  1035dkm   Rt: 3h  249,38p   Kt: 1h   40,27p

HU-09- 11-44472 F
08.26. St. Pölten            160544m  R00  Tsz:  180.  55,25  (  43t.  1999g.)
08.30. Amstetten             213652m  R00  Tsz:  663.  25,28  ( 121t.  4428g.)
09.13. Wels                  274259m  R00  Rcs:   45.  75,28  (  22t.   888g.)
09.20. Scherding             324144m  RK0  Rcs:  131.  22,62  (  21t.   838g.)
09.27. Plzen                 386081m  0K0  Rcs:  106.  29,53  (  22t.   747g.)
  1359dkm   Rt: 4h  178,43p   Kt: 2h   52,15p

HU-09- 11-44473 F
08.26. St. Pölten            160544m  R00  Tsz:  193.  52,00  (  43t.  1999g.)
08.30. Amstetten             213652m  R00  Rcs:   48.  71,69  (  21t.   831g.)
09.06. Wels                  274259m  R00  Rcs:   72.  60,11  (  22t.   889g.)
09.13. Wels                  274259m  R00  Rcs:   46.  74,72  (  22t.   888g.)
09.20. Scherding             324144m  RK0  Rcs:   83.  51,19  (  21t.   838g.)
  1247dkm   Rt: 5h  309,71p   Kt: 1h   51,19p

HU-09- 11-44474 F
09.13. Wels                  274259m  R00  Rcs:  147.  17,98  (  22t.   888g.)
   274dkm   Rt: 1h   17,98p   Kt: 0h    0,00p

HU-09- 11-44475 F
08.26. St. Pölten            160544m  R00  Tsz:  368.   8,25  (  43t.  1999g.)
08.30. Amstetten             213652m  R00  Rcs:   84.  50,00  (  21t.   831g.)
09.13. Wels                  274259m  R00  Tsz:  778.  11,80  ( 119t.  4405g.)
09.27. Plzen                 386081m  0K0  Tsz:  640.  14,69  ( 116t.  3746g.)
  1035dkm   Rt: 3h   70,05p   Kt: 1h   14,69p

HU-09- 11-44476 F
08.26. St. Pölten            160544m  R00  Tsz:  186.  53,75  (  43t.  1999g.)
09.13. Wels                  274259m  R00  Tsz:  798.   9,53  ( 119t.  4405g.)
   435dkm   Rt: 2h   63,28p   Kt: 0h    0,00p

HU-09- 11-44477 F
08.30. Amstetten             213652m  R00  Rcs:   57.  66,27  (  21t.   831g.)
   214dkm   Rt: 1h   66,27p   Kt: 0h    0,00p

HU-09- 11-44478 F
08.30. Amstetten             213652m  R00  Tsz:  670.  24,49  ( 121t.  4428g.)
   214dkm   Rt: 1h   24,49p   Kt: 0h    0,00p

HU-09- 11-44480 F
08.30. Amstetten             213652m  R00  Rcs:  100.  40,36  (  21t.   831g.)
   214dkm   Rt: 1h   40,36p   Kt: 0h    0,00p

HU-09- 11-44481 F
08.30. Amstetten             213652m  R00  Rcs:  118.  29,52  (  21t.   831g.)
09.06. Wels                  274259m  R00  Tsz:  641.  29,52  ( 122t.  4541g.)
09.20. Scherding             324144m  RK0  Rcs:   11.  94,05  (  21t.   838g.)
   812dkm   Rt: 3h  153,09p   Kt: 1h   94,05p

HU-09- 11-44484 F
09.13. Wels                  274259m  R00  Tsz:  629.  28,72  ( 119t.  4405g.)
09.20. Scherding             324144m  RK0  Rcs:   37.  78,57  (  21t.   838g.)
   598dkm   Rt: 2h  107,29p   Kt: 1h   78,57p

HU-09- 11-44485 F
08.30. Amstetten             213652m  R00  Tsz:  523.  41,08  ( 121t.  4428g.)
09.13. Wels                  274259m  R00  Tsz:  521.  40,98  ( 119t.  4405g.)
09.20. Scherding             324144m  RK0  Tsz:  557.  33,41  ( 118t.  4176g.)
09.27. Plzen                 386081m  0K0  Rcs:   42.  72,48  (  22t.   747g.)
  1198dkm   Rt: 3h  115,47p   Kt: 2h  105,89p

HU-09- 11-44486 F
09.13. Wels                  274259m  R00  Tsz:  695.  21,23  ( 119t.  4405g.)
   274dkm   Rt: 1h   21,23p   Kt: 0h    0,00p

HU-09- 11-44487 F
09.13. Wels                  274259m  R00  Tsz:  604.  31,56  ( 119t.  4405g.)
   274dkm   Rt: 1h   31,56p   Kt: 0h    0,00p

HU-09- 11-44488 F
09.13. Wels                  274259m  R00  Tsz:  548.  37,91  ( 119t.  4405g.)
   274dkm   Rt: 1h   37,91p   Kt: 0h    0,00p

HU-09- 11-44490 F
08.30. Amstetten             213652m  R00  Tsz:  600.  32,39  ( 121t.  4428g.)
09.06. Wels                  274259m  R00  Rcs:   71.  60,67  (  22t.   889g.)
09.13. Wels                  274259m  R00  Rcs:  142.  20,79  (  22t.   888g.)
09.20. Scherding             324144m  RK0  Tsz:  758.   9,34  ( 118t.  4176g.)
09.27. Plzen                 386081m  0K0  Tsz:  546.  27,24  ( 116t.  3746g.)
  1472dkm   Rt: 4h  123,19p   Kt: 2h   36,58p

HU-09- 11-44492 F
08.26. St. Pölten            160544m  R00  Tsz:  181.  55,00  (  43t.  1999g.)
08.30. Amstetten             213652m  R00  Rcs:   56.  66,87  (  21t.   831g.)
09.13. Wels                  274259m  R00  Rcs:  125.  30,34  (  22t.   888g.)
   648dkm   Rt: 3h  152,21p   Kt: 0h    0,00p

HU-09- 11-44493 F
08.26. St. Pölten            160544m  R00  Tsz:  228.  43,25  (  43t.  1999g.)
08.30. Amstetten             213652m  R00  Rcs:   68.  59,64  (  21t.   831g.)
09.06. Wels                  274259m  R00  Rcs:  114.  36,52  (  22t.   889g.)
09.13. Wels                  274259m  R00  Rcs:  123.  31,46  (  22t.   888g.)
   923dkm   Rt: 4h  170,87p   Kt: 0h    0,00p

HU-09- 11-44494 F
08.26. St. Pölten            160544m  R00  Tsz:  168.  58,25  (  43t.  1999g.)
08.30. Amstetten             213652m  R00  Tsz:  536.  39,62  ( 121t.  4428g.)
09.13. Wels                  274259m  R00  Rcs:  111.  38,20  (  22t.   888g.)
   648dkm   Rt: 3h  136,07p   Kt: 0h    0,00p

HU-09- 11-44495 F
08.30. Amstetten             213652m  R00  Rcs:  122.  27,11  (  21t.   831g.)
09.06. Wels                  274259m  R00  Rcs:  145.  19,10  (  22t.   889g.)
09.13. Wels                  274259m  R00  Tsz:  781.  11,46  ( 119t.  4405g.)
09.20. Scherding             324144m  RK0  Rcs:  145.  14,29  (  21t.   838g.)
  1086dkm   Rt: 4h   71,96p   Kt: 1h   14,29p

HU-09- 11-44497 F
09.06. Wels                  274259m  R00  Rcs:  123.  31,46  (  22t.   889g.)
   274dkm   Rt: 1h   31,46p   Kt: 0h    0,00p

HU-09- 11-44498 F
09.06. Wels                  274259m  R00  Tsz:  847.   6,83  ( 122t.  4541g.)
09.13. Wels                  274259m  R00  Tsz:  553.  37,34  ( 119t.  4405g.)
