Varró Nándor galambjainak 2007. évi FCI eredményei

AB kategóriában

HU-02-11-58833 T
05.20. Benesov               315564m  RK0  Rcs:   11.  97,06  (  69t.  1698g.)
   316dkm   Rt: 1h   97,06p   Kt: 1h   97,06p

HU-02-11-58837 T
05.01. Trebic                202810m  R00  Rcs:  175.  52,59  (  69t.  1834g.)
06.17. Lovosice              407114m  0K0  Rcs:  104.  56,90  (  62t.  1197g.)
   610dkm   Rt: 1h   52,59p   Kt: 1h   56,90p

HU-03-11-74838 H
05.01. Trebic                202810m  R00  Rcs:  115.  68,94  (  69t.  1834g.)
06.04. Kamenice              326909m  RK0  Rcs:  235.   5,65  (  62t.  1242g.)
   530dkm   Rt: 2h   74,59p   Kt: 1h    5,65p

HU-03-11-74843 T
06.04. Kamenice              326909m  RK0  Rcs:   72.  71,37  (  62t.  1242g.)
   327dkm   Rt: 1h   71,37p   Kt: 1h   71,37p

HU-03-11-74848 H
05.27. Vranov                318252m  RK0  Rcs:  178.  47,16  (  68t.  1674g.)
07.01. Zinnwald              439602m  0K0  Rcs:  156.  31,11  (  61t.  1125g.)
   758dkm   Rt: 1h   47,16p   Kt: 2h   78,27p

HU-03-11-74885 T
06.04. Kamenice              326909m  RK0  Rcs:   95.  62,10  (  62t.  1242g.)
   327dkm   Rt: 1h   62,10p   Kt: 1h   62,10p

HU-03-11-74896 T
05.01. Trebic                202810m  R00  Rcs:   60.  83,92  (  69t.  1834g.)
   203dkm   Rt: 1h   83,92p   Kt: 0h    0,00p

HU-03-D-510014 H
05.01. Trebic                202810m  R00  Rcs:   76.  79,56  (  69t.  1834g.)
   203dkm   Rt: 1h   79,56p   Kt: 0h    0,00p

HU-04-11-88909 H
05.01. Trebic                202810m  R00  Rcs:  267.  27,52  (  69t.  1834g.)
05.20. Benesov               315564m  RK0  Rcs:  291.  14,71  (  69t.  1698g.)
05.27. Vranov                318252m  RK0  Rcs:  295.  12,24  (  68t.  1674g.)
06.10. Teplice               426304m  0K0  Rcs:   15.  94,24  (  60t.  1217g.)
  1263dkm   Rt: 3h   54,47p   Kt: 3h  121,19p

HU-04-11-88911 T
05.01. Trebic                202810m  R00  Rcs:   15.  96,19  (  69t.  1834g.)
05.13. Tábor                 282305m  R00  Rcs:   40.  88,39  (  69t.  1678g.)
05.20. Benesov               315564m  RK0  Rcs:  125.  63,53  (  69t.  1698g.)
05.27. Vranov                318252m  RK0  Rcs:   40.  88,36  (  68t.  1674g.)
06.04. Kamenice              326909m  RK0  Rcs:  188.  24,60  (  62t.  1242g.)
06.17. Lovosice              407114m  0K0  Rcs:   49.  79,92  (  62t.  1197g.)
07.01. Zinnwald              439602m  0K0  Rcs:   99.  56,44  (  61t.  1125g.)
  2293dkm   Rt: 5h  361,07p   Kt: 5h  312,85p

HU-04-11-88922 H
06.04. Kamenice              326909m  RK0  Rcs:  237.   4,84  (  62t.  1242g.)
   327dkm   Rt: 1h    4,84p   Kt: 1h    4,84p

HU-04-11-88924 T
04.29. Znojmo                166893m  R00  Rcs:    5.  98,79  (  61t.  1651g.)
05.01. Trebic                202810m  R00  Rcs:   50.  86,65  (  69t.  1834g.)
05.13. Tábor                 282305m  R00  Rcs:   17.  95,24  (  69t.  1678g.)
05.20. Benesov               315564m  RK0  Rcs:    8.  97,94  (  69t.  1698g.)
05.27. Vranov                318252m  RK0  Rcs:   26.  92,54  (  68t.  1674g.)
06.04. Kamenice              326909m  RK0  Rcs:  172.  31,05  (  62t.  1242g.)
06.10. Teplice               426304m  0K0  Rcs:  208.  14,81  (  60t.  1217g.)
06.17. Lovosice              407114m  0K0  Rcs:    2.  99,58  (  62t.  1197g.)
06.23. Baruth                567170m  0K0  Rcs:   23.  89,22  (  53t.  1022g.)
07.01. Zinnwald              439602m  0K0  Tsz:   34.  94,74  ( 175t.  3135g.)
07.15. Zinnwald              439602m  0K0  Rcs:   10.  95,52  (  57t.  1003g.)
  3893dkm   Rt: 6h  502,21p   Kt: 8h  615,40p

HU-04-11-88960 T
04.29. Znojmo                166893m  R00  Rcs:  290.  12,42  (  61t.  1651g.)
05.01. Trebic                202810m  R00  Rcs:  154.  58,31  (  69t.  1834g.)
05.13. Tábor                 282305m  R00  Rcs:  172.  49,11  (  69t.  1678g.)
05.20. Benesov               315564m  RK0  Rcs:  235.  31,18  (  69t.  1698g.)
06.04. Kamenice              326909m  RK0  Rcs:   12.  95,56  (  62t.  1242g.)
06.17. Lovosice              407114m  0K0  Rcs:   31.  87,45  (  62t.  1197g.)
  1702dkm   Rt: 5h  246,58p   Kt: 3h  214,19p

HU-04-D-138132 H
05.01. Trebic                202810m  R00  Rcs:   23.  94,01  (  69t.  1834g.)
05.06. Breclav               129533m  R00  Rcs:   55.  84,66  (  67t.  1759g.)
05.20. Benesov               315564m  RK0  Rcs:   52.  85,00  (  69t.  1698g.)
06.17. Lovosice              407114m  0K0  Rcs:   64.  73,64  (  62t.  1197g.)
  1055dkm   Rt: 3h  263,67p   Kt: 2h  158,64p

HU-04-D-138139 H
04.29. Znojmo                166893m  R00  Rcs:  251.  24,24  (  61t.  1651g.)
05.01. Trebic                202810m  R00  Rcs:  250.  32,15  (  69t.  1834g.)
05.20. Benesov               315564m  RK0  Rcs:  102.  70,29  (  69t.  1698g.)
06.10. Teplice               426304m  0K0  Rcs:   48.  80,66  (  60t.  1217g.)
06.17. Lovosice              407114m  0K0  Rcs:    6.  97,91  (  62t.  1197g.)
07.01. Zinnwald              439602m  0K0  Rcs:   76.  66,67  (  61t.  1125g.)
  1958dkm   Rt: 3h  126,68p   Kt: 4h  315,53p

HU-04-D-138144 H
06.23. Baruth                567170m  0K0  Rcs:  151.  26,47  (  53t.  1022g.)
   567dkm   Rt: 0h    0,00p   Kt: 1h   26,47p

HU-04-D-138637 T
04.29. Znojmo                166893m  R00  Rcs:  211.  36,36  (  61t.  1651g.)
05.06. Breclav               129533m  R00  Tsz:  317.  68,11  ( 205t.  4956g.)
05.13. Tábor                 282305m  R00  Rcs:   53.  84,52  (  69t.  1678g.)
06.17. Lovosice              407114m  0K0  Rcs:   34.  86,19  (  62t.  1197g.)
07.01. Zinnwald              439602m  0K0  Rcs:  149.  34,22  (  61t.  1125g.)
07.15. Zinnwald              439602m  0K0  Rcs:  131.  35,32  (  57t.  1003g.)
  1865dkm   Rt: 3h  188,99p   Kt: 3h  155,73p

HU-05-11-99577 T
07.15. Zinnwald              439602m  0K0  Rcs:   63.  69,15  (  57t.  1003g.)
   440dkm   Rt: 0h    0,00p   Kt: 1h   69,15p

HU-05-11-99582 T
06.10. Teplice               426304m  0K0  Rcs:  123.  49,79  (  60t.  1217g.)
06.17. Lovosice              407114m  0K0  Rcs:  226.   5,86  (  62t.  1197g.)
   833dkm   Rt: 0h    0,00p   Kt: 2h   55,65p

HU-05-11-99603 H
04.29. Znojmo                166893m  R00  Rcs:  306.   7,58  (  61t.  1651g.)
05.01. Trebic                202810m  R00  Rcs:   11.  97,28  (  69t.  1834g.)
05.06. Breclav               129533m  R00  Tsz:  756.  23,81  ( 205t.  4956g.)
05.27. Vranov                318252m  RK0  Rcs:  140.  58,51  (  68t.  1674g.)
06.04. Kamenice              326909m  RK0  Rcs:  125.  50,00  (  62t.  1242g.)
07.01. Zinnwald              439602m  0K0  Rcs:  197.  12,89  (  61t.  1125g.)
  1584dkm   Rt: 5h  237,18p   Kt: 3h  121,40p

HU-05-11-99610 T
04.29. Znojmo                166893m  R00  Rcs:   34.  90,00  (  61t.  1651g.)
05.01. Trebic                202810m  R00  Rcs:  345.   6,27  (  69t.  1834g.)
05.20. Benesov               315564m  RK0  Rcs:  292.  14,41  (  69t.  1698g.)
05.27. Vranov                318252m  RK0  Rcs:   93.  72,54  (  68t.  1674g.)
06.10. Teplice               426304m  0K0  Rcs:  164.  32,92  (  60t.  1217g.)
06.23. Baruth                567170m  0K0  Rcs:    8.  96,57  (  53t.  1022g.)
07.15. Zinnwald              439602m  0K0  Rcs:   68.  66,67  (  57t.  1003g.)
  2437dkm   Rt: 4h  183,22p   Kt: 5h  283,11p

HU-05-11-99615 H
04.29. Znojmo                166893m  R00  Rcs:    6.  98,48  (  61t.  1651g.)
05.01. Trebic                202810m  R00  Rcs:   51.  86,38  (  69t.  1834g.)
05.06. Breclav               129533m  R00  Rcs:   23.  93,75  (  67t.  1759g.)
05.13. Tábor                 282305m  R00  Rcs:  274.  18,75  (  69t.  1678g.)
05.20. Benesov               315564m  RK0  Rcs:  230.  32,65  (  69t.  1698g.)
  1097dkm   Rt: 5h  330,01p   Kt: 1h   32,65p

HU-05-11-99616 H
05.20. Benesov               315564m  RK0  Rcs:  269.  21,18  (  69t.  1698g.)
   316dkm   Rt: 1h   21,18p   Kt: 1h   21,18p

HU-05-11-99624 H
05.01. Trebic                202810m  R00  Rcs:   65.  82,56  (  69t.  1834g.)
05.06. Breclav               129533m  R00  Tsz:  181.  81,84  ( 205t.  4956g.)
   332dkm   Rt: 2h  164,40p   Kt: 0h    0,00p

HU-05-11-99628 T
05.06. Breclav               129533m  R00  Tsz:  200.  79,92  ( 205t.  4956g.)
07.15. Zinnwald              439602m  0K0  Rcs:  114.  43,78  (  57t.  1003g.)
   569dkm   Rt: 1h   79,92p   Kt: 1h   43,78p

HU-05-11-99642 H
05.13. Tábor                 282305m  R00  Rcs:  221.  34,52  (  69t.  1678g.)
05.20. Benesov               315564m  RK0  Rcs:  308.   9,71  (  69t.  1698g.)
06.04. Kamenice              326909m  RK0  Rcs:   56.  77,82  (  62t.  1242g.)
06.23. Baruth                567170m  0K0  Rcs:  186.   9,31  (  53t.  1022g.)
07.01. Zinnwald              439602m  0K0  Rcs:  186.  17,78  (  61t.  1125g.)
  1932dkm   Rt: 3h  122,05p   Kt: 4h  114,62p

HU-06-11-04895 T
05.06. Breclav               129533m  R00  Tsz:  785.  20,89  ( 205t.  4956g.)
05.20. Benesov               315564m  RK0  Rcs:  237.  30,59  (  69t.  1698g.)
06.04. Kamenice              326909m  RK0  Rcs:   18.  93,15  (  62t.  1242g.)
06.10. Teplice               426304m  0K0  Rcs:  152.  37,86  (  60t.  1217g.)
  1198dkm   Rt: 3h  144,63p   Kt: 3h  161,60p

HU-06-11-10977 H
04.29. Znojmo                166893m  R00  Rcs:    3.  99,39  (  61t.  1651g.)
05.27. Vranov                318252m  RK0  Rcs:   38.  88,96  (  68t.  1674g.)
06.23. Baruth                567170m  0K0  Rcs:  155.  24,51  (  53t.  1022g.)
  1052dkm   Rt: 2h  188,35p   Kt: 2h  113,47p

HU-06-11-10978 H
05.27. Vranov                318252m  RK0  Rcs:  189.  43,88  (  68t.  1674g.)
06.10. Teplice               426304m  0K0  Rcs:  240.   1,65  (  60t.  1217g.)
   745dkm   Rt: 1h   43,88p   Kt: 2h   45,53p

HU-06-11-10979 T
06.23. Baruth                567170m  0K0  Rcs:   29.  86,27  (  53t.  1022g.)
   567dkm   Rt: 0h    0,00p   Kt: 1h   86,27p

HU-06-11-10988 H
04.29. Znojmo                166893m  R00  Rcs:   69.  79,39  (  61t.  1651g.)
05.01. Trebic                202810m  R00  Rcs:  147.  60,22  (  69t.  1834g.)
05.27. Vranov                318252m  RK0  Rcs:  190.  43,58  (  68t.  1674g.)
06.04. Kamenice              326909m  RK0  Rcs:  163.  34,68  (  62t.  1242g.)
06.23. Baruth                567170m  0K0  Rcs:   58.  72,06  (  53t.  1022g.)
07.15. Zinnwald              439602m  0K0  Rcs:   76.  62,69  (  57t.  1003g.)
  2022dkm   Rt: 4h  217,87p   Kt: 4h  213,01p

HU-06-11-11001 T
06.04. Kamenice              326909m  RK0  Rcs:   42.  83,47  (  62t.  1242g.)
06.17. Lovosice              407114m  0K0  Rcs:   55.  77,41  (  62t.  1197g.)
   734dkm   Rt: 1h   83,47p   Kt: 2h  160,88p

HU-06-11-11004 T
04.29. Znojmo                166893m  R00  Rcs:  160.  51,82  (  61t.  1651g.)
   167dkm   Rt: 1h   51,82p   Kt: 0h    0,00p

HU-06-11-11008 H
05.01. Trebic                202810m  R00  Rcs:  356.   3,27  (  69t.  1834g.)
   203dkm   Rt: 1h    3,27p   Kt: 0h    0,00p

HU-06-11-11009 T
05.01. Trebic                202810m  R00  Rcs:  185.  49,86  (  69t.  1834g.)
05.20. Benesov               315564m  RK0  Rcs:  162.  52,65  (  69t.  1698g.)
07.01. Zinnwald              439602m  0K0  Rcs:  188.  16,89  (  61t.  1125g.)
   958dkm   Rt: 2h  102,51p   Kt: 2h   69,54p

HU-06-11-11012 H
05.06. Breclav               129533m  R00  Tsz:  624.  37,13  ( 205t.  4956g.)
   130dkm   Rt: 1h   37,13p   Kt: 0h    0,00p

HU-06-11-11024 T
05.20. Benesov               315564m  RK0  Rcs:  310.   9,12  (  69t.  1698g.)
   316dkm   Rt: 1h    9,12p   Kt: 1h    9,12p

HU-06-11-11028 H
05.27. Vranov                318252m  RK0  Rcs:  149.  55,82  (  68t.  1674g.)
06.04. Kamenice              326909m  RK0  Rcs:   17.  93,55  (  62t.  1242g.)
06.23. Baruth                567170m  0K0  Rcs:  104.  49,51  (  53t.  1022g.)
  1212dkm   Rt: 2h  149,37p   Kt: 3h  198,88p

HU-06-11-11034 H
05.01. Trebic                202810m  R00  Rcs:  191.  48,23  (  69t.  1834g.)
05.27. Vranov                318252m  RK0  Rcs:  202.  40,00  (  68t.  1674g.)
06.23. Baruth                567170m  0K0  Rcs:  198.   3,43  (  53t.  1022g.)
07.01. Zinnwald              439602m  0K0  Rcs:   42.  81,78  (  61t.  1125g.)
  1528dkm   Rt: 2h   88,23p   Kt: 3h  125,21p

HU-06-11-11037 H
05.06. Breclav               129533m  R00  Rcs:   49.  86,36  (  67t.  1759g.)
05.20. Benesov               315564m  RK0  Rcs:   38.  89,12  (  69t.  1698g.)
07.01. Zinnwald              439602m  0K0  Rcs:  132.  41,78  (  61t.  1125g.)
   885dkm   Rt: 2h  175,48p   Kt: 2h  130,90p

HU-06-11-11040 T
05.01. Trebic                202810m  R00  Rcs:  121.  67,30  (  69t.  1834g.)
   203dkm   Rt: 1h   67,30p   Kt: 0h    0,00p

HU-06-11-11041 T
05.06. Breclav               129533m  R00  Tsz:  776.  21,80  ( 205t.  4956g.)
06.04. Kamenice              326909m  RK0  Rcs:  232.   6,85  (  62t.  1242g.)
   456dkm   Rt: 2h   28,65p   Kt: 1h    6,85p

HU-06-11-11042 H
06.23. Baruth                567170m  0K0  Rcs:  113.  45,10  (  53t.  1022g.)
07.15. Zinnwald              439602m  0K0  Rcs:   50.  75,62  (  57t.  1003g.)
  1007dkm   Rt: 0h    0,00p   Kt: 2h  120,72p

HU-06-11-11050 H
05.06. Breclav               129533m  R00  Tsz:  818.  17,56  ( 205t.  4956g.)
   130dkm   Rt: 1h   17,56p   Kt: 0h    0,00p

HU-06-50-49420 T
04.29. Znojmo                166893m  R00  Rcs:  204.  38,48  (  61t.  1651g.)
05.13. Tábor                 282305m  R00  Rcs:  139.  58,93  (  69t.  1678g.)
06.17. Lovosice              407114m  0K0  Rcs:    5.  98,33  (  62t.  1197g.)
06.23. Baruth                567170m  0K0  Rcs:   26.  87,75  (  53t.  1022g.)
  1423dkm   Rt: 2h   97,41p   Kt: 2h  186,08p

HU-06-50-49769 H
05.06. Breclav               129533m  R00  Tsz:  404.  59,33  ( 205t.  4956g.)
05.13. Tábor                 282305m  R00  Rcs:  304.   9,82  (  69t.  1678g.)
   412dkm   Rt: 2h   69,15p   Kt: 0h    0,00p

HU-06-50-60561 H
05.06. Breclav               129533m  R00  Tsz:  512.  48,44  ( 205t.  4956g.)
05.20. Benesov               315564m  RK0  Rcs:  229.  32,94  (  69t.  1698g.)
   445dkm   Rt: 2h   81,38p   Kt: 1h   32,94p

HU-06-D-147501 T
05.20. Benesov               315564m  RK0  Rcs:  272.  20,29  (  69t.  1698g.)
06.04. Kamenice              326909m  RK0  Rcs:  206.  17,34  (  62t.  1242g.)
06.10. Teplice               426304m  0K0  Rcs:   40.  83,95  (  60t.  1217g.)
  1069dkm   Rt: 2h   37,63p   Kt: 3h  121,58p

HU-06-D-147502 H
05.01. Trebic                202810m  R00  Rcs:  278.  24,52  (  69t.  1834g.)
   203dkm   Rt: 1h   24,52p   Kt: 0h    0,00p

HU-06-D-147505 H
05.01. Trebic                202810m  R00  Rcs:  134.  63,76  (  69t.  1834g.)
05.13. Tábor                 282305m  R00  Rcs:  166.  50,89  (  69t.  1678g.)
05.20. Benesov               315564m  RK0  Rcs:  319.   6,47  (  69t.  1698g.)
05.27. Vranov                318252m  RK0  Rcs:  255.  24,18  (  68t.  1674g.)
06.10. Teplice               426304m  0K0  Rcs:  178.  27,16  (  60t.  1217g.)
06.17. Lovosice              407114m  0K0  Rcs:  153.  36,40  (  62t.  1197g.)
06.23. Baruth                567170m  0K0  Rcs:   72.  65,20  (  53t.  1022g.)
07.01. Zinnwald              439602m  0K0  Rcs:  116.  48,89  (  61t.  1125g.)
07.15. Zinnwald              439602m  0K0  Rcs:  101.  50,25  (  57t.  1003g.)
  3399dkm   Rt: 4h  145,30p   Kt: 7h  258,55p

HU-06-D-147506 H
05.01. Trebic                202810m  R00  Rcs:  187.  49,32  (  69t.  1834g.)
   203dkm   Rt: 1h   49,32p   Kt: 0h    0,00p

HU-06-D-147510 H
06.23. Baruth                567170m  0K0  Rcs:  128.  37,75  (  53t.  1022g.)
   567dkm   Rt: 0h    0,00p   Kt: 1h   37,75p

HU-06-D-147523 T
05.06. Breclav               129533m  R00  Tsz:  917.   7,57  ( 205t.  4956g.)
05.13. Tábor                 282305m  R00  Rcs:  218.  35,42  (  69t.  1678g.)
07.01. Zinnwald              439602m  0K0  Rcs:  204.   9,78  (  61t.  1125g.)
   851dkm   Rt: 2h   42,99p   Kt: 1h    9,78p

HU-06-D-147524 T
05.01. Trebic                202810m  R00  Rcs:  271.  26,43  (  69t.  1834g.)
   203dkm   Rt: 1h   26,43p   Kt: 0h    0,00p

HU-07-11-21397 F
09.01. Haugsdorf             155155m  R00  Rcs:   65.  74,50  (  38t.  1253g.)
09.15. Humpolec              263013m  R00  Rcs:   18.  92,77  (  35t.  1176g.)
09.23. Humpolec              263013m  R00  Rcs:    5.  98,46  (  39t.  1302g.)
09.30. Ricsány               334798m  RK0  Rcs:   26.  89,54  (  37t.  1196g.)
  1016dkm   Rt: 4h  355,27p   Kt: 1h   89,54p

HU-07-11-21399 F
09.01. Haugsdorf             155155m  R00  Rcs:   64.  74,90  (  38t.  1253g.)
09.08. Brno                  181524m  R00  Rcs:   18.  92,44  (  36t.  1127g.)
09.23. Humpolec              263013m  R00  Rcs:   57.  78,46  (  39t.  1302g.)
09.30. Ricsány               334798m  RK0  Rcs:   61.  74,90  (  37t.  1196g.)
   934dkm   Rt: 4h  320,70p   Kt: 1h   74,90p

HU-07-11-21405 F
09.01. Haugsdorf             155155m  R00  Rcs:  145.  42,63  (  38t.  1253g.)
09.08. Brno                  181524m  R00  Rcs:   79.  65,33  (  36t.  1127g.)
09.15. Humpolec              263013m  R00  Rcs:  143.  39,57  (  35t.  1176g.)
09.23. Humpolec              263013m  R00  Rcs:   68.  74,23  (  39t.  1302g.)
09.30. Ricsány               334798m  RK0  Rcs:   64.  73,64  (  37t.  1196g.)
  1198dkm   Rt: 5h  295,40p   Kt: 1h   73,64p

HU-07-11-21901 F
09.08. Brno                  181524m  R00  Rcs:  157.  30,67  (  36t.  1127g.)
   182dkm   Rt: 1h   30,67p   Kt: 0h    0,00p

HU-07-11-21902 F
09.01. Haugsdorf             155155m  R00  Rcs:  152.  39,84  (  38t.  1253g.)
09.15. Humpolec              263013m  R00  Rcs:  145.  38,72  (  35t.  1176g.)
   418dkm   Rt: 2h   78,56p   Kt: 0h    0,00p

HU-07-11-21903 F
09.15. Humpolec              263013m  R00  Rcs:  210.  11,06  (  35t.  1176g.)
09.23. Humpolec              263013m  R00  Rcs:  133.  49,23  (  39t.  1302g.)
   526dkm   Rt: 2h   60,29p   Kt: 0h    0,00p

HU-07-11-21905 F
09.01. Haugsdorf             155155m  R00  Rcs:  165.  34,66  (  38t.  1253g.)
   155dkm   Rt: 1h   34,66p   Kt: 0h    0,00p

HU-07-11-21906 F
09.01. Haugsdorf             155155m  R00  Rcs:  143.  43,43  (  38t.  1253g.)
09.23. Humpolec              263013m  R00  Rcs:   92.  65,00  (  39t.  1302g.)
   418dkm   Rt: 2h  108,43p   Kt: 0h    0,00p

HU-07-11-21907 F
09.01. Haugsdorf             155155m  R00  Rcs:   60.  76,49  (  38t.  1253g.)
   155dkm   Rt: 1h   76,49p   Kt: 0h    0,00p

HU-07-11-21908 F
09.01. Haugsdorf             155155m  R00  Rcs:   68.  73,31  (  38t.  1253g.)
09.15. Humpolec              263013m  R00  Rcs:   65.  72,77  (  35t.  1176g.)
09.23. Humpolec              263013m  R00  Rcs:   93.  64,62  (  39t.  1302g.)
09.30. Ricsány               334798m  RK0  Rcs:   49.  79,92  (  37t.  1196g.)
  1016dkm   Rt: 4h  290,62p   Kt: 1h   79,92p

HU-07-11-21909 F
09.01. Haugsdorf             155155m  R00  Rcs:   95.  62,55  (  38t.  1253g.)
09.15. Humpolec              263013m  R00  Rcs:  114.  51,91  (  35t.  1176g.)
09.23. Humpolec              263013m  R00  Rcs:   44.  83,46  (  39t.  1302g.)
09.30. Ricsány               334798m  RK0  Rcs:   38.  84,52  (  37t.  1196g.)
  1016dkm   Rt: 4h  282,44p   Kt: 1h   84,52p

HU-07-11-21913 F
09.01. Haugsdorf             155155m  R00  Rcs:  157.  37,85  (  38t.  1253g.)
09.23. Humpolec              263013m  R00  Rcs:   45.  83,08  (  39t.  1302g.)
   418dkm   Rt: 2h  120,93p   Kt: 0h    0,00p

HU-07-11-21914 F
09.01. Haugsdorf             155155m  R00  Rcs:   90.  64,54  (  38t.  1253g.)
   155dkm   Rt: 1h   64,54p   Kt: 0h    0,00p

HU-07-11-21915 F
09.01. Haugsdorf             155155m  R00  Rcs:  167.  33,86  (  38t.  1253g.)
   155dkm   Rt: 1h   33,86p   Kt: 0h    0,00p

HU-07-11-21917 F
09.01. Haugsdorf             155155m  R00  Rcs:   55.  78,49  (  38t.  1253g.)
09.08. Brno                  181524m  R00  Rcs:   54.  76,44  (  36t.  1127g.)
09.15. Humpolec              263013m  R00  Rcs:  180.  23,83  (  35t.  1176g.)
09.23. Humpolec              263013m  R00  Rcs:  233.  10,77  (  39t.  1302g.)
   863dkm   Rt: 4h  189,53p   Kt: 0h    0,00p

HU-07-11-21920 F
09.01. Haugsdorf             155155m  R00  Rcs:    8.  97,21  (  38t.  1253g.)
09.23. Humpolec              263013m  R00  Rcs:  128.  51,15  (  39t.  1302g.)
   418dkm   Rt: 2h  148,36p   Kt: 0h    0,00p

HU-07-11-21921 F
09.01. Haugsdorf             155155m  R00  Rcs:  150.  40,64  (  38t.  1253g.)
09.15. Humpolec              263013m  R00  Rcs:   15.  94,04  (  35t.  1176g.)
09.30. Ricsány               334798m  RK0  Rcs:  190.  20,92  (  37t.  1196g.)
   753dkm   Rt: 3h  155,60p   Kt: 1h   20,92p

HU-07-11-21923 F
09.23. Humpolec              263013m  R00  Rcs:  203.  22,31  (  39t.  1302g.)
   263dkm   Rt: 1h   22,31p   Kt: 0h    0,00p

HU-07-11-21924 F
09.08. Brno                  181524m  R00  Rcs:   56.  75,56  (  36t.  1127g.)
09.23. Humpolec              263013m  R00  Rcs:  131.  50,00  (  39t.  1302g.)
09.30. Ricsány               334798m  RK0  Rcs:   53.  78,24  (  37t.  1196g.)
   779dkm   Rt: 3h  203,80p   Kt: 1h   78,24p

HU-07-11-21925 F
09.01. Haugsdorf             155155m  R00  Rcs:  171.  32,27  (  38t.  1253g.)
09.30. Ricsány               334798m  RK0  Rcs:  128.  46,86  (  37t.  1196g.)
   490dkm   Rt: 2h   79,13p   Kt: 1h   46,86p

HU-07-11-21927 F
09.30. Ricsány               334798m  RK0  Rcs:  149.  38,08  (  37t.  1196g.)
   335dkm   Rt: 1h   38,08p   Kt: 1h   38,08p

HU-07-11-21929 F
09.01. Haugsdorf             155155m  R00  Rcs:    4.  98,80  (  38t.  1253g.)
   155dkm   Rt: 1h   98,80p   Kt: 0h    0,00p

HU-07-11-21930 F
09.08. Brno                  181524m  R00  Rcs:   58.  74,67  (  36t.  1127g.)
09.15. Humpolec              263013m  R00  Rcs:  190.  19,57  (  35t.  1176g.)
09.23. Humpolec              263013m  R00  Rcs:    6.  98,08  (  39t.  1302g.)
   708dkm   Rt: 3h  192,32p   Kt: 0h    0,00p

HU-07-11-21932 F
09.23. Humpolec              263013m  R00  Rcs:  234.  10,38  (  39t.  1302g.)
   263dkm   Rt: 1h   10,38p   Kt: 0h    0,00p

HU-07-11-21933 F
09.01. Haugsdorf             155155m  R00  Rcs:  197.  21,91  (  38t.  1253g.)
   155dkm   Rt: 1h   21,91p   Kt: 0h    0,00p

HU-07-11-21953 F
09.08. Brno                  181524m  R00  Rcs:   93.  59,11  (  36t.  1127g.)
09.30. Ricsány               334798m  RK0  Rcs:  150.  37,66  (  37t.  1196g.)
   516dkm   Rt: 2h   96,77p   Kt: 1h   37,66p

HU-07-11-21957 F
09.01. Haugsdorf             155155m  R00  Rcs:  144.  43,03  (  38t.  1253g.)
09.08. Brno                  181524m  R00  Rcs:  163.  28,00  (  36t.  1127g.)
   337dkm   Rt: 2h   71,03p   Kt: 0h    0,00p

HU-07-11-21959 F
09.08. Brno                  181524m  R00  Rcs:   59.  74,22  (  36t.  1127g.)
09.30. Ricsány               334798m  RK0  Rcs:  228.   5,02  (  37t.  1196g.)
   516dkm   Rt: 2h   79,24p   Kt: 1h    5,02p

HU-07-11-21961 F
09.23. Humpolec              263013m  R00  Rcs:  129.  50,77  (  39t.  1302g.)
09.30. Ricsány               334798m  RK0  Rcs:  229.   4,60  (  37t.  1196g.)
   598dkm   Rt: 2h   55,37p   Kt: 1h    4,60p

HU-07-11-21963 F
09.01. Haugsdorf             155155m  R00  Rcs:   48.  81,27  (  38t.  1253g.)
09.30. Ricsány               334798m  RK0  Rcs:   32.  87,03  (  37t.  1196g.)
   490dkm   Rt: 2h  168,30p   Kt: 1h   87,03p

HU-07-11-21969 F
09.23. Humpolec              263013m  R00  Rcs:   17.  93,85  (  39t.  1302g.)
09.30. Ricsány               334798m  RK0  Rcs:   56.  76,99  (  37t.  1196g.)
   598dkm   Rt: 2h  170,84p   Kt: 1h   76,99p

HU-07-11-21976 F
09.23. Humpolec              263013m  R00  Rcs:   27.  90,00  (  39t.  1302g.)
   263dkm   Rt: 1h   90,00p   Kt: 0h    0,00p

HU-07-11-21977 F
09.23. Humpolec              263013m  R00  Rcs:   55.  79,23  (  39t.  1302g.)
   263dkm   Rt: 1h   79,23p   Kt: 0h    0,00p

HU-07-11-21981 F
09.15. Humpolec              263013m  R00  Rcs:  144.  39,15  (  35t.  1176g.)
09.23. Humpolec              263013m  R00  Rcs:   94.  64,23  (  39t.  1302g.)
09.30. Ricsány               334798m  RK0  Rcs:  172.  28,45  (  37t.  1196g.)
   861dkm   Rt: 3h  131,83p   Kt: 1h   28,45p

HU-07-11-21982 F
09.08. Brno                  181524m  R00  Rcs:  133.  41,33  (  36t.  1127g.)
   182dkm   Rt: 1h   41,33p   Kt: 0h    0,00p

HU-07-11-21983 F
09.01. Haugsdorf             155155m  R00  Rcs:  146.  42,23  (  38t.  1253g.)
   155dkm   Rt: 1h   42,23p   Kt: 0h    0,00p

HU-07-11-21999 F
09.01. Haugsdorf             155155m  R00  Rcs:    2.  99,60  (  38t.  1253g.)
09.08. Brno                  181524m  R00  Rcs:    4.  98,67  (  36t.  1127g.)
